32a Cursa Clot-Camp de l'Arpa-Verneda 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 1 Jordi Escoriza Valencia   33:00 3:18 50,00 16:41 ADIDAS DOMINGO CATALAN
2 2 David Clavel Matamala   33:18 3:20 49,53 16:59 CN MANRESA
3 3 Marc Garcia Gimenez   33:28 3:21 49,29 16:59 CORREDORS.CAT
4 4 Manel Tornero Aragó   33:33 3:22 49,18 17:00 PRATENC ASS. ATL.
5 5 Juan Pedro Mora Ramirez   33:42 3:23 48,94 17:05  
6 6 Jaume Garcia Soler   34:15 3:26 48,15 17:05 PRATENC ASS. ATL.
7 7 Andres Marin Lebrero   34:17 3:26 48,13 17:16 U.G.E. BADALONA
8 8 Santiago Martín Juárez   34:43 3:29 47,51 17:11 C.N. TERRASSA
9 9 Faustino González Díaz   35:05 3:31 47,01 17:38 LAS VACAS SAGRADAS
10 10 Joan Carles Beltran Herguedas   35:18 3:32 46,74 17:42  
11 11 Dani Quintana Codina   35:23 3:33 46,62 17:51  
12 12 Josep Boada Batalla   35:25 3:33 46,58 17:48 U. A. TERRASSA
13 13 Jose Maria Casas Ledesma   35:26 3:33 46,55 17:50 DIADORA DOMINGO CATALÀN
14 14 Juan Manuel Vico Mateo   35:27 3:33 46,54 17:52 C.N. TERRASSA
15 16 David Garcia Sanchez   35:35 3:34 46,35 17:47 C.A. LLORET LA SELVA
16 17 Felix Lenguas Del Rio   35:45 3:35 46,15 17:49 AD EMPORIUM
17 18 Julio Garcia Garcia   35:49 3:35 46,05 17:51  
18 19 James Mckenna   36:00 3:36 45,83 17:47 CN PRAT-TRIATLO
19 20 Jordi Piñol Esteban   36:00 3:36 45,82 17:54 TIGRES
20 21 Ivan Escolà Gandia   36:01 3:37 45,80 18:28 CORREDORS.CAT
21 22 Pere Vila Colom   36:07 3:37 45,68 17:59  
22 23 Jose Gomez Garcia   36:12 3:38 45,57 18:21 BIKILA BARCELONA
23 24 Jordi Moyano Bermejo   36:25 3:39 45,30 17:58 TRIATLO JOVENT 79
24 25 Lluis Vallejo Miret   36:26 3:39 45,27 18:15  
25 26 Roberto Combarros Gulias   36:34 3:40 45,10 18:21 DIR
26 27 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   36:39 3:40 45,01 18:13  
27 28 Carlos Rojo Gallardo   36:49 3:41 44,81 18:38 CANB
28 30 Jordi Girona Zaguirre   36:55 3:42 44,69 18:49 CORREDORS.CAT
29 31 Marc Tort Moreno   36:59 3:42 44,61 18:20 CEF FF STA.PERPETUA DE MOGODA
30 33 Jose Antonio Fernandez Rivera   37:05 3:43 44,48 18:38  
31 34 Jose Luis Romero Gomez   37:07 3:43 44,43 18:48 A. T. SORIA
32 35 Raúl Casañas   37:08 3:43 44,42 18:22 BUSCO SPONSOR, CALL ME!
33 36 Giulio Cengarle   37:09 3:43 44,39 18:38  
34 37 Miquel Solé Vives   37:16 3:44 44,26 18:54 CE TRIATLONBCN
35 38 Miguel Angel Perez Alamino   37:18 3:44 44,22 19:01 J'ARRIBU
36 39 Manuel Pasarin Berzal   37:24 3:45 44,10 19:05  
37 40 Víctor Manuel Robles Gadea   37:35 3:46 43,89 18:46 CAN MERCADER
38 41 Enric Ribera Pujals   37:37 3:46 43,84 18:59 CORRECATAGAFO
39 42 Sergio Bailen Lopez   37:44 3:47 43,72 19:04 U.E. SANTS
40 43 Miguel Nieto Del águila   37:48 3:47 43,65 18:57 PRATENC ASS. ATL.
41 44 Manolo Salido Llorente   37:55 3:48 43,50 18:52 G.A. LLUISOS MATARO
42 45 Dani Juan Sallés   38:02 3:49 43,37 19:06 TRIATLÓ BCN - TRIFORFUN
43 46 Valentin Rangel Delgado   38:10 3:49 43,22 18:55  
44 47 Daniel Gimenez Delgado   38:12 3:50 43,18 19:42  
45 48 Jaume Oranias Estudis   38:13 3:50 43,16 19:27  
46 49 Adolf Dieste Mallen   38:14 3:50 43,14 19:46  
47 50 Adrià Borrego Orpinell   38:15 3:50 43,13 19:26 ADIDAS DOMINGO CATALAN
48 51 Joan Miquel Riera Cort   38:16 3:50 43,11 19:28 MAIMAKANSU
49 52 Jordi Martínez Villar   38:18 3:50 43,06 19:11  
50 53 Enric Alvarez Nebot   38:21 3:51 43,01 19:36 ESPORT I NATURA
51 54 Agustin Martin-Nieto Perales   38:22 3:51 42,99 19:14 NATACIO VIC
52 56 Albert Vellve Muñoz   38:24 3:51 42,95 19:12 RUNNING ASME
53 57 Sergi Marcó Uriarte   38:27 3:51 42,90 19:24 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
54 58 Jose Nieto Alaber   38:27 3:51 42,89 19:35 PRATENC ASS. ATL.
55 59 Ignacio Martinez Alvarez   38:32 3:52 42,82 19:49 MASQUES SANT ANDREU
56 61 Isidre Tarasco Celma   38:34 3:52 42,77 19:12  
57 62 Francisco Castro Fernández   38:34 3:52 42,77 19:18 SOC.ATL.CORBERA
58 63 Hèctor Nadal Pérez   38:39 3:52 42,68 19:11 CANALETES
59 64 Juan Carlos Perez Torres   38:40 3:52 42,66 19:14 SOC.ATL.CORBERA
60 65 Oriol Comas Roig   38:42 3:53 42,63 19:15 SOC.ATL.CORBERA
61 66 Ricard Campos Morean   38:43 3:53 42,61 19:56 CORROCOMOKIERO
62 67 Sergi Robles Mestre   38:50 3:53 42,47 18:52 A TOPE TEAM
63 68 Rafael Amo Perez   38:53 3:54 42,42 19:13  
64 69 Francesc Canals Duran   38:56 3:54 42,37 19:37 CORREDORS.CAT
65 70 Jaume Astals Subirats   38:56 3:54 42,36 19:26 SOC.ATL.CORBERA
66 71 Xavier Arnedo Muñoz   38:59 3:54 42,32 19:31 CORRECATAGAFO
67 72 Cristóbal Martínez   39:00 3:54 42,30 19:36 TRIATLÓ VILANOVA
68 73 Lluis Yugueros Tarrason   39:00 3:54 42,30 19:44  
69 74 Ricard Estrada Gil   39:02 3:55 42,26 19:35  
70 75 Jorge Fernandez Guillen   39:03 3:55 42,25 19:36 CAN MERCADER
71 76 Sergi Moreno Olmos   39:05 3:55 42,21 19:58 MAIMAKANSU
72 77 Enric Hernández March   39:09 3:55 42,14 19:26 ADIDAS- DOMINGO CATALÁN
73 78 Alex Gonzalez Atxera   39:09 3:55 42,13 19:47  
74 79 Adolfo Alonso Puig   39:13 3:56 42,07 19:55 CORREDORS.CAT
75 80 David Fernández Ciria   39:13 3:56 42,06 19:46 U.E.SANTS
76 82 Toni Guerrero Frnandez   39:19 3:56 41,96 19:42 SOC.ATL.CORBERA
77 83 Jordi López Placencia   39:22 3:57 41,91 19:11  
78 84 Carlos Abella Gimenez   39:27 3:57 41,81 19:38 J'ARRIBU
79 85 Alessandro Fea   39:27 3:57 41,81 19:34  
80 87 Roger Poch Serrà   39:37 3:58 41,64 19:48 RUNNING CLARET
81 88 Jose Antonio Gomez Nuñez   39:39 3:58 41,60 20:04  
82 89 Sergi Morera Romea   39:44 3:59 41,52 20:09  
83 90 Marcos González Plata   39:46 3:59 41,48 19:56  
84 91 Juan Carlos Salguero Rodriguez   39:48 3:59 41,45 20:27  
85 92 Joan Figueras Sanchez   39:49 3:59 41,44 19:25 MASQUES SANT ANDREU
86 93 Ricardo Martínez Zaragozá   39:50 3:59 41,41 19:55 SANT GARRÍ DE LES GARJOLES
87 94 Carlos Roca Valero   39:52 4:00 41,38 19:55 RAYOTEAM
88 95 Joan Mulero Pruna   39:54 4:00 41,35 20:14  
89 96 Pedro Sampol Alberti   39:58 4:00 41,28 19:58 CD GAS NATURAL FENOSA
90 97 Guillermo Monzón Corchado   39:58 4:00 41,28 20:12 #CLUBRUNTWEET
91 98 Carlos Navarro Llor   39:59 4:00 41,25 20:15 MAMARRACHO´S TEAM
92 99 Carlos Jaro Garcia   40:01 4:01 41,22 20:15  
93 101 Juan Chillida Martínez   40:05 4:01 41,15 20:09 BASEAMADO.COM
94 102 Xavier Vizcaino Gonzalez   40:06 4:01 41,14 20:30 CANALETES
95 104 Diego Verdu Lopez   40:07 4:01 41,11 20:25 L'AIRE
96 106 Ivan Rodriguez Herrera   40:09 4:01 41,09 19:56 U.E. SANTS
97 107 Mercè Pérez Dubon F 40:10 4:01 50,00 20:17 BASEAMADO.COM
98 108 Tomàs Puig Cid   40:11 4:02 41,06 20:06  
99 109 Narcis Llop Carrion   40:12 4:02 41,03 20:26  
100 110 Carlos Casamajó Prats   40:13 4:02 41,01 20:44  
101 111 Sergi Vizcaino Navarro   40:14 4:02 40,99 20:07 PENYA FONDISTA BADALONA
102 112 Xavier Vilà   40:20 4:02 40,90 20:23  
103 113 Robert Rodriguez Mas   40:21 4:03 40,88 19:58 FEFA
104 114 Carles Gutierrez Asensio   40:21 4:03 40,88 20:47  
105 115 Daniel Martinez Lorente   40:21 4:03 40,87 20:43 RUN2LIVEBCN.CAT
106 116 Victor De La Hermosa Moral   40:23 4:03 40,85 20:16 FONDISTES PENEDES
107 117 Raul Follana Vacas   40:23 4:03 40,85 20:33 ATLETICO GUELMI
108 118 Jesus Manuel Cabeza Cabanela   40:26 4:03 40,80 20:23 U.G.E. BADALONA
109 120 Gregorio Jurado Navas   40:27 4:03 40,77 20:48  
110 121 David Reyes Chorro   40:28 4:03 40,76 20:07  
111 122 Marc Lázaro Bordanove   40:28 4:03 40,76 20:24 CRONOS RUN
112 123 Jordi Soler Figueras   40:30 4:03 40,73 20:27 CORREDORS.CAT
113 124 Jesus Arnalda Quilez   40:31 4:04 40,72 20:22 NIKE RUN BARCELONA
114 125 Carlos Celeiro Bao   40:31 4:04 40,72 20:54  
115 126 Pere Camps Moreno   40:33 4:04 40,68 20:34 CORREDORS.CAT
116 127 Francis Lopez Gonzalez   40:34 4:04 40,67 20:14 RUNNINGWAY.NET
117 128 Jose Enrique Jimenez Alonso   40:36 4:04 40,63 20:17 CORREDORS.CAT
118 129 Joan Armenteros Dominguez   40:36 4:04 40,63 20:39  
119 130 Jose Lluis De Artega Nohet   40:39 4:04 40,58 20:33 SPORTING HERCULES
120 131 Sergi Fuertes Gasull   40:42 4:05 40,53 19:27 ACE BOMBERS BARCELONA
121 132 Alfonso Fernández Rodríguez   40:44 4:05 40,49 20:26  
122 134 Miquel Campa Sole   40:44 4:05 40,49 20:34 SAFARUNXU
123 135 Francesc Rodriguez Martinez   40:45 4:05 40,49 20:24 U.G.E. BADALONA
124 136 Josep M. Vaccaro Perez   40:45 4:05 40,48 20:28  
125 138 Joaquin De Los Riscos Trenado   40:49 4:05 40,41 20:32 SOC.ATL.CORBERA
126 139 Ester Parramón Rodríguez F 40:50 4:05 49,19 20:17  
127 141 Sergi Anguita Trallero   40:53 4:06 40,35 20:52  
128 143 Carles Cabases I Olive   40:55 4:06 40,31 20:46 RUN & FUN
129 144 Alexandru Ciherean   40:56 4:06 40,30 20:35 DIR (CLUB HISPÀ)
130 146 Anna Bretones F 40:58 4:06 49,02 20:35 GRANADOS
131 147 Alejandro Muñoz Macia   41:00 4:06 40,23 20:43  
132 148 Alex Gómez Garrido   41:03 4:07 40,18 20:55  
133 149 Xavier Garrido Riu   41:03 4:07 40,18 20:55  
134 150 Antoni Navarro Durán   41:04 4:07 40,16 21:07  
135 153 Carlos Giner Domínguez   41:05 4:07 40,15 20:16  
136 154 Carlos Martín García   41:06 4:07 40,14 20:33 NICK ESPORTS
137 155 Daniel Fernandez Martinez   41:09 4:07 40,09 20:41 CEGUB
138 156 Oscar Larrosa Carbonell   41:12 4:08 40,04 20:59  
139 157 David De La Vega Blanch   41:15 4:08 39,98 20:35 DIATLETIC TIDO3
140 159 Francisco Castiñeira Gil   41:17 4:08 39,95 20:09 RUNNING ASME
141 160 Alex Novella Noguera   41:19 4:08 39,92 20:44  
142 161 Jose Maria Marin Jimenez   41:21 4:09 39,89 21:06 XEMIT@´S RUNNING
143 163 Toni Vegas López   41:23 4:09 39,86 21:08  
144 164 Jordi Ruiz Sanchez   41:27 4:09 39,79 20:28 RUNNINGWAY.NET
145 165 Manuel Serrano Garrido   41:32 4:10 39,72 21:33 C.M. SIGUEME
146 166 Jose Antonio Castellano Motiño   41:35 4:10 39,66 21:17  
147 167 Rafael Macià Centeno   41:36 4:10 39,66 20:58  
148 168 Xavier Lahuerta Lopez   41:39 4:10 39,60 20:49 BASEAMADO.COM
149 169 Carlos Jimenez Martinez   41:39 4:10 39,60 21:08  
150 170 Anselmo Benitez Gomez   41:42 4:11 39,56 21:15 CAN MERCADER
151 171 Antonio Vecino Rubio   41:43 4:11 39,54 20:58  
152 173 Alberto Benito Guntin   41:45 4:11 39,50 20:58  
153 174 Martí Torrebella Naspleda   41:46 4:11 39,50 21:40 LA CASTANYA
154 175 Moises Garcia Sobrino   41:46 4:11 39,50 20:46  
155 176 Gerard Cabanes Clusellas   41:47 4:11 39,48 21:22 CN PRAT-TRIATLO
156 177 Cesar Casas Arias   41:48 4:11 39,46 21:02 U.E. SANTS
157 178 Oscar Fernández Ortega   41:49 4:11 39,45 20:48 VO2
158 180 Jordi Perez Valenzuela   41:49 4:11 39,44 21:41 RUNNING ASME
159 181 Enric Herrero Abellanas   41:49 4:11 39,44 21:28 COL.LECTIU A. CARDEDEU
160 182 Oscar Sabater Armengol   41:51 4:12 39,42 20:44  
161 183 Judit Camprubi Duocastella F 41:51 4:12 47,99 20:40 FEFA
162 184 Eloi Marcos Anton   41:52 4:12 39,41 20:28  
163 186 Rubén Montero Valencia   41:52 4:12 39,40 20:21  
164 187 Xavier Vallcorba Lopez   41:53 4:12 39,38 21:14 RWUS
165 188 Miguel Aceytuno Comas   41:53 4:12 39,38 20:58  
166 189 Alberto Escudero Martínez   41:54 4:12 39,37 20:47  
167 190 Marcos González Pereira   41:54 4:12 39,36 21:09 BANCOVERDE
168 192 Manuel Hermoso Lopez   41:58 4:12 39,30 21:05 U.A. BARBERA
169 193 Domingo Nofre Romera   41:59 4:12 39,30 21:20 C.E. MEDITERRANI
170 194 Jordi Rodellar Gracia   41:59 4:12 39,29 21:19  
171 195 Daniel Guerrero Gasca   42:00 4:12 39,27 21:17  
172 197 Christopher Sinadinos   42:02 4:13 39,25 21:27  
173 198 Juan Almagro Vegas   42:04 4:13 39,20 21:48  
174 199 Borja Fernandez Riera   42:05 4:13 39,20 20:47 BCN TRIATLO
175 200 Erik Sousa   42:06 4:13 39,18 20:35 NIKE+RUN CLUB
176 201 Xavier Collado Rodriguez   42:07 4:13 39,17 21:15  
177 202 Juan Ramirez Fuentes   42:07 4:13 39,16 20:56  
178 203 David Sanz Martinez   42:07 4:13 39,16 20:57 CORREDORS.CAT
179 205 Jordi Castro De La Visitación   42:10 4:13 39,12 21:12 RUNNERSWORLD
180 206 Nadia Solana Garcia F 42:10 4:13 47,63 21:15 DIR
181 207 Eric Carreras Vidal   42:11 4:14 39,11 21:45 CORREDORS.CAT
182 208 Ramses Rodriguez Rodriguez   42:11 4:14 39,10 21:26  
183 209 Cristian Guerrero Jiménez   42:13 4:14 39,07 21:23  
184 211 Toni Capilla Palacios   42:15 4:14 39,04 21:18  
185 212 Jesús Reina Fraile   42:15 4:14 39,04 21:32 C.A. LA XARA
186 213 Carlos Valentin Griñon   42:15 4:14 39,04 21:15 EL GRUPO
187 214 Albert Jarque Fuertes   42:16 4:14 39,02 21:18  
188 215 Joan Martinez Fernandez   42:17 4:14 39,01 21:28 C.E. MEDITERRANI
189 216 Jordi Martorell Estrenjer   42:19 4:14 38,98 20:47  
190 218 Jordi Rotllan Torra   42:20 4:14 38,96 21:42 RUNNING ASME
191 219 David Palanques Bonavia   42:21 4:15 38,95 21:18  
192 220 Raül Ponseti Rodriguez   42:24 4:15 38,91 21:24  
193 221 Joan Sunyer Abellan   42:24 4:15 38,90 21:08  
194 222 Angel Martin Diaz   42:26 4:15 38,87 21:15 CD GAS NATURAL FENOSA
195 223 Xavier Paton Morales   42:27 4:15 38,86 21:43 CLUB ESPORTIU TMB
196 224 Ignacio Gomez Gomez   42:28 4:15 38,84 21:36  
197 225 Roger Segarra Valls   42:29 4:15 38,83 21:45  
198 226 Raul Santos Moreno   42:30 4:15 38,82 21:29 STK RUNNERS
199 229 Sergi Vives Meléndez   42:33 4:16 38,77 21:27 BARCELONA ATLETISME CLUB
200 230 Sara Loehr Muñoz F 42:34 4:16 47,19 21:24 CN.MATARÓ
201 231 Mario Guillen Martinez   42:35 4:16 38,73 21:40  
202 232 Esteban Fernandez De Gracia   42:45 4:17 38,58 21:23  
203 233 Mario Serrano García   42:46 4:17 38,57 21:08 MASQUES SANT ANDREU
204 234 Jose Antonio Guiseris   42:48 4:17 38,54 20:55  
205 235 Jordi Canyelles Torrents   42:48 4:17 38,54 21:45 SOC.ATL.CORBERA
206 236 Enrique Garcia Abadia   42:50 4:17 38,51 21:19 FOLLOWME
207 237 Vincent Rossignol   42:50 4:17 38,51 21:32  
208 238 Albert Moreno Ozon   42:51 4:18 38,49 21:13 RUNNERSWORLD BARCELONA
209 239 Josué León Latorre   42:53 4:18 38,46 21:37 GRUP ATLÈTIC TMB
210 242 Jordi Alba Santamaria   42:55 4:18 38,44 21:06 RUNNING ASME
211 243 Lluís Fuentes Pujol   42:55 4:18 38,43 21:34 TV CATALUNYA
212 244 Carlos Garcia Dominguez   42:56 4:18 38,42 21:33 C.N. CATALUNYA
213 245 Miguel Bea Alonso   42:57 4:18 38,41 21:52  
214 246 Joan Rodríguez Guardia   42:57 4:18 38,41 21:20  
215 248 Oscar Estrada Leypón   43:01 4:19 38,34 21:16 C.D.FASTTRIATLON
216 249 Laura Fernandez Cambara F 43:02 4:19 46,68 21:34 GRANADOS TEAM
217 250 Marc Quiñones   43:04 4:19 38,30 22:11  
218 251 Fran Muñoz Perez   43:04 4:19 38,30 21:56 J'ARRIBU
219 253 David Manau Artiga   43:05 4:19 38,29 21:56  
220 254 Gerard Sayas Perez   43:05 4:19 38,28 21:24  
221 257 Unai Mengual Escalona   43:10 4:19 38,21 21:49  
222 258 Juan Ortiz Hernandez   43:12 4:20 38,18 22:25 ALFA'5
223 259 Marc De Antonio Fiol   43:13 4:20 38,17 22:16 CORRECATAGFO
224 262 Lluís Canals Alvarez   43:17 4:20 38,12 21:28  
225 263 Santiago Navarro Massa   43:19 4:20 38,09 21:53 C.A. IGUALADA
226 264 Alberto Garcia Ventura   43:20 4:20 38,07 22:12  
227 265 Victor Gil Rius   43:22 4:21 38,04 21:31 NIKE RUN CLUB BARCELONA
228 267 Llorenç Arnau Guitart   43:23 4:21 38,02 21:40 VASTARD RUNNERS
229 268 Jorge Edmundo Solano Caiminagua   43:24 4:21 38,01 21:29 LA PILETA
230 269 Antonio Fernández García   43:25 4:21 38,00 21:49 ATLETISME SANT ANDREU
231 270 Oriol Monguillot Serra   43:25 4:21 38,00 21:46  
232 271 Jesús Martínez Marco   43:27 4:21 37,97 21:09  
233 274 Jordi Carballido   43:33 4:22 37,88 21:57 LOS ENFERMOS
234 275 Javier Gualda   43:33 4:22 37,88 21:12  
235 276 Carles Ribé Zamora   43:33 4:22 37,88 21:37 SAFARUNXU
236 277 Ismael Chaguaceda Galisteo   43:34 4:22 37,87 21:49  
237 278 Oriol Sans   43:35 4:22 37,85 21:38  
238 279 Oscar Martinez Bertran   43:35 4:22 37,84 22:39  
239 280 Alex Tobella   43:36 4:22 37,83 22:00 RUNNERSCSM
240 281 Jaume Gilabert Avante   43:37 4:22 37,81 21:52  
241 283 Ferran Lorenzo Martin   43:40 4:22 37,77 22:18  
242 284 Juan Mateo Sanchez Blanco   43:41 4:23 37,75 22:59  
243 285 Jose Luis Pellinacci   43:42 4:23 37,75 21:36 FASTA-ESPAÑA
244 286 Antonio Núñez Galindo   43:42 4:23 37,75 21:57 U.G.E. BADALONA
245 287 Alberto Garcia Heras   43:43 4:23 37,72 22:14 PIM-PAM
246 288 Manel Rojo Gallardo   43:44 4:23 37,71 22:16 CA PETAOS
247 289 Carlos Matamala Polo   43:45 4:23 37,71 21:58 CD GAS NATURAL FENOSA
248 290 Carlos Palom Rico   43:45 4:23 37,70 22:11 C.A. RUNNING
249 292 Jacint Tió Bragado   43:48 4:23 37,66 22:06 CE TRIATLO BCN
250 294 Alfons Cabeza Llano   43:48 4:23 37,65 22:23  
251 295 David Montserrat Compte   43:50 4:23 37,63 21:59 RUNNING CLARET
252 296 Rafael Lorente Cano   43:50 4:23 37,62 22:24 L'AIRE
253 298 Luis Lapuerta Almendros   43:55 4:24 37,56 21:49  
254 299 Carmelo Vargas Magdaleno   43:56 4:24 37,55 22:10  
255 300 Josep Maria Mateu Amenos   43:56 4:24 37,55 21:52  
256 301 Víctor Calvo Palos   43:56 4:24 37,55 21:49  
257 302 Imma Párrizas Jiménez F 43:57 4:24 45,70 21:58  
258 304 Gerard Cristóbal Fuentes   43:59 4:24 37,50 22:24  
259 305 Jose Gonzalez Arguello   43:59 4:24 37,50 22:00 ASME RUNNING
260 306 Abdeslam Nakmoussi Harrak   44:00 4:24 37,50 22:16  
261 307 Maria Puig Cid F 44:00 4:24 45,64 21:37  
262 308 Ramon Novoa Gonzalez   44:01 4:25 37,48 22:17  
263 309 Otger Renom Cazorla   44:04 4:25 37,44 22:05 EL GRUPPO
264 310 Miguel Baena Muñoz   44:04 4:25 37,44 22:04  
265 313 Josep Aguilar Asensio   44:05 4:25 37,42 22:35  
266 314 Quim Robles Minguell   44:05 4:25 37,42 22:32  
267 315 Teo Garces Perez   44:05 4:25 37,41 22:07  
268 316 Fabrizio Stucchi   44:07 4:25 37,39 21:34  
269 317 Vicente López González   44:07 4:25 37,39 22:18 RUNNINGWAY.NET
270 318 Josep Torres Martinez   44:08 4:25 37,37 23:37 ACAV
271 319 Rafael Albreda Plaza   44:09 4:25 37,36 21:34  
272 321 Carles Ortiz Catala   44:10 4:25 37,35 22:16  
273 322 Jordi Galobart Konieczka   44:10 4:25 37,34 22:02 CORREDORS.CAT
274 323 Miquel Campins Pocurull   44:10 4:25 37,34 22:44 SANT GARRI DE LES GARJOLES
275 324 Sergio Reboiro Molina   44:11 4:26 37,33 21:51  
276 325 Javier Cenalmor Martin   44:11 4:26 37,33 22:05  
277 326 Marc Valeriano Ribalt   44:13 4:26 37,31 21:38  
278 328 Oriol Riba Viñas   44:15 4:26 37,28 22:04 CORREDORS.CAT
279 329 Cristian Chaguaceda Galisteo   44:15 4:26 37,27 21:56  
280 330 Jordi Jou Oliveras   44:18 4:26 37,24 21:41 RUNNING ASME
281 331 Carles Bayés   44:18 4:26 37,24 22:09  
282 332 Carlos Navarro Vegas   44:18 4:26 37,23 22:21  
283 333 Ignasi Parron Bernabe   44:18 4:26 37,23 22:05 LA MAR DE CORREDORS
284 334 Josep Beltran Bausells   44:19 4:26 37,23 21:52  
285 335 Alberto Merino Palomar   44:20 4:26 37,21 22:25  
286 337 Xavier Prat López   44:22 4:27 37,18 22:08  
287 338 Xavi Munyoz Paniello   44:22 4:27 37,18 22:35  
288 339 Michael Marx   44:22 4:27 37,18 22:46  
289 340 Ricard Cruzate Puebla   44:22 4:27 37,18 22:11 ACAV
290 341 Jose Luis Garcia Morales   44:23 4:27 37,17 23:06  
291 342 Rafael Pernias Ramirez   44:23 4:27 37,16 21:59  
292 343 Miquel Ros Vila   44:25 4:27 37,13 21:51 IZARUNNERS
293 344 Iban Blanco Ardanuy   44:28 4:27 37,09 22:47 ALWAYS CAN DO IT BETTER
294 345 Luis Diaz Lopez   44:29 4:27 37,08 22:23 SOC.ATL.CORBERA
295 346 Jordi Almendros Rivas   44:29 4:27 37,08 22:40  
296 347 Sergio Martín Esteso   44:29 4:27 37,08 22:49  
297 348 Pau Pérez Batet   44:29 4:27 37,07 22:43 I´M RUNNING FREE TO THE HILLS
298 349 Jordi Daban Yll   44:30 4:27 37,07 22:58 JOLITA TEAM
299 350 Dani Viñet Lopez   44:31 4:28 37,06 22:03 UE SANTS
300 351 Josep Maria Puig Polo   44:31 4:28 37,05 22:20 ESPORT I NATURA
301 352 Jeroni Argerich   44:31 4:28 37,05 22:06 REHAB MEDIC
302 353 Oscar Fernández Sánchez   44:33 4:28 37,02 22:26 SANTS TROPICAL
303 355 Fernando Pérez Piferrer   44:34 4:28 37,01 22:46  
304 356 Enric Masip I Ardèvol   44:35 4:28 37,00 22:15  
305 358 Ignacio Murillo Azon   44:35 4:28 36,99 22:10  
306 359 Xavier Mitjans Soldevila   44:38 4:28 36,96 22:12  
307 361 Roma Rahola Albiol   44:38 4:28 36,95 22:39 RUNNING ASME
308 362 Jonathan Colominas Macías   44:39 4:28 36,94 22:13 ACCENTENNIS
309 363 Jordi Longarón Capdevila   44:40 4:28 36,93 22:04 CORREDORS.CAT
310 364 Albert Fabregas Garbi   44:41 4:29 36,92 23:09 F.C.BARCELONA
311 365 Guillem Miralles Contijoch   44:42 4:29 36,90 23:24  
312 366 Ignasi Blanquer Natividad   44:43 4:29 36,89 22:12  
313 367 Oscar Torija Ruiz   44:44 4:29 36,87 22:16 MASQUES DE SANT ANDREU
314 368 Miquel Nistal Fernandez   44:45 4:29 36,86 22:22  
315 369 Federico Sanchez-Barcaiztegui Paquet   44:45 4:29 36,86 22:48 R.C.A.R GIJÓN
316 370 Carlos Sierra Troya   44:45 4:29 36,85 22:21  
317 371 Francesc Alcerà Belsa   44:46 4:29 36,85 23:00  
318 372 Joan Arnedo Gomez   44:46 4:29 36,84 22:38 CORRECATAGAFO
319 373 Manel Fontanet Sacristan   44:47 4:29 36,83 23:17  
320 376 Xavi Martinez Lozano   44:48 4:29 36,82 22:41 RUNNING ASME
321 378 Miquel Busoms Aloy   44:49 4:29 36,80 23:10  
322 379 Carles Tevar Bernal   44:50 4:29 36,80 22:27  
323 380 Albert Canaleta Llampallas   44:52 4:30 36,76 22:49  
324 381 Oscar Navarro Ibañez   44:53 4:30 36,75 22:37  
325 382 Josep Montane Navarro   44:53 4:30 36,75 22:26  
326 383 Jordi Mas Casas   44:54 4:30 36,74 22:06 CORREDORS.CAT
327 384 Jordi Peiro Palomar   44:55 4:30 36,73 22:42  
328 385 Albert Pascual Espelleta   44:56 4:30 36,70 22:20  
329 386 Francisco Cancela Caro   44:57 4:30 36,70 22:40  
330 387 César González   44:57 4:30 36,69 22:18 ATLETESVNG.ORG
331 388 Santi Mansilla Gallego   44:57 4:30 36,69 22:23  
332 389 Xavier Carbo Bulete   44:58 4:30 36,68 22:18  
333 390 Francesc Castillo Heredia   44:59 4:30 36,67 22:46  
334 391 Richard Guadalajara Hernandez   45:00 4:30 36,66 21:58  
335 393 Toni Lecha De La Fuente   45:05 4:31 36,59 22:43  
336 394 David Giol   45:07 4:31 36,56 22:13  
337 396 Carlos Botella Sanfelix   45:07 4:31 36,56 22:42 VINTRO RUNN
338 397 Teo Rubiano Granados   45:11 4:32 36,51 22:40  
339 398 Xevi Costa Diana   45:13 4:32 36,48 22:40 C.A. RUNNING
340 399 Alberto Batalla Garcia   45:13 4:32 36,48 22:40  
341 400 Jose Miguel Sanchez Ramos   45:14 4:32 36,46 24:02  
342 402 Ivan Lozano Ferra   45:17 4:32 36,42 22:44  
343 403 Mark Salip   45:18 4:32 36,41 22:47  
344 404 Daniel Martínez Villar   45:20 4:32 36,39 22:48 BASEAMADO.COM
345 408 David Ferran Estrugo   45:24 4:33 36,34 22:47  
346 409 Raul Guerrero Calvo   45:24 4:33 36,34 22:44  
347 410 Ricardo Vizcaino Checa   45:26 4:33 36,31 22:41  
