Sant Silvestre Lloret 2009

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm LloCat NomClub
1 3 Juan Carlos Higuero Mate   14:23 14:23 2:53 M3 - 1 C.D. PROMOARANDA
2 13 Jose Luis Blanco Quevedo   14:24 14:24 2:53 M3 - 2 C.A. LA SANSI
3 6 Tomas Chamney   14:35 14:35 2:55 M3 - 3 IRLANDA
4 35 Yassine Kabouri   14:39 14:39 2:56 M3 - 4 MARRUECOS
5 2 Reyes Estévez López   14:43 14:43 2:57 M3 - 5 F.C. BARCELONA
6 54 Victor Manuel Del Corral Morales   14:54 14:54 2:59 M3 - 6 C.E. MONTORNES
7 112 Janis Viskers   14:55 14:55 2:59 M2 - 1 LETONIA
8 9 Mareks Floroseks   14:55 14:55 2:59 M3 - 7 LETONIA
9 4 Miguel Quesada Velasco   14:57 14:57 3:00 M3 - 8 J.A. SABADELL
10 74 Kamal Jamali   14:59 14:59 3:00 M3 - 9 PRATENC ASS. ATL.
11 10 Paul Sie Kwasi   14:59 14:59 3:00 M3 - 10 GHANA
12 114 Edgars Bertuks   15:00 15:00 3:00 M3 - 11 LETONIA
13 17 Iván Zarco álvarez   15:03 15:03 3:01 M3 - 12 PRATENC ASS. ATL.
14 36 Just Sociats Asensio   15:06 15:06 3:02 M3 - 13 C.A. MANRESA
15 21 Iván Limia Boo   15:08 15:08 3:02 M3 - 14 C.E. MONTORNES
16 16 Benito Ojeda Sanz   15:09 15:09 3:02 M4 - 1 DOMINGO CATALÁN F.C.
17 110 Viktors Slesarenoks   15:13 15:13 3:03 M3 - 15 LETONIA
18 1093 Janis Girgensons   15:14 15:13 3:03 M2 - 2 LETONIA
19 1530 Carlos Casero Roca   15:16 15:16 3:04 M4 - 2 VO2
20 1454 David Guiamet Redondo   15:18 15:18 3:04 M3 - 16 J'ARRIBU
21 109 Kaspars Briska   15:20 15:20 3:04 M3 - 17 LETONIA
22 18 Sergio Enriquez Castells   15:21 15:21 3:05 M3 - 18 PRATENC ASS. ATL.
23 50 Elias Resina Sanchez   15:24 15:24 3:05 M3 - 19 C.E. MONTORNES
24 188 Mohamed Jebary   15:24 15:24 3:05 M3 - 20 A.A. CATALUNYA
25 1107 Samir Ait Bouychamane   15:26 15:26 3:06 M3 - 21 MARRUECOS
26 23 Marco Antonio Cepeda Martin   15:26 15:26 3:06 M4 - 3 J'ARRIBU
27 78 Antonio Alcaide López   15:34 15:34 3:07 M3 - 22 J'ARRIBU
28 12 Abdeslam El Ouahabi   15:35 15:35 3:07 M3 - 23 A.C. CARNS VIAPLANA
29 42 Xavi García Insa   15:35 15:35 3:07 M3 - 24 FACVAC
30 1363 Carmelo Martinez Morales   15:39 15:39 3:08 M2 - 3 J.A. SABADELL
31 982 Pere Ordoñez Sobrado   15:48 15:48 3:10 M4 - 4 J.A. SABADELL
32 125 Miquel Blanchart Tinto   15:48 15:48 3:10 M3 - 25  
33 43 Jordi Toda Vericat   15:49 15:49 3:10 M3 - 26 FACVAC
34 39 Joan Herrera López   15:52 15:52 3:11 M4 - 5 J'ARRIBU
35 14 Abderrahamane Boutahri   15:54 15:54 3:11 M3 - 27 MARRUECOS
36 8 Víctor Martínez Julia   16:01 16:01 3:13 M3 - 28 ANDORRA
37 1374 Dani Serrs Hostench   16:02 16:02 3:13 M3 - 29 VIC_BLA
38 20 Raúl Crespo González   16:02 16:02 3:13 M3 - 30 PRATENC ASS. ATL.
39 120 Sergi Ferret Mitjans   16:02 16:02 3:13 M2 - 4  
40 173 Luis Moreno Rodriguez   16:03 16:03 3:13 M3 - 31 C.E. MONTORNES
41 1457 Fernando Prieto Gasques   16:06 16:06 3:14 M4 - 6 J'ARRIBU
42 41 Ricardo Fernández   16:07 16:07 3:14 M4 - 7 C.A. CANET
43 1331 Manel Tornero Arago   16:08 16:08 3:14 M3 - 32 BIKILA BARCELONA
44 846 Xevi Masoliver Vidal   16:09 16:09 3:14 M4 - 8 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
45 762 David Pont Sanchez   16:10 16:10 3:14 M4 - 9 C.A. VIC
46 111 Maris Abele   16:12 16:12 3:15 M3 - 33 LETONIA
47 1846 David Marsol Font   16:12 16:12 3:15 M4 - 10 C.A. VIC
48 1373 Joan Oliveras Font   16:13 16:13 3:15 M1 - 1 CLUB NATACIO OLOT
49 2096 Antonio Godoy Caro   16:16 16:16 3:16 M3 - 34 PRATENC ASS. ATL.
50 48 Albert Caballero Recio   16:16 16:16 3:16 M4 - 11 CALIFORNIA SPORTS
51 116 Dmitrijs Serjogins   16:22 16:22 3:17 M1 - 2 LETONIA
52 19 Jordi Cruz Sánchez   16:23 16:23 3:17 M3 - 35 J.A. SABADELL
53 22 Pere Ruiz Sanchez   16:25 16:25 3:17 M4 - 12 A.A. PALAMOS - CALONGE
54 1430 Miki Marzo Torres   16:27 16:27 3:18 M3 - 36 C.N. CALDES
55 414 Pere Boadas Gombau   16:27 16:25 3:17 M4 - 13 FONDISTES BLANES
56 1458 Miguel Angel Perez Alamino   16:30 16:30 3:18 M3 - 37 J'ARRIBU
57 45 Jose Antonio Castilla Moreno   16:30 16:30 3:18 M4 - 14 C.D.M. AMIBA
58 1550 Joan Manuel Vico Mateo   16:31 16:31 3:19 M3 - 38  
59 1935 Marc Grajal Martínez   16:31 16:31 3:19 M2 - 5 G.A. LLUISOS MATARO
60 171 Artur Bossy Anguera   16:31 16:31 3:19 M1 - 3 C.E. MONTORNES
61 1964 Martin Martinez Alcantara   16:33 16:33 3:19 M5 - 1 CALIFORNIA SPORTS
62 968 Salvador Ciurana Ferragutcases   16:33 16:33 3:19 M3 - 39 LLORET LA SELVA
63 1092 Gvido Belinskis   16:33 16:32 3:19 M2 - 6 LETONIA
64 1577 Jesus Garcia Anta   16:34 16:34 3:19 M3 - 40 BARCELONA ATLETISME CLUB
65 11 Francisco Javie Cortés Huete   16:35 16:35 3:19 M4 - 15  
66 1 Eva Arias Aira F-1 16:36 16:36 3:20 F3 - 1 VALENCIA TERRA I MAR
67 141 Carlos Salillas Barba   16:36 16:36 3:20 M5 - 2 C.A. LLORET - LA SELVA
68 25 Jacqueline Martín Alvarez F-2 16:37 16:37 3:20 F4 - 1 F.C. BARCELONA
69 1755 Aleix Muñío Ribell   16:38 16:38 3:20 M3 - 41 J.A. SABADELL
70 1212 Omar Essalmouny   16:41 16:41 3:21 M1 - 4  
71 55 Melcior Mauri Prat   16:43 16:43 3:21 M4 - 16  
72 1765 Ramon Zapata Mauri   16:46 16:46 3:22 M3 - 42 CN MARTORELL
73 2070 Juan Valsera Robles   16:46 16:39 3:20 M3 - 43 ATLETISME GIRONA
74 44 Iván Hompanera álvarez   16:49 16:49 3:22 M4 - 17 ISS L´HOSPITALET
75 1150 Jordi Rabionet   16:51 16:50 3:22 M3 - 44  
76 849 Joan Carles Repullo Roldan   16:52 16:52 3:23 M4 - 18 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
77 2072 Manuel Vazquez Tundidor   16:52 16:52 3:23 M4 - 19 G.A. LLUISOS MATARO
78 1147 Miquel Castillo   16:55 16:55 3:23 M3 - 45  
79 716 Albert Lapuente Marquès   16:56 16:56 3:24 M3 - 46 C.E. MONTORNES
80 1070 Denis Lopez Gil   16:57 16:56 3:24 M3 - 47 C.A. NOU BARRIS
81 147 Juan Bragado Lozano   16:58 16:57 3:24 M3 - 48 BIDEAZABAL AT.
82 669 Joaquin Joyas Albertus   16:59 16:57 3:24 M5 - 3 G.A. LLUISOS MATARO
83 29 Jelena Abele F-3 17:00 16:59 3:24 F3 - 2 LETONIA
84 1317 Santi Cijes Millan   17:00 17:00 3:24 M5 - 4 C.N. CALDES
85 2189 Manuel Rodriguez Martin   17:00 17:00 3:24 M4 - 20 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
86 1537 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   17:00 17:00 3:24 M5 - 5 F.C.BARCELONA
87 250 Jordi Austrich Comas   17:01 17:01 3:25 M4 - 21  
88 922 Ismael Subira Muñoz   17:01 17:01 3:25 M3 - 49 C.A.GRANOLLERS
89 1756 Richard Calle Martinez   17:04 17:04 3:25 M3 - 50 PRATENC ASS. ATL.
90 1197 David Cayero Gómez   17:04 17:03 3:25 M3 - 51 C.A. VALLS D'ANDORRA
91 1671 Carles Lombarte Gasulla   17:05 17:05 3:25 M4 - 22 C.A.SANT CELONI
92 1982 Fernando Maeso Perez   17:06 17:05 3:25 M3 - 52 C.A. CALELLA
93 1384 Albert Rovira Cenar   17:07 17:07 3:26 M3 - 53 VIC_BLANCH
94 1410 Jose Antonio Prados Sanchez   17:08 17:06 3:26 M4 - 23  
95 535 Xavier Baldellou Rodríguez   17:10 17:07 3:26 M5 - 6 ATLETISME GIRONA
96 1196 David Miralles Areste   17:10 17:10 3:26 M4 - 24  
97 2021 Tarik El Khiam Ben Roho   17:11 17:11 3:27 M2 - 7 C.A. NOU BARRIS
98 971 Ernest Palau Vila   17:14 17:12 3:27 M3 - 54 CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS
99 115 Jaroslavs Halimoskins   17:14 17:14 3:27 M2 - 8 LETONIA
100 948 Sergi Alegria Garcia   17:16 17:15 3:27 M3 - 55  
101 673 Francesc Salgado Romera   17:18 17:18 3:28 M4 - 25  
102 676 Alberto Barril Plou   17:19 17:12 3:27 M3 - 56 ST. VENECIA
103 1759 Lucas Chirico   17:20 17:14 3:27 M3 - 57 CORRE CATAGAFO
104 143 Imanol Sola Cruz   17:20 17:20 3:28 M2 - 9  
105 132 Miguel Angel Lopez Fernandez   17:20 17:19 3:28 M3 - 58  
106 1171 Joan Pera Dueso   17:20 17:20 3:28 M4 - 26 C.A. CALELLA
107   Joan Josep Pera   17:20 17:20 3:28 M4 - 27  
108 1461 Xavier Chicot Ceballos   17:22 17:22 3:29 M4 - 28 PRATENC ASS. ATL.
109 751 Aleix Marsol Martinez   17:24 17:24 3:29 M1 - 5 F.C BARCELONA
110 1868 Santiago Martín Juárez   17:25 17:25 3:29 M4 - 29 C.N. TERRASSA
111 1563 Josep Fernandez Pordomingo   17:26 17:26 3:30 M4 - 30 L'AIRE
112 551 Jaume Berenguer Puigtió   17:27 17:27 3:30 M5 - 7 CLUB ATLETISME SANT CELONI
113 1392 Pedro Parra Arredondo   17:28 17:28 3:30 M4 - 31 L'AIRE
114 2154 Julio Jose Navaz Tejero   17:29 17:28 3:30 M4 - 32 CORREDORS.CAT
115 1578 José María Fernández Martínez   17:31 17:28 3:30 M4 - 33  
116 249 Joan Manel Valls Bassó   17:34 17:33 3:31 M3 - 59  
117 1460 Jose Garcia Perez   17:35 17:35 3:31 M5 - 8 J'ARRIBU
118 841 Donaciano Olivas Parraga   17:35 17:35 3:31 M3 - 60 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
119 24 Rafael Melero Rojo   17:36 17:36 3:32 M4 - 34 CLUB MEDILAST LLEIDA
120 40 Aitor Casal Escobedo   17:37 17:37 3:32 M3 - 61 ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN
121 2113 Toni Santiesteban Roncero   17:38 17:38 3:32 M3 - 62 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
122 160 Manel Monteys Vilanova   17:39 17:39 3:32 M4 - 35 CHUPACHUPS
123 1844 Juan Miguel Moreno Rivert   17:39 17:34 3:31 M3 - 63  
124 290 Salvador Turon   17:39 17:39 3:32 M4 - 36  
125 1716 Xavi Fraile Yanguas   17:41 17:41 3:33 M3 - 64 GEIEG
126 536 Ignasi Baldellou Vila   17:41 17:38 3:32 M2 - 10 GEIEG
127 1521 Daniel Fernandez Muñoz   17:41 17:39 3:32 M4 - 37 C.A.LAIETANIA
128 1540 Joan Viudes Sanchez   17:42 17:42 3:33 M4 - 38 ADIDAS DOMINGO CATALAN
129 162 David Ribas Masip   17:43 17:43 3:33 M4 - 39 CHUPACUPS
130 670 Eudald Nieto Vinardell   17:43 17:38 3:32 M3 - 65  
131 1737 Ismael Sola Ortigosa   17:44 17:40 3:32 M4 - 40 ATHC
132 2133 Francesc Torner   17:45 17:45 3:33 M4 - 41 BIKILA BARCELONA
133 1477 Salvador Garcia Soriano   17:45 17:44 3:33 M3 - 66 MAIMAKANSU
134 1855 Javier Plaza Beltejar   17:46 17:44 3:33 M3 - 67 J'ARRIBU
135 2087 Eloi Borras Fort   17:46 17:46 3:34 M2 - 11 FACVAC
136 2012 Joan Bofill Visellach   17:46 17:44 3:33 M3 - 68 CLUB NATACIO BADALONA
137 2120 Alberto Diaz López   17:48 17:47 3:34 M3 - 69  
138 382 Salvador Tort Lleget   17:49 17:47 3:34 M4 - 42 C.A.SANT CELONI
139 1747 Joaquim Juarez Dorca   17:49 17:49 3:34 M3 - 70 ATLETISME GIRONA
140 2015 Ruben Albacete Rodriguez   17:50 17:45 3:33 M3 - 71 C.N. CALDES
141 1794 Josep Girvent Ballesta   17:51 17:50 3:34 M5 - 9 C.N. SABADELL
142 1515 Jaume Termes Asensio   17:52 17:52 3:35 M4 - 43 C.N. CALDES
143 1562 Jordi Sales Romero   17:52 17:49 3:34 M3 - 72 BARCELONA ATLETISME
144 33 Barbara Ramon Salamaña F-4 17:53 17:53 3:35 F3 - 3 A.A. CATALUNYA
145 2196 Mario Badia Llorens   17:54 17:53 3:35 M4 - 44 CA 100X100 FONDISTES TARREGA
146 1547 Rafael Valero Ortega   17:55 17:52 3:35 M4 - 45 PENYA FONDISTES BADALONA
147 1545 Manolo Romero Del Peral   17:55 17:55 3:35 M5 - 10 C.N. CALDES
148 843 Albert Martinez Giro   17:55 17:55 3:35 M3 - 73 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
149 1605 Juan Carlos Blanco Serapio   17:57 17:55 3:35 M4 - 46 COMEKM MOLINS
150 1864 Manuel Hurtado Gamero   17:58 17:54 3:35 M4 - 47 CORREDORS.CAT
151 1330 Xavier Ramos Gonzalez   17:58 17:57 3:36 M4 - 48 BASEAMADO.COM
152 649 Joan Buxeda Torrent   17:59 17:59 3:36 M5 - 11 C.A. MALGRAT
153 73 Alfredo Fernández Adsuara   17:59 17:59 3:36 M4 - 49 F.C. BARCELONA VETERANS
154 1398 Javier Vega Ramiro   17:59 17:56 3:36 M4 - 50 C.A. GAVA
155 1866 Josep Valverde Briceño   17:59 17:58 3:36 M5 - 12 C.N. TERRASSA
156 1789 Llorenç Puig Noguer   17:59 17:56 3:36 M4 - 51 ATLETISME GIRONA
157 1940 Roberto Lopez Juarez   18:00 17:43 3:33 M3 - 74 CAL FONT
158 28 Hasna Bahom F-5 18:00 18:00 3:36 F3 - 4 A.A. CATALUNYA
159 832 Mohamed Belhadi Akarkach   18:01 18:01 3:37 M2 - 12 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
160 38 David Beltran Vela   18:02 18:02 3:37 M4 - 52 C.A. CALELLA
161 1660 Pep Prado Espinosa   18:02 18:00 3:36 M4 - 53 CELULA RUNNING
162 2046 Juan García Anguita   18:03 17:43 3:33 M4 - 54 G.A. LLUISOS MATARO
163 1209 Jordi Trape Perez   18:05 17:48 3:34 M1 - 6  
164 1316 Joel Viaplana Garcia   18:05 18:01 3:37 M4 - 55  
165 1386 Josep Xavier Nin Casas   18:05 18:05 3:37 M5 - 13 C.A. NOU BARRIS
166 2160 Christian Téllez Marco   18:06 17:57 3:36 M3 - 75 CORREDORS.CAT
167 1566 Daniel Fabián FernÁndez   18:06 18:04 3:37 M2 - 13  
168 1549 Jose Saa Fernandez   18:06 18:05 3:37 M4 - 56 FONDISTES RUBI
169 1872 Carlos Cano Sola   18:06 18:03 3:37 M3 - 76  
170 1727 Octavi Marti Diaz   18:07 18:02 3:37 M3 - 77  
171 1348 Juan Cañizares Manzano   18:08 18:06 3:38 M4 - 57 C.A.S.A.B.
172 939 Fran Garcia Garrones   18:08 18:08 3:38 M2 - 14 C.A. CALELLA
173 2188 Ramon Gabara Garcia   18:09 18:05 3:37 M5 - 14 SANT BOI
174 1743 Guillermo Vallejo Moreno   18:09 18:06 3:38 M4 - 58 DIATLETIC
175 1804 Jose Gonzalez Lopez   18:11 18:08 3:38 M6 - 1 DIPUTACION BARCELONA
176 219 Marta Galimany Guasch F-6 18:11 18:11 3:39 F3 - 5 ISS L´HOSPITALET
177 47 Jose Blas Serrano   18:12 18:12 3:39 M4 - 59 DIPUTACIÓN DE BARCELONA
178 1548 Luis Cazorla Sánchez   18:13 18:08 3:38 M5 - 15 U. A. TERRASSA
179 568 Gerard Garrote Sayo   18:14 18:13 3:39 M3 - 78 GIRONA COSTA BRAVA
180 1357 Ruben Gallart Saenz   18:14 18:14 3:39 M1 - 7 VIC_BLANCH
181 1955 Marc Tarragó López   18:14 18:13 3:39 M4 - 60  
182 617 Xavier Marginedas Portero   18:15 18:15 3:39 M6 - 2 COL.LECTIU A. CARDEDEU
183 1871 Manuel Parejo Macho   18:18 18:14 3:39 M5 - 16 DIPUTACION BARCELONA
184 966 Joan Galí Pla   18:18 18:15 3:39 M3 - 79 BARRAQUETES TEAM
185 840 Miquel Cruz Infantes   18:19 18:19 3:40 M3 - 80 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
186 576 Guillermo Samaniego Muller   18:20 18:20 3:40 M3 - 81  
187 1320 Pau Busquets Figueras   18:20 18:11 3:39 M3 - 82 CLUB NATACIO OLOT
188 1695 Joan Teran Gomez   18:21 18:20 3:40 M3 - 83 BARCELONA ATLETISME CLUB
189 1908 Lluís Pagès Lozano   18:21 18:19 3:40 M4 - 61 ATLETISME GIRONA
190 222 Alex Navarro Garcia   18:22 18:19 3:40 M3 - 84 PRATENC ASS. ATL.
191 1056 Laia Andreu Trias F-7 18:22 18:22 3:41 F3 - 6 C.A. VIC
192 1359 Guillermo Gomez Roldan   18:22 18:22 3:41 M4 - 62 L'AIRE
193 1806 Ferran Cristina Cuervo   18:23 18:23 3:41 M4 - 63 OLIMPIC MANLLEU
194 1890 Jordi Linares Hernandez   18:23 18:14 3:39 M3 - 85 ATLETIC CERDANYOLA
195 76 Climent Serrano Roig   18:23 18:23 3:41 M5 - 17 PRATENC ASS. ATL.
196 519 Daniel Rueda Naharro   18:24 18:23 3:41 M3 - 86 UGE.BADALONA
197 2101 Josep Gibert Miralpeix   18:25 18:15 3:39 M5 - 18 PRATENC ASS. ATL.
198 1414 David Culebras Baides   18:26 18:26 3:42 M4 - 64 G.A. LLUISOS MATARO
199 1860 Pere Andreu Camps   18:26 18:25 3:41 M5 - 19 A.A. PALAMOS - CALONGE
200 668 Luis Gonzalez Fernandez   18:27 18:22 3:41 M4 - 65  
201 1622 Albert García Naranjo   18:27 18:18 3:40 M3 - 87 C.N.MONTJUIC
202 108 David Gil Moldes   18:27 18:25 3:41 M4 - 66 SANT BOI
203 102 Joan Bernat   18:29 18:24 3:41 M3 - 88 C.A. LA SANSI
204 1420 Kleber David Minaña Panta   18:29 18:29 3:42 M3 - 89  
205 1711 Xavier Murillo Gonzalez   18:30 18:27 3:42 M3 - 90 GENOLL PINÇAT
206 1863 Jose Carreño Quero   18:31 18:24 3:41 M4 - 67 ATLETISMO BAYER
207 1462 Enric Latorre Nieto   18:32 18:28 3:42 M4 - 68 PRATENC ASS. ATL.
208 1495 Jesus Redondo Rehecho   18:33 18:32 3:43 M3 - 91 MAIMAKANSU
209 834 Dani Duran Sidera   18:34 18:32 3:43 M2 - 15 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
210 1645 Pere Sastre Gotanegra   18:34 18:31 3:43 M5 - 20 ATLETISME ROSES
211 1586 Jesús Salazar López   18:34 18:30 3:42 M4 - 69 CAN MERCADER
212 1854 Anxo Vazquez Gonzalez   18:35 18:28 3:42 M3 - 92 MASQUES SANT ANDREU
213 2058 Carles Iglesias Casas   18:35 18:27 3:42 M3 - 93 CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS
214 1627 Aleix Elias Centelles   18:35 18:31 3:43 M3 - 94 MASQUES SANT ANDREU
215 1510 Fabian Campo Sanchez   18:36 18:31 3:43 M6 - 3 DIPUTACIO DE BCN
216 317 Jesús Jiménez Luis   18:36 18:36 3:44 M4 - 70  
217 886 Josep Maria Madi Vila   18:37 18:37 3:44 M5 - 21  
218 1023 Pablo Laprea Barroso   18:37 18:37 3:44 M3 - 95 C.N. CALDES
219 1058 Lluís Monells Bartrina   18:41 18:34 3:43 M4 - 71 CLUB NATACIÓ OLOT
220 1715 Miguel Josa Fernández   18:42 18:42 3:45 M5 - 22  
221 2044 Miguel Angel Garcia Baro   18:43 18:26 3:42 M5 - 23 TOI K.O.
222 2093 Joan Castella Vidal   18:43 18:43 3:45 M4 - 72 MAIMAKANSU
223 2065 Andreu Huizinga Pol   18:44 18:41 3:45 M3 - 96 C.N. SABADELL
224 2074 Manfred Burkardt   18:44 18:41 3:45 M4 - 73 SANT CELONI
225 1707 Ruben Lloberas Torreblanca   18:45 18:37 3:44 M2 - 16 J.A. SABADELL
226 844 Albert Casadevall Puig   18:45 18:42 3:45 M4 - 74 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
227 1723 Toni Sanchez Mendez   18:46 18:35 3:43 M4 - 75 C.A. CALELLA
228 1757 Toni Ruiz Catalan   18:46 18:39 3:44 M4 - 76 TRIATLO BLANES
229 1988 Joan Ramon Soto Cifuentes   18:47 18:46 3:46 M4 - 77  
230 1770 Victor Campos Fernandez   18:47 18:43 3:45 M3 - 97 MASQUES SANT ANDREU
231 2131 Luis Martín De Rioja   18:47 18:44 3:45 M3 - 98  
232 1853 Ferran Noguera Cuminal   18:48 18:46 3:46 M3 - 99  
233 808 Jona Ponce Bedmar   18:50 18:43 3:45 M2 - 17 U.A. BARBERA
234 1581 Héctor Antonio Rosso Rosso   18:50 18:50 3:46 M4 - 78  
235 476 Ruben Romero Humet   18:50 18:47 3:46 M3 - 100 C.N. CALDES
236 798 Francisco Felix Diaz Carmona   18:50 18:50 3:46 M3 - 101  
237 31 Anna Maria Chico Juste F-8 18:51 18:50 3:46 F2 - 1 ISS L´HOSPITALET
238 1164 Pap Domingo Roura   18:51 18:48 3:46 M5 - 24 ATLETISME GIRONA
239 1792 Oscar Fernandez Gomez   18:54 18:49 3:46 M4 - 79 C.E. MONTORNES
240 2162 Miquel Xirau Fernandez   18:54 18:51 3:47 M4 - 80 CORREDORS.CAT
241 1524 Martin Cespedes Laca   18:55 18:51 3:47 M5 - 25 CONCEPTRONIC
242 1424 Robert Fuste Castella   18:55 18:55 3:47 M3 - 102 G.E.M
243 2016 Maria Jose Gajete Gusano F-9 18:55 18:52 3:47 F4 - 2 SANT BOI
244 520 Joan Massó Pastells   18:55 18:46 3:46 M3 - 103 ASS. ESP. FARNERS LA SELVA
245 1241 Sin Datos Del Dorsal 1241   18:56 18:46 3:46 M3 - 104  
246 1412 Xavi Cugat Gonell   18:56 18:53 3:47 M4 - 81 A.A. PALAMOS - CALONGE
247 2022 Raul Gallardo Perez   18:56 18:47 3:46 M4 - 82  
248 1344 Alfonso Gragera Bueno   18:56 18:56 3:48 M5 - 26 MAIMAKANSU
249 2079 Angel Garrido Garcia   18:57 18:53 3:47 M4 - 83 CUENCA TAMBIEN EXISTE
250 1531 Ricardo Valenzuela Cruz   18:57 18:53 3:47 M5 - 27 FONDISTES RUBI
251 1836 Txema Colomer López   18:57 18:55 3:47 M4 - 84 C.A. RUNNING
252 49 Anna Rosa Moreno F-10 18:57 18:56 3:48 F4 - 3 F.C. BARCELONA
253 1178 Nuria Soler Alay F-11 18:57 18:52 3:47 F4 - 4 C.A. LLORET - LA SELVA
254 1529 Xavier Avellana Revuelta   18:58 18:56 3:48 M4 - 85 ATLETISME GIRONA
255 1161 Roberto Benito Gonzalez   18:59 18:57 3:48 M5 - 28 LYNZE DE PARLA
256 2055 Raul Calle Martinez   18:59 18:56 3:48 M3 - 105  
257 1375 Jorge Fernandez Guillén   18:59 18:55 3:47 M4 - 86 CAN MERCADER
258 1845 Manuel Sosa Paredes   19:00 18:49 3:46 M4 - 87 CLUB TRIATLON VALLIRANA
259 252 Jose Cordoba Contreras   19:00 18:54 3:47 M4 - 88  
260 135 Sergi Miro Puigventos   19:00 18:59 3:48 M4 - 89 ADIDAS DOMINGO CATALAN
261 909 Rafael Valverde Garrido   19:01 18:54 3:47 M4 - 90  
262 415 Cesar Sunye Aguilera   19:01 18:38 3:44 M4 - 91  
263 118 Iñaki Del Rio Montojo   19:01 19:01 3:49 M3 - 106 METALNOX ADA CALVIA
264 659 Raúl Cortés Ribalda   19:03 18:57 3:48 M3 - 107  
265 1553 Sergio Guzman Arroyo   19:03 19:03 3:49 M4 - 92  
266 1802 Pedro Ligero Rubio   19:04 19:04 3:49 M5 - 29 F.C.BARCELONA
267 136 Joan Ramon Pala Garcia   19:04 19:04 3:49 M5 - 30  
268 1637 Albert Torras Bombardo   19:06 18:58 3:48 M3 - 108 MAIMAKANSU
269 1064 Enrique De Diego Alvarez   19:07 19:01 3:49 M3 - 109 GGM-BOYACA
270 2069 Miquel Figueras Diume   19:07 19:04 3:49 M4 - 93  
271 1463 Pepe Dolz Julian   19:08 18:58 3:48 M4 - 94 PRATENC ASS. ATL.
272 1615 Marc Fernandez Sole   19:08 19:03 3:49 M3 - 110 MASQUES SANT ANDREU
273 2128 Rafael Villalba Lopez   19:08 19:06 3:50 M6 - 4  
274 127 Ivan Colas Toran   19:09 19:01 3:49 M3 - 111  
275 1981 Daniel Gómez Crusat   19:09 19:06 3:50 M3 - 112  
276 658 Daniel Rojas Muñoz   19:09 18:34 3:43 M4 - 95  
277 2164 Jordi Torrente Tomas   19:10 19:02 3:49 M4 - 96  
278 1995 Lluís Satorras Trullols   19:10 19:05 3:49 M4 - 97 TEAM MOLINET
279 1236 Sin Datos Del Dorsal 1236   19:10 18:14 3:39 M3 - 113  
280 460 Narcís Blanch Mateu   19:10 19:07 3:50 M6 - 5 ATLETISME GIRONA
281 2098 Josel Luis Infante Harriero   19:11 19:11 3:51 M4 - 98 PRATENC ASS. ATL.
282 2156 Andreu Senis Prat   19:12 19:03 3:49 M4 - 99 C.N.OLOT
283 225 David Sitja Bayone   19:12 19:06 3:50 M3 - 114 PRATENC ASS. ATL.
284 1223 Lluis Soler Capdevila   19:13 19:13 3:51 M4 - 100  
285 937 Jordi Maeso Perez   19:13 19:12 3:51 M3 - 115 C.A. CALELLA
286 930 Zeus Martí Diaz   19:13 19:09 3:50 M3 - 116  
287 1567 Diego Vera Martinez   19:13 19:13 3:51 M4 - 101 C.N. CALDES
288 825 Adria Duran Sidera   19:14 19:08 3:50 M1 - 8 GIR. C. BRAVA-C.A.PALAFRUGELL
289 1822 Rafa Sanchez Garcia   19:14 19:09 3:50 M4 - 102 FONDISTES BDF
290 1987 Mohamed El Ouahi Meziani   19:14 19:14 3:51 M4 - 103 C.A. CALELLA
291 565 Albert Herreros Martinez   19:15 19:13 3:51 M3 - 117 C.N. CALDES
292 1240 Sin Datos Del Dorsal 1240   19:15 18:56 3:48 M3 - 118  
293 806 Guillermo Lopez Paredes   19:15 19:10 3:50 M2 - 18 U.A. BARBERA
294 813 Jose Reina Fernandez   19:16 19:16 3:52 M4 - 104 U.A. BARBERA
295 1491 Manuel Ocete Castaño   19:16 19:14 3:51 M6 - 6 MAIMAKANSU
296 998 Joan Perea Cerro   19:17 19:00 3:48 M3 - 119  
297 1434 Carol Routier Cañigueral F-12 19:17 19:17 3:52 F2 - 2 TRIATLO VILANOVA
