2ª Marató del Mediterrani - 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlK5 LloCat Nomclub
1 1707 Juan Herrera Lopez     33:18 33:18 3:20 16:52 1 1-M3 FILA DOMINGO CATALAN
2 1577 Carles Garriga Román     33:40 33:40 3:22 16:53 2 2-M3 TOP LINE
3 1666 Toni Flores Domingo     33:51 33:50 3:23 16:54 3 3-M3 C.A.A EL 4KM
4 1690 Jose Ant. Diez De Los Rios     34:33 34:33 3:28 17:01 4 1-M4 PICORNELL
5 1620 Oscar Alberich Garcia     35:11 35:11 3:32 17:08 5 4-M3  
6 1120 Pere Melero Sánchez     35:24 35:24 3:33 17:25 6 2-M4 C.F. VILADECAVALLS
7 1158 Xavier Roca Dalmau     35:41 35:39 3:34 17:51 8 1-M2 ROGER ROCA RUNNING
8 1665 Luis Moreno Rodriguez     35:45 35:45 3:35 17:28 7 5-M3 C.A. A 4 4KM
9 1566 Alejandro Torres Losada     35:47 35:47 3:35 17:51 9 6-M3 A.D.FINES MARTORELL
10 1719 Edgar Moreno Garcia     35:52 35:52 3:36 17:54 10 7-M3 FILAM DOMINGO CAT.
11 1614 Simon Fernandez Pascual     36:29 36:29 3:39 17:57 11 8-M3 10DE1000
12 1186 Javier Sala Alonso     36:36 36:27 3:39 18:15 13 9-M3  
13 1611 Eduardo Garagallo Renom     36:46 36:39 3:40 18:27 15 10-M3 ATLETISME TENNIS LA SALUT
14 1702 Antonio Godoy Caro     36:56 36:49 3:41 18:34 18 11-M3  
15 1601 Enric Hernández March     37:10 37:10 3:43 18:19 14 3-M4 BIKILA
16 1255 Albert Martinez Giro     37:15 37:15 3:44 18:27 16 2-M2 GIRONA-COSTABRAVA
17 1463 Dimichell Gonzalez     37:33 37:33 3:46 18:09 12 3-M2  
18 1592 Arcadi Marcet Calders     37:39 37:38 3:46 18:31 17 4-M2 10DE1000
19 1136 Jordi Armengol Domingo     37:41 37:34 3:46 19:06 24 12-M3 CLUB D'ATLETISME L'INFANT
20 1587 Rafael Garcia Martin     37:57 37:54 3:48 18:59 22 4-M4 PRATENC AA
21 1628 José Antonio Gallardo Barroso     38:05 38:00 3:48 18:58 21 5-M4 TOP LINE
22 1328 Xavier Riera Cort     38:08 38:06 3:49 18:34 19 5-M2 MAIMAKANSU
23 1459 Ivan Escolar Gandia     38:12 38:10 3:49 19:01 23 13-M3  
24 1153 Gregorio Acedo Hidalgo     38:14 38:10 3:49 18:52 20 14-M3 AA PRATENC
25 1526 Sergi Moreno Olmos     38:23 38:22 3:51 19:13 26 6-M2 MAIMAKANSU
26 1434 Juan Manuel Martinez Gea     38:48 38:47 3:53 19:12 25 15-M3  
27 1574 Armando Mareñá Santolaria     38:57 38:53 3:54 19:42 35 6-M4 PRATENC AA
28 1627 Daniel Guerrero Nistal     39:12 39:04 3:55 19:24 28 16-M3 10DE1000
29 1243 Aurelio Hernandez Medina     39:15 39:13 3:56 19:15 27 1-M5  
30 1629 Josep Gibert Miralpeix     39:16 39:12 3:56 19:35 33 7-M4 PRATENC AA
31 1603 Rafael Chueca     39:24 39:20 3:56 19:35 31 8-M4 RUNNING VALLES
32 1433 Santiago Gil Gil     39:30 39:29 3:57 19:37 34 9-M4  
33 119 J.carles Martin Ramirez     39:37 38:50 3:53 20:16 40 17-M3  
34 1581 Marc Castellsagué Rabert     39:45 39:38 3:58 19:35 30 1-M1 10DE1000
35 1687 Ovidio Cuba     39:46 39:38 3:58 19:34 29 10-M4  
36 1103 Marc Vallve Fontana     39:48 39:30 3:57 20:11 39 7-M2 TENNIS TARRAGONA
37 1440 Joan Oriol Orpinell     39:54 39:46 3:59 19:52 37 18-M3  
38 1332 Joan Farres Puiguriguer     40:02 39:59 4:00 19:57 38 19-M3 94KM
39 1642 David Gil Moldes     40:06 40:00 4:00 20:32 46 20-M3 C.A SANT BOI
40 1182 Marc Montolio I Estivill     40:07 39:52 4:00 20:21 41 21-M3  
41 1501 Alex Panayotou F 1 40:19 40:19 4:02 19:51 36 1-F3 CLUB CIUDAD DIAGONAL
42 1333 Roberto Oliveras Sanchez     40:26 40:16 4:02 19:35 32 22-M3  
43 1460 Xavier Ausio Martin     40:56 40:50 4:05 20:32 48 23-M3  
44 1540 Manuel Mora Diaz     41:10 41:02 4:07 20:25 44 24-M3 10DE1000
45 1448 Todor M Vergara Gorina     41:13 41:13 4:08 20:30 45 2-M1  
46 1624 Daniel Macarrilla Moreno     41:22 41:20 4:08 20:23 43 25-M3 PEDALA.COM
47 1721 Jordi Perez Galindo     41:23 41:21 4:09 21:08 64 26-M3 LLORET-LA SELVA
48 1554 Antoni Vera Garrido     41:24 41:13 4:08 20:39 52 11-M4 A. ALTA RIBAGORÇA
49 1191 Francesc Ventura Rull     41:28 41:07 4:07 20:22 42 12-M4 ESTIVAL PARK SALOU
50 1342 Oscar Puerta Redondo     41:32 41:28 4:09 20:32 47 8-M2  
51 1555 Pedro Ruiz Espinosa     41:33 41:22 4:09 20:51 56 13-M4 C.E. MEDITERRANI
52 1096 Raul Benito Almaraz     41:39 41:33 4:10 20:33 49 9-M2  
53 1699 Victor Fragoso Carrion     41:45 41:39 4:10 21:08 63 27-M3 RUNNING VALLES
54 1183 Ramon Lladó I Riba     41:47 41:08 4:07 21:40 76 28-M3 ROGER ROCA RUNNING
55 1668 Javier Ramirez Porcar     41:51 41:44 4:11 20:54 59 29-M3 C.A. A EL KM
56 1733 Albert Ruiz Garcia     41:52 41:38 4:10 21:14 66 14-M4  
57 1524 Ricard Valenzuela     41:52 41:44 4:11 21:25 71 15-M4 FONDISTES RUBI
58 1305 Miguel Contreras Martin     42:01 41:56 4:12 20:51 57 10-M2 J'ARRIBU
59 1633 Adolfo Rodriguez Garcia     42:01 41:48 4:11 21:43 81 30-M3  
60 1569 Daniel Pons Pomareda     42:02 41:54 4:12 21:15 67 31-M3 10DE1000
61 1085 Xavier Marin Alonso     42:04 41:55 4:12 20:58 62 16-M4 CLUB ATLETIC LA FLORESTA
62 1140 Andres Joya Castilla     42:04 41:54 4:12 20:50 55 32-M3 GONVAUTO
63 1682 Joan Comas Oriol     42:06 41:59 4:12 20:38 51 17-M4  
64 1187 Pere Gabarró Simó     42:08 41:29 4:09 21:41 78 33-M3 ROGER ROCA RUNNING
65 1190 Jose Miguel Cocera Cruz     42:08 41:49 4:11 20:53 58 34-M3 ESTIVAL PARK SALOU
66 1731 Jose Maria Ros Carrera     42:11 42:09 4:13 20:49 54 35-M3 FILA DOMINGO CATALAN
67 1651 Jordi Carpi Pola     42:23 41:43 4:11 21:40 77 36-M3 ROGER ROCA RUNNING
68 1571 José María Collado Morillas     42:27 42:26 4:15 20:37 50 2-M5 GRUP FONDISTES PINEDA
69 1643 Francisco Javie Rodriguez Cantero     42:30 42:21 4:15 21:48 87 37-M3  
70 1162 Alberto Garulo Carayol     42:31 41:56 4:12 20:56 60 11-M2 CN PRAT-TRIATLO
71 1672 Carlos Alarcon Alvarez     42:33 42:27 4:15 21:18 68 12-M2  
72 1637 Albert Lorente Garcia     42:34 42:26 4:15 20:40 53 13-M2  
73 1572 Ramon Castello Pinyol     42:44 42:03 4:13 22:39 117 18-M4 BASE:CORREDORS DE FONS
74 1437 Cesar Lasanta Rica     42:44 42:35 4:16 21:49 88 38-M3  
75 1691 Antonio Dominguez Alonso     42:51 42:44 4:17 21:20 69 14-M2 PRATENC ASS. ATL.
76 1076 David Sànchez Gonzàlez     42:52 42:08 4:13 22:21 105 15-M2  
77 192 Loic Gautier     42:52 42:35 4:16 21:52 90 19-M4  
78 1706 J.luis Gutierrez Miro     42:57 42:56 4:18 21:13 65 3-M5  
79 1083 Cristo Aviles     43:05 42:30 4:15 21:21 70 16-M2  
80 1064 Jose Fariña Vazquez     43:09 42:26 4:15 22:16 102 20-M4  
81 1337 Antoni Quer Cumsille     43:10 42:43 4:17 21:29 72 21-M4  
82 1575 Vicente Alemany Hernando     43:11 42:57 4:18 22:11 100 22-M4  
83 1647 Carlos Celeiro Bao     43:14 43:08 4:19 22:22 107 39-M3  
84 1441 Rafael Maestrini     43:19 42:35 4:16 22:49 123 40-M3  
85 1670 Jose Miguel Ortiz Moreno     43:36 43:30 4:21 21:51 89 41-M3  
86 1492 Fernando Nunes Mendes     43:36 43:20 4:20 22:14 101 17-M2  
87 1658 Josep Ramon Cabanes Manresa     43:37 43:22 4:21 21:45 86 42-M3 10DE1000
88 1588 Jorge Monteagudo Gonzalez     43:49 43:45 4:23 21:36 74 4-M5  
89 1497 Jose Alfonso Rodriguez Esteve     44:00 43:27 4:21 22:10 98 23-M4 J'ARRIBU
90 1662 Xavier Marcè Jordà     44:03 43:58 4:24 21:44 84 43-M3  
91 1340 Pep Federico I Salellas     44:03 43:52 4:24 21:43 82 44-M3  
92 1139 Miguel Joya Castilla     44:05 43:55 4:24 21:42 79 24-M4  
93 1294 Manel Diaz Garcia     44:06 44:04 4:25 22:07 96 18-M2 FUTBOL CLUB BARCELONA
94 1346 Miquel Boba Colominas     44:09 43:57 4:24 21:43 83 45-M3  
95 1188 Pedro Sanchez Montesinos     44:13 43:51 4:24 22:29 110 25-M4 ESTIVAL PARK SALOU
96 1258 Antonio Molina Redondo     44:14 43:36 4:22 22:50 124 5-M5  
97 1233 Andres Garcia     44:14 44:10 4:25 21:32 73 6-M5  
98 1299 J. David Jimenez     44:16 44:06 4:25 22:01 91 19-M2  
99 1496 Jose Gomez Alguacil     44:16 44:06 4:25 22:02 92 46-M3  
100 390 Miguel Capdevila Merino     44:16 44:00 4:24 22:08 97 47-M3 LLUÏSOS
101 423 Joaquim Ramos Mayor     44:18 44:05 4:25 20:57 61 26-M4 FONDISTES RÀCING CERVERA
102 1211 Justo Campos Martinez     44:22 43:17 4:20 22:58 133 48-M3  
103 1530 Alejandro Ruiz Cabello     44:24 44:13 4:26 22:04 94 20-M2 START2RUN
104 1438 Joan Riberas Bargallo     44:25 44:23 4:27 22:49 122 27-M4  
105 1051 Manel Peraire Navarro     44:26 43:58 4:24 22:49 121 7-M5  
106 1641 Eduard Giral Torruella     44:29 44:11 4:26 22:26 108 21-M2  
107 427 Carles Rodriguez Valles     44:30 44:17 4:26 21:42 80 49-M3 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
108 1097 Imma Estany Morros F 2 44:35 44:35 4:28     1-F4 FONDISTES RÀCING CERVERA
109 1693 Miguel Esteruelas Wilmer     44:36 44:30 4:27 21:44 85 50-M3  
110 406 Rafael Forcadell Sanchez     44:36 43:46 4:23 22:50 125 28-M4 RUNNERSWORLD
111 1016 Tjarda Grimbergen F 3 44:39 44:31 4:28 22:57 132 2-F3  
112 1676 Juan Ant. Bos Garcia     44:44 44:21 4:27 22:21 106 29-M4 ARNAU DE VILANOVA
113 1442 Marc Jove Morreres     44:46 44:00 4:24 22:58 134 51-M3  
114 1236 Eduardo Garcia Mondejar     44:47 44:37 4:28 22:59 135 52-M3  
115 1705 Jordi Guerrero Aldeguer     44:50 44:38 4:28 22:36 114 53-M3  
116 1597 Albert Siches Loscos     44:54 44:14 4:26 23:01 140 22-M2 KLESKITS
117 1037 Maarten Mulder     44:57 44:40 4:28 22:10 99 23-M2  
118 1722 Javier Perez Romero     44:59 44:13 4:26 22:34 113 54-M3  
119 1546 Juan Carlos Manzano Dieguez     45:01 44:45 4:29 22:59 136 30-M4  
120 1738 M.angel Serrano Polo     45:02 44:34 4:28 22:54 130 31-M4 FILA-DOM.CATALAN
121 1650 Jorge Martin Delgado     45:03 44:26 4:27 23:05 141 55-M3  
122 1595 Xavier Beré Ardanaz     45:03 44:28 4:27 22:07 95 56-M3  
123 1276 Albert Saula Jubany     45:11 44:55 4:30 23:16 150 57-M3 C.At. Genoll Pinçat
124 1567 Manel Segura     45:15 45:05 4:31 22:02 93 32-M4  
125 1459 Ivan Escola Gandia     45:16 44:49 4:29 21:37 75 58-M3  
126 1649 Jose Manuel Martin Delgado     45:22 44:44 4:29 23:05 142 59-M3  
127 1220 Francisco De La Cruz Lopez     45:24 44:56 4:30 23:08 145 24-M2  
128 1476 David Requejo Cano     45:25 44:30 4:27 23:52 177 25-M2  
129 1466 Alfons Cabeza Llano     45:33 45:29 4:33 22:52 127 60-M3  
130 1618 Joan Carbonell     45:34 45:27 4:33 22:17 103 61-M3 RUNNEDORS
131 1273 Antonio Sanchez Saavedra     45:35 45:15 4:32 23:22 155 8-M5  
132 1351 Nuria Aliguer Gallart F 4 45:36 44:56 4:30 23:38 168 1-F2 TROTAPLANAS
133 1184 Sergio Parejo Mantas     45:37 45:07 4:31 22:56 131 62-M3  
134 1515 Montserrat De La Hermosa Moral F 5 45:41 45:23 4:33 22:36 115 3-F3 FONDISTES PENEDES
135 1307 Ferran Barberan Escale     45:46 44:55 4:30 23:51 176 63-M3  
136 1723 Jose Pinheiro Gonsalves     45:54 45:46 4:35 22:27 109 33-M4 FOND. TARRACO
137 1654 Jesus Peralta Morales     45:55 45:26 4:33 23:00 139 26-M2  
138 1717 Alberto Martinez Gracia     45:56 45:32 4:34 22:37 116 64-M3 CA GONVAUTO
139 1230 Alejandro Fortuna Mesa     45:58 45:47 4:35 22:59 137 3-M1  
140 1304 Andres Prada Martinez     46:00 45:55 4:36 22:45 120 27-M2  
141 1239 Eduard Gimenez Espelt     46:04 45:54 4:36 22:53 129 65-M3  
142 1189 Joan Josep Royo Paez     46:07 45:47 4:35 23:25 158 34-M4 ESTIVAL PARK SALOU
143 1729 Salvador Rodriguez Diaz     46:08 46:01 4:37 22:43 119 66-M3  
144 1058 Francisco Javie Barrios Martin     46:08 45:52 4:36 22:34 112 67-M3  
145 1121 Joan Anton Campillo Zaragoza     46:12 45:30 4:33 24:10 193 68-M3  
146 1275 Luis Santolaria     46:16 46:04 4:37 23:13 148 35-M4  
147 1589 Alejandro Bañon Navarro     46:16 46:12 4:38 23:34 165 28-M2  
148 1648 Mario López Cabré     46:19 46:05 4:37 23:24 157 69-M3 JUDO TAO
149 1646 Oriol Altabella Pujol     46:20 46:18 4:38 23:22 156 36-M4 CLARET
150 1599 Carles Torres Gomez     46:23 45:43 4:35 23:54 181 70-M3 KLESKITS
151 1716 Jose Ramon Martinez Diaz     46:24 46:15 4:38 22:31 111 37-M4 RUNNING VALLES
152 1711 Marc Lacambra Jimenez     46:29 45:57 4:36 23:58 184 4-M1  
153 1630 Lorenzo Martin Martin     46:30 46:14 4:38 23:18 151 38-M4  
154 1549 Susanna Verges I Cárceles F 6 46:30 46:25 4:39 23:20 154 4-F3  
155 1301 Torsten Eistert     46:33 46:18 4:38 22:50 126 71-M3  
156 1306 Ivan Garcia Gutierrez     46:35 46:30 4:39 23:00 138 29-M2  
157 1591 Hector Yuste     46:36 46:29 4:39 23:16 149 39-M4 10 DE 1000
158 1280 Sascha Thienemann Lopez     46:42 45:50 4:35 24:55 216 72-M3  
159 1030 Jose Luis Barahona Montiel     46:42 46:37 4:40 23:11 147 73-M3  
160 1108 Carlos Coll Francés     46:45 46:33 4:40 23:33 164 74-M3  
161 1502 Artur Peguera Anoro     46:46 45:36 4:34 24:32 205 40-M4 TV CATALUNYA
162 1477 Gabriel Pascual Gonzalez     46:47 45:55 4:36 23:52 178 30-M2  
163 1023 Eugenio Jimenez Cuadrado     46:49 46:36 4:40 23:07 144 41-M4  
164 1606 Susana Castan Salinas F 7 46:49 46:03 4:37 24:37 207 5-F3 ATLETISME TENNIS LA SALUT
165 1308 Xavier Carrion     46:50 46:00 4:36 23:53 179 75-M3  
166 1022 Jesús Serra Giró     46:54 46:40 4:40 23:41 170 76-M3  
167 1638 Juan Manel Maestre Romero     46:57 46:45 4:41 22:39 118 31-M2  
168 1094 David Navarro Magrans     47:02 46:49 4:41 23:06 143 77-M3  
169 1523 Eduardo Navas Valdés     47:10 46:39 4:40 23:28 161 78-M3 RUNNERSWORLD
170 1056 ólafur Þorbergsson     47:11 46:53 4:42 24:01 186 9-M5  
171 1539 David Vizcaino Beltran     47:12 47:10 4:43 22:18 104 79-M3 C.A. OLESA
172 1550 Marc A. Soriano I Campuzano     47:13 47:08 4:43 23:26 159 80-M3  
173 1529 José Antonio Echeverría Villar     47:14 47:09 4:43 23:29 162 81-M3  
174 1177 Francisco A Perez     47:18 46:42 4:41 24:34 206 10-M5  
175 1343 Carles Espina Elche     47:27 47:01 4:43 23:53 180 82-M3 CAMU
176 1248 Matthieu Laval     47:28 46:59 4:42 23:19 152 32-M2  
177 1105 Ferran Arce Escrichs     47:28 47:16 4:44 23:40 169 83-M3 FONDISTES TARRAGONA
178 1014 Manel Seriñana Luna     47:33 46:41 4:41 24:22 195 84-M3  
179 1617 Xavier Bayod Vargas     47:33 47:03 4:43 24:01 187 85-M3  
180 1439 Pere Capdevila Ribo     47:35 47:19 4:44 24:08 192 11-M5 C.A. RUNNING
181 1063 Jordi Salado Muñoz     47:36 46:52 4:42 24:50 213 86-M3  
182 1516 Jesus De La Hermosa Moral     47:36 47:19 4:44     42-M4 FONDISTES PENEDES
183 1626 Enric Vicens Pons     47:37 47:31 4:46 22:52 128 43-M4  
184 264 Joao Nuno Piron Maral     47:37 47:13 4:44 24:02 189 87-M3  
185 1667 Antonio Membrive Sola     47:37 47:35 4:46 23:44 173 12-M5 C.A.A. EL 4KM
186 1657 Jordi Capdevila Bertran     47:45 47:37 4:46 23:11 146 44-M4  
187 1545 Juan Carlos Alcabuz Carballo     47:54 47:54 4:48 23:45 174 88-M3  
188 1639 Antonio Cañete De Cárdenas García     47:56 47:55 4:48 23:30 163 1-M6 BIKILA BARCELONA
189 1450 Juan C. Jimenez Chacon     47:57 46:56 4:42 24:39 209 89-M3  
190 1293 Asmundsson Ihortiallur     47:58 47:31 4:46 24:02 188 13-M5  
191 1664 Hrefna Bjarnadottir F 8 47:58 47:32 4:46 23:44 172 2-F4  
192 1318 Xavier Laudo Castillo     47:58 46:39 4:40 25:30 253 33-M2 CE MEDITARRANI
193 1482 Fernando Sahun Nasarre     48:00 47:41 4:47 24:23 197 90-M3 AT. PALLEJA
194 1122 Pedro Perez Montoya     48:05 48:05 4:49 24:24 198 45-M4  
195 1623 Manuel Rodriguez Martin     48:07 47:56 4:48 23:58 182 91-M3 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
196 1471 Anna Junque Jimenez F 9 48:07 47:56 4:48 23:58 183 2-F2  
197 1622 Josep Angel Pozo Vaquera     48:08 47:33 4:46 24:57 218 14-M5  
198 1117 Jorge Ruano Arco     48:08 47:30 4:45 25:08 233 92-M3 UCA
199 1469 Cristina Huerga Martinez F 10 48:12 47:59 4:48 24:26 202 3-F2 RUNNERSWORLD
200 1166 Enric Cantalejos Lopez     48:13 47:55 4:48 24:25 199 46-M4