31ª Sant Silvestre del Masnou 5K 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Rellotge T_Real mKm P1 LlP1 LloCat NomClub
1 10 Driss Lakhouaja   14:24 14:24 2:53 3:42 2 M4 - 1 A.A. CATALUNYA
2 11 Otmane Btaimi   14:33 14:33 2:55 3:42 1 M3 - 1 C.E. MONTORNES
3 15 Benito Ojeda Sanz   14:52 14:52 2:59 3:43 6 M4 - 2 ADIDAS DOMINGO CATALAN
4 14 Sergio Enriquez Castells   14:53 14:53 2:59 3:44 8 M3 - 2 PRATENC ASS. ATL.
5 12 Abderraman Ait Kamouch   14:55 14:55 2:59 3:45 11 M3 - 3 C.A. BARCELONES
6 1214 Radouane Nour   14:56 14:56 3:00 3:43 4 M3 - 4  
7 1040 Marcos García López   14:57 14:57 3:00 3:44 9 M3 - 5 BARCELONA ATLETISME
8 183 David Campo Garcia   14:57 14:57 3:00 3:43 5 M3 - 6 G. A. LLUÁ¯SOS MATARÓ
9 870 Jordi Garcia Gracia   15:00 15:00 3:00 3:44 7 M2 - 1 C.N.BADALONA
10 19 Artur Bossy Anguera   15:08 15:08 3:02 3:45 10 M1 - 1 C.E. MONTORNES
11 622 Josep Barrufet Torreguitart   15:08 15:08 3:02 3:46 12 M3 - 7 CLUB EXCURCIONISTA CALLES
12 16 Jesús Manuel Cardó Fernández   15:22 15:22 3:05 3:43 3 M3 - 8 ISS L'HOSPITALET
13 29 David Guiamet Redondo   15:23 15:23 3:05 3:51 14 M3 - 9 J'ARRIBU
14 630 Oscar Rodriguez Rodriguez   15:25 15:25 3:05 3:51 15 M4 - 3 C.A. CALELLA
15 203 David Martinez Lujan   15:31 15:31 3:07 3:51 16 M3 - 10 C.A. MANRESA
16 204 Oriol Sellares Martinez   15:32 15:32 3:07 3:51 13 M3 - 11 C.A. MANRESA
17 250 Daniel Campo García   15:39 15:39 3:08 3:52 17 M3 - 12 GA LLUÁ¯SOS MATARÓ
18 836 Germán Muñoz Rubiales   15:45 15:45 3:09 3:55 18 M2 - 2 CANB
19 1222 Abdelhamed El Harrak   15:46 15:46 3:10 3:59 20 M3 - 13 LLUISOS MATARO
20 696 José María Fernández Martínez   15:48 15:48 3:10 3:59 21 M4 - 4 UNIÓ ATLÉTICA RUBÍ
21 31 Fernando Prieto Gasques   15:48 15:48 3:10 4:00 24 M4 - 5 PRATENC ASS. ATL.
22 1133 Edgar Florencio Moreno Garcia   15:50 15:50 3:10 4:02 26 M4 - 6 ADIDAS DOMINGO CATALAN
23 17 Francisco Javie Cortés Huete   15:53 15:53 3:11 3:58 19 M4 - 7 C.A. RUNNING
24 1244 Manel Vaca Lopez   15:54 15:53 3:11 3:58 22 M3 - 14 CLUB ATLETIC CASTELLAR
25 87 Jose Antonio De Paco Ruiz   16:08 16:07 3:14 4:04 28 M3 - 15 GRUP MARATONIA MATARO
26 1 Jacqueline Martin Alvarez F-1 16:10 16:10 3:14 4:05 32 F4 - 1 F.C. BARCELONA
27 956 Miquel Angel Moreno Ortiz   16:15 16:14 3:15 3:59 23 M3 - 16 CENTRE EXCURSIONISTA CALLÚS
28 1145 Xavier Cerrato Gomez   16:18 16:18 3:16 4:04 29 M4 - 8 C.E.PICORNELL - AMFORA
29 887 Joaquin Joyas Albertus   16:21 16:20 3:16 4:04 33 M5 - 1 G.A. LLUISOS MATARO
30 1208 Miquel ángel López Fernández   16:26 16:24 3:17 4:06 35 M3 - 17 J.A. SABADELL
31 1118 Angel Sanchez Illanas   16:27 16:27 3:18 4:05 31 M4 - 9  
32 1251 Climent Serrano Roig   16:30 16:30 3:18 4:14 54 M5 - 2 PRATENC ASS. ATL.
33 2 Jelena Abele F-2 16:31 16:31 3:19 4:10 37 F3 - 1 LETONIA
34 1181 Francesc Marsol Font   16:34 16:34 3:19 4:14 53 M4 - 10 C.A. VIC
35 1038 Josep Maria Gavilán Tudela   16:34 16:32 3:19 4:11 49 M4 - 11 A. E. CÓRRER A GELIDA
36 34 Xavi Chicot Ceballos   16:36 16:36 3:20 4:05 30 M4 - 12 PRATENC ASS. ATL.
37 45 Ferran Calero Gonzalez   16:38 16:37 3:20 4:13 51 M1 - 2 C.E. MONTORNES
38 3 Hasna Bahom F-3 16:38 16:38 3:20 4:10 38 F3 - 2 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
39 1221 Abdelkadez Nabi   16:40 16:40 3:20 4:08 36 M4 - 13 LLUISOS MATARO
40 786 Héctor Nadal Pérez   16:40 16:39 3:20 4:09 40 M3 - 18  
41 296 Abdelali El Bouchikhi Arrifi   16:41 16:40 3:20 4:07 34 M3 - 19 CA MOLLET
42 1030 Carlos A. Pulido Martínez   16:42 16:42 3:21 4:00 25 M2 - 3 C. N. BADALONA
43 1156 Jesus Maria Vicente Pacho   16:43 16:43 3:21 4:10 39 M3 - 20 RUN 2 LIVE BCN
44 1113 Julio Prieto Seisdedos   16:43 16:40 3:20 4:11 56 M3 - 21  
45 35 Josep Marce Jorda   16:43 16:43 3:21     M4 - 14 CANB
46 278 Enric Sivill Pérez   16:44 16:44 3:21 4:17 60 M5 - 3 CANB
47 1120 Pablo Parrado Gamito   16:46 16:45 3:21 4:13 47 M4 - 15 C.A.MOLLET
48 18 Iván Hompanera álvarez   16:49 16:49 3:22 4:03 27 M4 - 16 ISS L'HOSPITALET
49 750 Miguel Angel Perez Alamino   16:49 16:47 3:22 4:21 79 M3 - 22 J'ARRIBU
50 5 Bárbara Ramón Salamaña F-4 16:51 16:51 3:23 4:11 42 F3 - 3 A.A. CATALUNYA
51 754 Benito Gonzalez Rodriguez   16:52 16:49 3:22 4:16 67 M4 - 17 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
52 628 Daniel Fernandez Muñoz   16:52 16:51 3:23 4:12 50 M4 - 18  
53 788 Toni Garrido Castillo   16:54 16:54 3:23 4:13 45 M4 - 19 C.A. MANRESA
54 1084 Pere Melero Sánchez   16:57 16:57 3:24 4:15 55 M5 - 4 VILADECAVALLS
55 1065 Albert Cuartero Lopez   16:58 16:56 3:24 4:16 65 M1 - 3 G.A.LLUÁSOS
56 955 Ferran Puig Just   16:58 16:57 3:24 4:11 44 M3 - 23  
57 1148 Josep Xavier Nin Casas   16:59 16:58 3:24 4:18 64 M5 - 5 CANB
58 1129 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   17:01 17:01 3:25 4:18 63 M5 - 6 C.E. PICORNELL - AMFORA
59 608 Xavi Nadal Gelada   17:03 17:02 3:25 4:18 68 M4 - 20 CORREDORS.CAT
60 847 Fernando Estaran Perez   17:05 17:02 3:25 4:12 57 M3 - 24 CANB
61 32 Javi Plaza Beltejar   17:12 17:11 3:27 4:15 58 M3 - 25 J'ARRIBU
62 421 Amador Hernandez Gallardo   17:13 17:13 3:27 4:11 43 M4 - 21 CLUB NAUTIC MASNOU
63 764 Ernest Sans Romeu   17:18 17:15 3:27 4:20 84 M3 - 26 BASEAMADO.COM
64 1044 Carlos Andres Verano Gonzalez   17:19 17:19 3:28 4:20 69 M4 - 22 CANB
65 328 Joan Josep Pera Dueso   17:21 17:20 3:28 4:11 41 M4 - 23  
66 732 Marc Aránega Villaseñor   17:21 17:20 3:28 4:17 62 M3 - 27 SERRA MARINA ALELLA
67 793 Dani Amadó Olba   17:22 17:20 3:28 4:21 81 M3 - 28 BASEAMADO.COM
68 4 Inna Lebedieva F-5 17:22 17:22 3:29 4:23 83 F3 - 4 BASEAMADO.COM
69 1019 Xavier Muñoz MaÑe   17:23 17:19 3:28 4:23 95 M4 - 24 DUSCHOLUX
70 965 Carles Garcia Delgado   17:25 17:24 3:29 4:13 46 M3 - 29 C.A.MOLLET
71 776 Ismael Molina Escribano   17:25 17:24 3:29 4:23 87 M3 - 30 UEC ANOIA
72 103 Oscar Tomás Torres   17:26 17:26 3:30 4:21 72 M4 - 25 CLUB EXCURSIONISTA TEIÁ 
73 236 Rogelio Vega Martin   17:26 17:24 3:29 4:23 88 M5 - 7 CLUB ATLETIC MOLLET
74 738 Rafael Valero Ortega   17:26 17:25 3:29 4:24 91 M4 - 26 PEÑA FONDISTES BADALONA
75 1220 Jordi Monfort Cervera   17:27 17:27 3:30 4:19 66 M4 - 27 BASEAMADO.COM
76 581 Jordi Mallol Soler   17:29 17:29 3:30 4:22 75 M3 - 31  
77 1099 Jorge Paez Cardenas   17:33 17:33 3:31 4:14 52 M4 - 28 SUBAQUÁ TICA
78 7 Wahbi Kenza F-6 17:36 17:36 3:32 4:23 80 F4 - 2 U.P.A.
79 1137 Albert Prat Oliveras   17:37 17:36 3:32 4:24 90 M3 - 32 C.E.CALLÁŠS
80 574 Eric Reull Domenech   17:37 17:37 3:32 4:20 70 M2 - 4  
81 773 Albert Torras Bombardo   17:38 17:36 3:32 4:31 110 M3 - 33 MAIMAKANSU
82 1249 Pedro Sampol Alberti   17:40 17:39 3:32 4:12 48 M4 - 29 CLUB DEPORTIVO GAS NATURAL FENOSA
83 790 Xavier Alonso Bienzobas   17:43 17:41 3:33 4:31 111 M4 - 30 C.A.MANRESA
84 21 Alfred Fernández Adsuara   17:44 17:44 3:33 4:21 71 M5 - 8 F.C. BARCELONA VETERANS
85 1142 Jose Rosa Garcia   17:44 17:44 3:33 4:21 74 M4 - 31  
86 344 Emma Almagro Novellas F-7 17:45 17:45 3:33 4:24 85 F3 - 5 AA CATALUNYA
87 679 Antonio Valera De Maya   17:48 17:46 3:34 4:22 82 M4 - 32 LEGWAVE VILASSAR DE MAR
88 777 Enric Ribera Pujals   17:50 17:45 3:33 4:26 106 M5 - 9 CORRECATAGAFO
89 1173 Pere Albacete Gallart   17:51 17:44 3:33 4:41 149 M3 - 34 CLUB NATACIÓ CENTELLES
90 1088 Jaime Herrero Pastor   17:51 17:50 3:34 4:21 76 M4 - 33 DUSCHOLUX
91 949 Ramon Ricard Comella Gil   17:51 17:49 3:34 4:25 99 M4 - 34 C. N. CASTELLET
92 598 Josep Valverde Briceño   17:51 17:50 3:34 4:28 104 M5 - 10 C.N. TERRASSA
93 811 Alberto Lopez Prieto   17:52 17:50 3:34 4:21 78 M4 - 35  
94 1080 Francesc Torner Blasco   17:53 17:53 3:35 4:17 59 M4 - 36 CANB
95 778 Juan Miguel Valverde Moya   17:55 17:55 3:35 4:27 94 M5 - 11 ISS
96 713 Víctor Campos Fernández   17:58 17:53 3:35 4:31 116 M3 - 35 MASQUES SANT ANDREU
97 922 David Prats Vinyals   18:00 17:55 3:35 4:27 107 M4 - 37 CORRECATAGAFO
98 960 Juan Aijón López   18:01 18:00 3:36 4:40 133 M4 - 38  
99 935 Juan Antonio Perez Donaire   18:01 17:59 3:36 4:22 86 M4 - 39 CH Atletisme Cerdanyola
100 617 Xavier Murillo Gonzalez   18:04 17:56 3:36 4:37 140 M3 - 36 GENOLL PINÇAT
101 33 Carles Moreno Andreu   18:04 18:03 3:37 4:27 100 M4 - 40  
102 638 Pascual Romero Dueñas   18:05 18:03 3:37 4:25 98 M4 - 41  
103 451 Sergi Perez Dorda   18:05 18:03 3:37 4:25 96 M3 - 37 AMBULATORI MASNOU
104 611 Jaume Pi Mira   18:06 18:02 3:37 4:32 114 M4 - 42  
105 1175 Carles Marti Garin   18:09 18:06 3:38 4:28 108 M5 - 12  
106 1127 Eusebi Pujol Torradeflot   18:11 18:10 3:38 4:18 61 M3 - 38 C.E.CALLUS
107 660 Raul Muñoz Hernandez   18:12 18:08 3:38 4:36 130 M4 - 43  
108 933 Javier Palomo Diaz   18:12 18:03 3:37 4:40 159 M3 - 39 SERRA MARINA ALELLA
109 723 Jose Martinez Ramos   18:13 18:05 3:37 4:41 155 M4 - 44  
110 583 Christian Garcia Siles   18:16 18:15 3:39 4:21 77 M3 - 40  
111 506 Antoni Moya Bancells   18:17 18:08 3:38 4:41 157 M4 - 45  
112 669 Anxo Vázquez Gonzalez   18:19 18:16 3:40 4:32 115 M3 - 41  
113 686 Rafa Rios Palla   18:19 18:16 3:40 4:42 141 M4 - 46 GRUP ATLÁˆTIC GIVAUDAN
114 47 Juan Manuel Moreno Salgado   18:20 18:15 3:39 4:33 122 M3 - 42  
115 623 Nelson Miranda Neira   18:21 18:20 3:40 4:28 102 M2 - 5 CANB
116 722 Manolo Salido Llorente   18:22 18:17 3:40 4:34 127 M3 - 43 G.A. LLUÁ¯SOS MATARO
117 253 Antonio Navarro Garcia   18:25 18:24 3:41 4:28 101 M5 - 13  
118 961 Sergi Rodríguez Cuscó   18:26 18:19 3:40 4:42 153 M2 - 6  
119 779 Joan Valverde Lahiguera   18:26 18:24 3:41 4:24 93 M1 - 4 AESE
120 414 Carles Rodriguez Vilar   18:26 18:26 3:42 4:46 144 M3 - 44  
121 551 Ferran Tapia Sagales   18:26 18:26 3:42 4:24 89 M4 - 47 CLUB NAUTIC MASNOU
122 664 Cristian Contreras Marin   18:27 18:10 3:38 4:52 217 M3 - 45  
123 964 Xavier Tarafa Mercader   18:29 18:20 3:40 4:43 168 M3 - 46 SERRA MARINA ALELLA
124 708 Sergio Ortigosa Marcos   18:29 18:27 3:42 4:31 112 M3 - 47  
125 920 Toni Cros Relaño   18:30 18:22 3:41 4:42 162 M3 - 48 SERRA MARINA ALELLA
126 647 Sergi Serra Montasell   18:31 18:23 3:41 4:46 170 M3 - 49  
127 672 Aleix Elias Centelles   18:32 18:27 3:42 4:38 137 M3 - 50 ACE BOMBERS BCN
128 36 Lino Lopez Dosouto   18:34 18:34 3:43 4:37 121 M4 - 48  
129 734 Salvador Corbera Peñalver   18:34 18:30 3:42 4:34 123 M4 - 49 C.A. PARETS
130 639 Miquel Guerrero Soler   18:36 18:35 3:43 4:38 125 M2 - 7 CN PRAT-TRIATLO
131 707 Jose Antonio Gesteira Romero   18:37 18:34 3:43 4:38 134 M4 - 50 DUSCHOLUX
132 685 Oriol Simarro Ferré   18:39 18:34 3:43 4:38 138 M3 - 51 CORREDORS.CAT
133 975 Eudald Correa Raigon   18:40 18:38 3:44 4:29 105 M1 - 5 MAIMAKANSU
134 747 Mohamed Samadi Samadi   18:40 18:34 3:43 4:46 165 M4 - 51 REGULO TALDEA
135 256 Alfonso Martínez Nova   18:40 18:33 3:43 4:42 156 M4 - 52 ESCUELA DE ATLETISMO PLASENCIA
136 413 Mario Rodriguez Vilar   18:41 18:31 3:43 4:48 174 M3 - 52  
137 549 Kilian Manzano Terrones   18:42 18:42 3:45 4:22 73 M1 - 6 CLUB NAUTIC MASNOU
138 84 Pau Lorenzo Sendiña   18:43 18:41 3:45 4:26 97 M3 - 53 LEGWAVE VILASSAR DE MAR
139 201 Toni Jofre Marin   18:43 18:38 3:44 4:46 163 M3 - 54  
140 715 Eduardo Ines Barrios   18:44 18:43 3:45 4:40 136 M6 - 1 CANB
141 462 Guillem Lezcano   18:46 18:37 3:44 4:48 173 M1 - 7 C.E. MEDITERRANI
142 1141 Nacor Muntanyola Gutierrez   18:47 18:27 3:42 5:04 278 M3 - 55  
143 744 Isidre Tarascó Celma   18:47 18:27 3:42 5:05 285 M4 - 53  
144 725 David García Hermosilla   18:50 18:40 3:44 4:48 184 M4 - 54 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES
145 700 Agustí Erta Solans   18:50 18:48 3:46 4:33 117 M4 - 55 CORREDORS.CAT
146 906 Xavier Arnedo Muñoz   18:53 18:48 3:46 4:27 109 M1 - 8 CORRECATAGAFO
147 1073 Joan Fernández Portero   18:56 18:52 3:47 4:48 167 M4 - 56 CORREDORS.CAT
148 674 Marc Fernandez Sole   18:56 18:52 3:47 4:31 119 M3 - 56 MASQUES
149 763 Fr. Xavier Pi Heredia   18:57 18:57 3:48 4:39 126 M3 - 57 FXR - FONS X RESISTÁˆNCIA
150 562 Eric Rusca Muñoz   18:59 18:33 3:43 5:07 319 M2 - 8 CLUB NAUTIC MASNOU
151 946 Albert Moya Rios   19:01 18:58 3:48 4:33 120 M4 - 57  
152 1126 Joel Gonzalez Casajuana   19:02 18:48 3:46 4:49 189 M1 - 9  
153 104 Jaume Bonet Bruguera   19:02 18:58 3:48 4:32 118 M4 - 58  
154 684 Ignacio Martinez Alvarez   19:02 18:57 3:48 4:42 148 M3 - 58 MASQUES SANT ANDREU
155 1169 Frank Jimenez Alvarez   19:04 19:01 3:49 4:41 139 M4 - 59 CEGUB
156 702 Toni Valverde Moya   19:04 18:49 3:46 5:11 290 M5 - 14 C.A. TARRAGONA
157 507 Isidro Gilabert Gabriel   19:05 18:57 3:48 4:44 164 M4 - 60  
158 1232 Ricardo Alonso   19:05 18:59 3:48 4:42 152 M3 - 59  
159 28 Sergi Miro Puigventos   19:07 19:06 3:50 5:04 197 M4 - 61 ADIDAS DOMINGO CATALAN
160 550 Josep Segundo Rigat   19:07 18:50 3:46 5:00 260 M3 - 60 CLUB NAUTIC MASNOU
161 1117 Julio Garcia Garcia   19:09 18:48 3:46 5:47 451 M4 - 62  
162 731 David Fernández Ciria   19:10 19:08 3:50 4:44 143 M3 - 61 U.E.SANTS
163 850 Mariano Ruiz Gallardo   19:13 19:10 3:50 4:36 124 M5 - 15 G.A. LLUISOS MATARO
164 872 Miquel Xirau Fernandez   19:13 19:06 3:50 5:00 218 M4 - 63 CORREDORS.CAT
165 995 Juan Antonio Redondo Monclus   19:14 19:04 3:49 4:43 169 M3 - 62  
166 26 Rafael Hompanera Diaz   19:15 19:15 3:51 4:46 146 M1 - 10 C.A. IGUALADA
167 44 Gabri Bossy Anguera   19:17 19:00 3:48 4:51 224 M1 - 11 C.E. MONTORNES
168 783 Sara Loher Muñoz F-8 19:17 19:16 3:52 4:47 151 F3 - 6 CN MATARÓ
169 160 Francesc Font Bau   19:17 19:01 3:49 5:24 349 M4 - 64 CLUB DEPORTIVO GAS NATURAL FENOSA
170 867 Albert Saula Jubany   19:18 19:10 3:50 5:02 234 M4 - 65 EL GENOLL PINÇAT
171 648 Jordi Samaniego Muñoz   19:20 19:09 3:50 4:52 194 M4 - 66 TRIATLÓ CINGLES DE BERTÍ
172 513 Joan Manel Barduena Perez   19:21 19:15 3:51 4:45 160 M4 - 67 ESCOLA BERGANTI
173 755 Feliu Coronado Justicia   19:22 19:09 3:50 5:05 261 M3 - 63 TRIATLÓ TERRASSASPORTS
174 1135 Federico Martinez Rodriguez   19:22 19:22 3:53 4:40 128 M4 - 68 CH Atletisme Cerdanyola
175 979 Javier Díez Núñez   19:22 19:15 3:51 4:50 178 M4 - 69 MAIMAKANSU
176 983 Eugenio Culebras Rodriguez   19:23 19:22 3:53 4:47 150 M6 - 2 GRUP MARATONIÁ MATARÓ
177 221 Patri Ortigosa Pacheco   19:24 19:14 3:51 5:06 254 M4 - 70  
178 1246 Albert Gaspá   19:24 19:19 3:52 4:52 182 M4 - 71 CORRECATAGAFO
179 197 Daniel Lopez Gomez   19:27 19:12 3:51 4:53 221 M3 - 64  
180 211 Pere Moya Rios   19:27 19:22 3:53 4:45 158 M4 - 72  
181 940 Jordi Diaz Berrocal   19:28 19:18 3:52 4:55 202 M4 - 73 PREMIÁ  DE DALT
182 351 Raul Paz Palanques   19:30 19:28 3:54 4:39 132 M2 - 9 LOS MATAJUALIS
183 460 Alex Blasco Lorente   19:30 19:15 3:51 4:50 205 M4 - 74 C.E. MEDITERRANI
184 780 Victor Gutierrez Gomez   19:31 19:16 3:52 5:13 298 M6 - 3 C.A. RUNNING
185 632 Toni Alcaide Blancas   19:31 19:28 3:54 4:48 161 M4 - 75  
186 304 Xavi Figueras Avelli   19:32 19:26 3:54 4:51 176 M3 - 65  
187 345 Vicenç Rizo García   19:32 19:27 3:54 4:58 191 M3 - 66  
188 709 Vicenç Solé Sánchez   19:33 19:30 3:54 4:53 175 M6 - 4 ADEU ESPANYA
189 123 Sergi Enrich Martí   19:35 19:14 3:51 5:07 296 M3 - 67  
190 673 Antonio Romeu Barbany   19:35 19:28 3:54 5:00 211 M5 - 16 CORREDORS.CAT
191 558 Javier Brunet Coll   19:35 19:25 3:53 5:06 255 M3 - 68 CLUB NAUTIC MASNOU
192 897 Joaquim Grañén Valls   19:36 19:25 3:53 4:59 235 M4 - 76 CORREDORS.CAT
193 775 Jose Luis Ruiz Dominguez   19:38 19:15 3:51 5:06 306 M3 - 69  
194 868 Jaume De Diago Callao   19:38 19:15 3:51 5:06 304 M3 - 70  
195 851 Angel Martín DÍaz   19:38 19:36 3:56 4:45 147 M5 - 17 CLUB DEPORTIVO GAS NATURAL FENOSA
196 1138 Carme Ballesteros Rosa F-9 19:39 19:35 3:55 4:54 181 F4 - 3 CALIFORNIA SPORTS
197 157 Miguel Serrano González   19:40 19:35 3:55 4:51 172 M4 - 77 CLUB DEPORTIVO GAS NATURAL FENOSA
198 864 Rafa Sanchez Garcia   19:45 19:34 3:55 4:58 225 M4 - 78 FONDISTES BDF
199 20 Xavier Bonastre Thio   19:47 19:47 3:58 5:04 192 M5 - 18 ADIDAS DOMINGO CATALAN
200 691 Marc Grau Nicolas   19:47 19:44 3:57 4:32 113 M3 - 71  
201 330 Ramon Jimenez Martin   19:47 19:39 3:56 4:57 201 M3 - 72  
202 1076 Xavier Breña Maresma   19:48 19:42 3:57 5:07 246 M3 - 73  
203 726 Enric Mudarra Herrera   19:48 19:43 3:57 4:59 196 M5 - 19 SERRA MARINA ALELLA
204 656 Joaquin Garcia Villena   19:48 19:40 3:56 4:59 212 M4 - 79  
205 142 David Sanchez Rodriguez   19:49 19:30 3:54 5:08 302 M3 - 74  
206 1057 Ivan De San Nicolás Castejón   19:51 19:43 3:57 4:56 190 M3 - 75  
207 958 Patricio Rossi Manuel   19:51 19:43 3:57 5:02 230 M3 - 76 CEM SISTRELLS
208 636 Carles Mauri Roldan   19:51 19:40 3:56 5:00 238 M4 - 80  
209 654 Juan Angel Cañizares Manzano   19:51 19:51 3:59 5:12 243 M4 - 81  
210 932 David Salguero Catalá   19:52 19:44 3:57 5:02 231 M3 - 77 CEM SISTRELLS
211 93 Josep Minguez Vinardell   19:53 19:44 3:57 4:55 198 M4 - 82  
212 804 Emilio Ignacio Lopez Sabater   19:56 19:40 3:56 5:11 295 M5 - 20 EL PAPIOL
213 751 Fran Muñoz Perez   19:56 19:52 3:59 5:00 195 M4 - 83 J'ARRIBU
214 463 Arnau Bertran   19:56 19:39 3:56 5:26 359 M1 - 12 C.E. MEDITERRANI
215 434 Ignacio Brunet Coll   19:57 19:47 3:58 5:16 291 M2 - 10 CLUB NAUTIC MASNOU
216 224 Ivan Toquero Vidal   19:57 19:55 3:59 4:50 166 M3 - 78  
217 698 Javier Iglesias Rumi   19:57 19:43 3:57 5:04 264 M4 - 84  
218 1034 Carles Palobart Martinez   19:58 19:52 3:59 5:04 237 M5 - 21 TRIATLÓ JOVENT 79
219 312 Joan Escayola Comas   19:58 19:57 4:00 4:25 92 M3 - 79  
220 1007 Juan Maria Jimenez Nogues   19:59 19:37 3:56 5:12 322 M3 - 80 UNEMPLOYEE TEAM
221 1241 Guillem Palleja   20:00 19:59 4:00 4:39 129 M3 - 81  
222 412 Xavier Colomer Barrachina   20:00 19:57 4:00 5:06 220 M5 - 22  
223 588 Joan Ramon Rodriguez Abadal   20:00 19:58 4:00 4:27 103 M3 - 82  
224 653 Manuel Jimenez Fuentes   20:04 19:58 4:00 5:02 219 M5 - 23 CORREDORS.CAT
225 436 Pascual Roig Cabo   20:05 20:00 4:00 4:53 179 M4 - 85 AMBULATORI MASNOU
226 1176 Ruben Rozas Estor   20:05 19:51 3:59 5:10 282 M3 - 83 CASADA BUSCA
227 641 Jaume Bachs Taberner   20:05 20:02 4:01 4:56 185 M4 - 86  
228 1006 Antonio Lopez De Pablo Fernandez Arroyo   20:07 20:04 4:01 4:52 171 M5 - 24 CH Atletisme Cerdanyola
229 687 David Pertegal Mendez   20:08 20:04 4:01 5:02 209 M4 - 87 GRUP ATLÁˆTIC GIVAUDAN
230 1104 Jordi Pérez Janer   20:08 20:02 4:01 5:02 222 M5 - 25  
231 70 Juan Carlos Fernandez Mogeda   20:09 20:02 4:01 5:03 227 M3 - 84  
232 537 Jorge Giro Cata   20:09 19:47 3:58 5:35 415 M5 - 26 ESCOLA BERGANTI
233 849 Francesc Alemany Mateu   20:10 19:47 3:58 5:18 346 M4 - 88 CORREDORS.CAT
234 8 Nuria Ortilles Rosset F-10 20:10 20:10 4:02 4:44 142 F2 - 1 F.C. BARCELONA
235 820 David Manau Artiga   20:11 20:01 4:01 5:04 251 M4 - 89  
236 784 Javier Pérez Garrido   20:12 20:06 4:02 5:06 242 M4 - 90 G.A. LLUISOS MATARO
237 688 Susana Lombardo Orihuela F-11 20:14 20:11 4:03 5:02 200 F4 - 4 C.A.SANT CELONI
238 83 Toni Subirá Sanchez   20:14 20:11 4:03 4:46 154 M4 - 91  
239 177 Guille Mitjans Paneque   20:15 20:08 4:02 5:04 241 M2 - 11  
240 884 Miquel Segura Arana   20:17 20:14 4:03 5:09 239 M3 - 85 CLUB OCATA VENT
241 1107 Andres Ruiz Perez   20:19 20:16 4:04 5:14 259 M4 - 92 C.E. MONTORNES
242 913 Josep Manel Cid Rodriguez   20:20 20:15 4:03 4:55 186 M6 - 5  
243 807 Miguel ángel Ayas Linde   20:20 20:15 4:03 5:21 289 M4 - 93 CORREDORS.CAT
244 1021 Josep Surinyac Cabrera   20:21 20:15 4:03 4:56 188 M5 - 27 MAIMAKANSU
245 231 Eduardo Reboredo Zweiger   20:21 20:15 4:03 5:11 258 M5 - 28  
246 923 Domingo Ortega Medina   20:21 20:21 4:05 5:12 244 M6 - 6 ADIDAS DOMINGO CATALAN
247 391 Josep M. Marmol Orti   20:22 20:19 4:04 5:04 215 M5 - 29 G.A. LLUISOS MATARO
248 860 Raul Jurado Cardenal   20:22 20:13 4:03 5:14 277 M4 - 94 CME
249 629 Jose Maria Collado Morillas   20:22 20:20 4:04 5:03 208 M6 - 7 FONDISTES PINEDA
250 63 Jesus Garcia Martinez   20:23 20:16 4:04 4:52 183 M3 - 86  
251 376 Joan Carles Mas Tejada   20:23 20:23 4:05 4:58 180 M4 - 95  
252 38 Ivan Urdi Cortes   20:23 20:20 4:04 4:37 131 M4 - 96  
253 71 Carlos Pardos Robles   20:24 20:10 4:02 5:19 320 M3 - 87  
254 768 Jose Luis Olive Lopez   20:24 20:09 4:02 5:34 385 M5 - 30 U.E.SANTS
255 1236 Albert Cirera   20:26 20:18 4:04 5:00 223 M4 - 97  
256 1108 Marco Gámez Cobos   20:27 20:03 4:01 5:36 428 M3 - 88  
257 633 Juan Jose Saborido Martinez   20:27 20:16 4:04 5:10 273 M6 - 8  
258 1119 Jose Prieto Calzon   20:28 20:26 4:06 5:05 214 M6 - 9 C.A.MOLLET
259 782 Jesus Sanchez Vazquez   20:33 20:23 4:05 5:08 263 M4 - 98  
260 1245 Xavier Riera Margarit   20:33 20:17 4:04 5:03 265 M3 - 89  
261 840 Martín Gómez Rigol   20:34 20:30 4:06 5:13 256 M3 - 90  
262 1182 Carlos Campos Castillo   20:34 20:30 4:06 5:03 216 M4 - 99  
263 1063 Enrique Garcia Abadia   20:35 20:09 4:02 5:25 398 M3 - 91  
264 911 Sergi Fernandez Carmona   20:37 20:21 4:05 5:07 276 M4 - 100 AARES
265 865 Blas Sanchez Garcia   20:37 20:26 4:06 5:17 300 M5 - 31 ITALIANRUNNER
266 1094 Carles Farrando Curiel   20:38 20:21 4:05 5:24 348 M4 - 101  
267 745 Lluis Hurtado Duarte   20:40 20:34 4:07 5:10 252 M4 - 102 TRI-PIRATS
268 1085 Diana Jaen Fernandez F-12 20:40 20:36 4:08 5:02 210 F3 - 7  
