XVIII Mitja Marató de Balàfia Gran Premi Ciutat de Lleida

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final mKm LloCat NomClub
1 128 Elhoussine Essemaali   1:10:21 3:21 M2-1 MEDILAST
2 102 Manuel Fernandes Pita   1:10:31 3:21 M3-1 C.A. VALLS D´ANDORRA
3 148 Mustapha Elkhouyaali   1:15:58 3:37 M3-2  
4 281 Sancho Ayala Abad   1:16:24 3:38 M3-3 FONDISTES SOLSONES
5 354 Alexandre Tassies Llordes   1:16:31 3:38 M2-2 C.E. LINYOLA
6 173 Josep Antoni Gardeñes Cliville   1:17:58 3:42 M2-3 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
7 179 Xavier Costa Xarregola   1:17:59 3:42 M2-4 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
8 337 Antonio Sevillano Llergo   1:18:08 3:43 M2-5 J.A. SABADELL
9 86 Jordi Royo Lozano   1:18:41 3:44 M2-6 C.A. VALLS D´ANDORRA
10 301 Hugo Figueras Blanco   1:18:52 3:45 M2-7  
11 178 Ramon Trullols Pedra   1:20:28 3:49 M2-8 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
12 94 Toni Ribes Casadevall   1:22:18 3:55 M2-9 ANDOPACK RODI
13 341 Dani Amadó Olba   1:22:23 3:55 M2-10 BASEAMADO.COM
14 175 Xavier Gomà Safont   1:22:30 3:55 M2-11 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
15 93 Pere Ribes   1:22:40 3:56 M2-12 ANDOPACK RODI
16 6 Cerasela Pasa F-1 1:23:21 3:58 F2-1 MEDILAST
17 269 Francisco Macias Duran   1:23:24 3:58 M3-4 ZENKIU RUNNERS CLUB
18 39 Juan Carlos Perez De La Torre   1:23:45 3:59 M2-13 KM0 PONENT
19 52 Nouredinne Neggazi Korchi   1:24:10 4:00 M3-5 MEDILAST
20 124 Jose Luis Jimenez Pedrosa   1:24:12 4:00 M2-14  
21 280 Joan Bru Casteras   1:24:18 4:00 M2-15 KM0 PONENT
22 180 Josep Mª Belló Tarsà   1:24:37 4:01 M2-16 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
23 364 Juan Pedroche Pachon   1:24:49 4:02 M3-6 VILADECAVALLS
24 141 Xavier Delafuente Lopez   1:25:47 4:04 M2-17  
25 347 Josep Jové March   1:25:55 4:05 M3-7 FONDISTES PONTS
26 156 Josep Ramon Sanahuja Barranco   1:25:59 4:05 M2-18  
27 171 Paulino Teixido Ezquer   1:26:00 4:05 M3-8 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
28 46 Jaume Sero Porte   1:26:09 4:05 M2-19 SICORIS CLUB
29 320 Antonio Fauria Romero   1:26:21 4:06 M2-20 JA ARRIVARE
30 285 Josep Maria Ribes Borràs   1:26:25 4:06 M2-21 KM0 PONENT
31 169 Dani Bellart Sans   1:26:36 4:07 M2-22 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
32 342 Toni Gabernet Font   1:26:39 4:07 M2-23 CLUB NATACIÓ IGUALADA
33 283 Oscar Flores Alarcia   1:26:46 4:07 M2-24 KM0 PONENT
34 75 Fº Javier Martin Martin   1:27:01 4:08 M2-25  
35 177 Albert Torrens Vives   1:27:08 4:08 M1-1 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
36 288 Xavier Pampols Solans   1:27:18 4:09 M2-26 CORBINS ATHLETIC
37 172 Joan Ribes Estrada   1:27:18 4:09 M3-9 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
38 328 Xavier Bertran Bernardez   1:27:29 4:09 M2-27 FONDISTES CERVERA
39 130 Javier Subias Olivan   1:27:31 4:09 M3-10 MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO
40 351 Sergio Montes   1:27:37 4:10 M2-28 AC ENDAVANT LES ATXES
41 114 Francisco Ignac Torres Bondia   1:27:52 4:10 M2-29  
42 256 Albert Nogués I Noguera   1:27:54 4:10 M2-30 KM0 PONENT
43 40 Ramon Piñol Verge   1:28:01 4:11 M2-31  
44 170 Jordi Esqué Porta   1:28:09 4:11 M2-32 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
45 353 Albert Jorquera Mestres   1:28:19 4:12 M2-33 WLADE RUNNERS
46 71 Joan Manel Fernandez Galvez   1:28:22 4:12 M2-34  
47 257 Fedor Galceran Arellano   1:28:31 4:12 M2-35 100 x 100 FOND. TÀRREGA
48 100 Francisco Manue Rodriguez Herrera   1:28:39 4:13 M3-11  
49 333 Xavi Gutiérrez Riu   1:29:11 4:14 M2-36  
50 67 Jose Zugasti Orrios   1:29:33 4:15 M2-37 C N LLEIDA
51 254 Jaume Bertran Soler   1:29:34 4:15 M4-1 FONDISTES PENEDES
52 43 Txema Ribalta   1:29:52 4:16 M2-38  
53 147 Gerard Regi Esquius   1:29:57 4:16 M2-39  
54 160 Dioni Fousseni   1:29:58 4:16 M2-40  
55 271 Carles Oró I Beà   1:30:09 4:17 M2-41 KM0 PONENT
56 330 Joan Navarro Mateus   1:30:27 4:18 M3-12 MEDILAST
57 35 Toni Morell Cañizares   1:30:39 4:18 M2-42 KM0 PONENT
58 355 Jesus Tenor Pavon   1:30:43 4:18 M2-43  
59 274 Jordi Molins Marques   1:30:46 4:19 M3-13 KM0 PONENT
60 139 Sergi Vidal Ribes   1:31:50 4:22 M2-44  
61 335 Jordi Pont Sole   1:31:53 4:22 M2-45 100 x 100 FOND. TÀRREGA
62 131 Emiliano Pardo Cespedes   1:31:56 4:22 M2-46  
63 346 Raimon Palau Masana   1:32:22 4:23 M3-14 FONDISTES PENEDES
64 96 Jaume Piñol Masip   1:33:44 4:27 M3-15  
65 36 Antonio Moreno Ortega   1:33:47 4:27 M2-47  
66 89 Mario Guiu Sanz   1:33:48 4:27 M3-16  
67 349 Francisco Jové March   1:33:50 4:27 M4-2 FONDISTES PONTS
68 16 Jordi Codony Centelles   1:33:58 4:28 M4-3 KM0 PONENT
69 91 Manel Brosed   1:34:00 4:28 M4-4 ALMACELLES ATLETICA
70 253 Julio Ramonet Carrillo   1:34:08 4:28 M2-48 C.E. PEDALA.CAT-BALAGUER
71 122 Isidre Fernández Colom   1:34:12 4:28 M2-49 ALMACELLES ATLETICA
72 356 Robert Gual Campabadal   1:34:15 4:29 M4-5 CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONEN
73 287 Santi Pàmpols Solans   1:34:16 4:29 M2-50 CORBINS ATHLETIC
74 92 Abel Domenech Ganau   1:34:40 4:30 M2-51 ALMACELLES ATLETICA
75 138 Angela Castello Noria F-2 1:34:53 4:30 F2-2  
76 365 Gerard Jové Riart   1:34:54 4:30 M1-2 FONDISTES PONTS
77 99 Carles Peiret De La Fuente   1:34:56 4:30 M2-52 CLUB ATLÈTIC TARRAGONA
78 101 Jaume Vidal Raich   1:35:15 4:31 M3-17 CLUB MUNTANYA PARDINYES
79 113 Joan Antoni Moreno Pena   1:35:22 4:32 M3-18  
80 348 Jorge Gallego Rubio   1:35:43 4:33 M2-53  
81 80 Antonio Domingo Rovira   1:35:53 4:33 M3-19 CRAC29
82 278 Joan Carles Purcalla Perez   1:35:55 4:33 M3-20 FACVAC
83 25 Carles Hidalgo Llompart   1:36:03 4:34 M2-54  
84 329 Josep Pueyo Farrero   1:36:03 4:34 M2-55 CLUB ATLÈTIC RIBAGORÇANA
85 291 Joaquim Ribes Borràs   1:36:06 4:34 M3-21 KM0 PONENT
86 286 Alejandro Estadella Servalls   1:36:15 4:34 M2-56  
87 95 Lluis Canellas Magide   1:36:16 4:34 M2-57  
88 79 Borja Amador Méndez   1:36:22 4:35 M2-58  
89 302 Manolo Jerez Garcia   1:36:24 4:35 M2-59 C.E. LINYOLA
90 300 Albert Saperas Guarch   1:36:27 4:35 M3-22 KM0 PONENT
91 319 Jordi Vallvé López   1:36:27 4:35 M2-60  
92 363 Dani Querol Duart   1:36:30 4:35 M2-61 MARATONIANS DEL SEGRE
93 272 Eva Lopez Culleres F-3 1:36:48 4:36 F2-3 CLUB INEFC LLEIDA
94 87 Eudald Palau Alcoverro   1:36:49 4:36 M3-23 CLUB RIPOLL ESPORT I SALUT
95 106 Josep Maria Calucho Solé   1:36:54 4:36 M3-24 ANDOPACK RODI
96 107 Josep Llorenç Garcia Ruiz   1:36:54 4:36 M2-62 ANDOPACK RODI
97 326 Francisco Danie Carreño Hernández   1:36:58 4:36 M2-63  
98 255 Albert Puértolas Gonzalvo   1:37:03 4:36 M3-25 KM0 PONENT
99 303 Carlos Jesús Utrilla Utrilla   1:37:18 4:37 M2-64 CDB TRIATLÓN CRIPTANA
100 294 Alex Oró Solé   1:37:19 4:37 M3-26 KM0 PONENT
101 296 Lluis Garreta Casases   1:37:19 4:37 M2-65 A. E. EKKE
102 77 Jordi Ballesté Escorihuela   1:37:24 4:37 M2-66  
103 350 Toni Hermoso F-4 1:37:31 4:38 F3-1 CA MARATONIANS DEL SEGRE
104 103 Jordi Falip Oliva   1:37:31 4:38 M3-27  
105 336 Vicenç Solé Sánchez   1:37:40 4:38 M4-6 ATLETISME.CAT
106 19 Abraham Dominguez Mahillo   1:37:43 4:38 M2-67  
107 267 Núria Aliguer Gallart F-5 1:37:52 4:39 F2-4 KLESKITS
108 340 Gerard Castells Gasia   1:37:52 4:39 M2-68 C.U.D.O.S
109 339 Jordi Fernandez Gomez   1:37:52 4:39 M2-69 C.U.D.O.S
110 9 Daniel Banzo Riera   1:38:18 4:40 M3-28 SICORIS CLUB
111 32 Raquel Marques Prunes F-6 1:38:22 4:40 F2-5 A. E. EKKE
112 51 Ramon Calvera Cosculluela   1:38:27 4:40 M1-3  
113 358 Pere Espona Ferrer   1:38:57 4:42 M2-70 ANDOPACK RODI
114 312 Carlos Diez Escribano   1:39:06 4:42 M2-71 CLUB NATACIO LLEIDA
115 136 Ricardo Peris Martin   1:39:06 4:42 M3-29  
116 277 Jordi Lamarca Santandreu   1:39:19 4:43 M2-72  
117 362 Pere Anton Mola Solà   1:39:37 4:44 M2-73 MARATONIANS DEL SEGRE
118 279 Fidel Navarro   1:39:47 4:44 M2-74 KM0 PONENT
119 44 Juan Antonio Rived Jimenez   1:39:47 4:44 M2-75 TALION
120 15 Jordi Casanovas Moix   1:40:01 4:45 M2-76  
121 145 Jaume Gorgues Mayench   1:40:07 4:45 M2-77  
122 104 Diego Castillo Gambon   1:40:15 4:46 M3-30 CHELATS SARRATE
123 120 David Perez Lopez   1:40:23 4:46 M2-78  
124 142 Paco Jordans Onsins   1:40:25 4:46 M3-31  
125 76 Rafael Martin Martin   1:40:29 4:46 M3-32  
126 159 Joan Rubiol Viles   1:40:34 4:46 M4-7 100 x 100 FOND. TÀRREGA
127 58 Jordi Gonzalez Guillem   1:40:35 4:47 M4-8 RUNNERSWORLD
128 314 El Hassan Ouchen Soussi   1:40:53 4:47 M3-33 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
129 72 Alberto Maza Millera   1:41:01 4:48 M2-79 RUNNING TEAM PAC-DOM
130 73 Esteve Mancho Llovera   1:41:01 4:48 M2-80 RUNNING TEAM PAC-DOM
131 21 Víctor Falguera Pascual   1:41:14 4:48 M2-81  
132 11 Sergi Berges Balanya   1:41:14 4:48 M3-34  
133 261 Emiliano Tortosa Alias   1:41:15 4:48 M3-35  
134 143 Miquel Niuvo Santandreu   1:41:15 4:48 M2-82  
135 22 Josep Antoni Font Amperi   1:41:16 4:48 M3-36 KM0 PONENT
136 295 Ramon Gasa Canal   1:41:25 4:49 M3-37 AEC PUIGVERD DE LLEIDA
137 174 Salvador Bosch Perelló   1:41:28 4:49 M3-38 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
138 18 Jose Luis Diaz Cabrera   1:41:30 4:49 M3-39 KM0 PONENT
139 158 Miguel Bargas Rubio   1:41:34 4:49 M4-9  
140 157 Angel Solent   1:41:41 4:50 M2-83  
141 112 Josep Vicente Serrano   1:41:51 4:50 M3-40  
142 299 Carlos Peguera Anoro   1:41:56 4:50 M3-41 KM0 PONENT
143 132 Jose Reyes Muñoz   1:41:59 4:51 M2-84  
144 57 Josep Antón Lafuerza Del Cerro   1:42:00 4:51 M4-10 CEL
145 20 Pedro Esteban Campo   1:42:01 4:51 M4-11 SICORIS CLUB
146 45 Ivo Sanuy Valles   1:42:02 4:51 M3-42 A. E. EKKE
147 53 Julian Morancho Tomàs   1:42:17 4:51 M3-43 SICORIS CLUB
148 109 Xavier Monné Gimeno   1:42:34 4:52 M3-44  
149 151 Alex Mata I Sola   1:42:39 4:52 M2-85  
150 293 Ferran Gonzàlez Castellà   1:42:52 4:53 M2-86 KM0 PONENT
151 308 David Pérez Godia   1:43:22 4:54 M2-87  
152 33 Ramon Mateu Gomis   1:43:25 4:55 M3-45  
153 34 Xavier Miró Carbonell   1:43:26 4:55 M3-46 KM0 PONENT
154 55 José Miguel Martín Garrido   1:43:43 4:55 M3-47 MEMORIA CARTEN
155 298 José Miguel Hijano Díaz   1:43:54 4:56 M3-48 KM0 PONENT
156 105 Jordi Camarasa Argerich   1:43:58 4:56 M2-88  
157 264 Jaume Saureu Raso   1:44:00 4:56 M3-49 A. E. EKKE
158 260 Ada Angles Lorca F-7 1:44:07 4:57 F2-6 A. E. EKKE
159 14 Enric Boluda Martín   1:44:07 4:57 M2-89 KM0 PONENT
160 155 Miquel Farras Minguell   1:44:17 4:57 M4-12 100 x 100 FOND. TÀRREGA
161 304 Arturo Criado Pareja   1:44:28 4:58 M5-1 TARRAGONA FONDISTES
162 50 Teresa Vidal Bertran F-8 1:44:41 4:58 F3-2 KM0 PONENT
163 331 Jorge A. Romero Rodriguez   1:44:42 4:58 M2-90 YESSAM CLUB
164 108 Diego Perez Galindo   1:44:45 4:58 M2-91 ANDOPACK RODI
165 318 Francisco Rodriguez Gutierrez   1:44:50 4:59 M3-50 RUNNING TEAM PAC-DOM
166 137 Marcos Ramos   1:44:50 4:59 M3-51  
167 282 Roger Tella Trilla   1:45:23 5:00 M2-92 KM0 PONENT
168 297 Juan Antonio Cabezas Pañart   1:45:35 5:01 M2-93 A. E. EKKE
169 117 Gerard Costa Señé   1:45:36 5:01 M2-94  
170 88 Joxean Moriche Ruiz   1:45:58 5:02 M2-95  
171 127 Valenti Pardo Casanovas   1:45:59 5:02 M2-96  
172 321 Isaac Fauria Romero   1:46:02 5:02 M2-97  
173 292 Josep Antoni Hereu Martinez   1:46:06 5:02 M2-98 KM0 PONENT
174 357 Luis Ruiz Lopez   1:46:44 5:04 M2-99 PEÑA FERRANCA
175 116 Sergio Sanmartín Bispe   1:46:45 5:04 M2-100 PEÑA FERRANCA-CAB
176 12 Sergio Bermudez Hoya   1:47:11 5:05 M2-101  
177 70 Jordi Lloret Gazo   1:47:33 5:06 M3-52  
178 49 Maria Jose Victor Castan F-9 1:47:44 5:07 F4-1 KM0 PONENT
179 289 Agusti Victor Castan   1:47:44 5:07 M3-53 KM0 PONENT
180 152 Juan Ramon Ramirez Castany   1:47:50 5:07 M2-102  
181 42 Ferran Riba Pijuan   1:47:50 5:07 M4-13 KM0 PONENT
182 7 Enrique Ballabriga Yborra   1:47:57 5:07 M4-14  
183 98 Edu Sáez Huerta   1:48:05 5:08 M1-4  
184 305 Carme Gallardo Garcia F-10 1:48:06 5:08 F2-7 BASEAMADO.COM
185 263 Santi Caufape Rius   1:48:16 5:08 M3-54  
186 268 Marc Feixas Perera   1:48:49 5:10 M2-103 KM0 PONENT
187 361 Jordi Malgosa I Montserrat   1:48:58 5:10 M3-55 AECT
188 273 René Florensa Mateu   1:49:27 5:12 M2-104 AEC PUIGVERD DE LLEIDA
189 323 Antoni Castellón Gervilla   1:50:09 5:14 M3-56  
190 26 Santi Ibars Delgado   1:50:21 5:14 M2-105  
191 3 Sin Datos Del Dorsal 3   1:50:27 5:15 M2-106  
192 276 Jorge Solani Tirado   1:50:38 5:15 M3-57 ILERLASER-LLEIDA
193 262 Alex Vilanova Castelló   1:50:38 5:15 M2-107 KM0 PONENT
194 332 Berta Ibañez Arbos F-11 1:51:07 5:17 F2-8 ASSOC. EMPLEATS CAIXATERRASSA
195 258 Juli Pauls Verdu   1:51:11 5:17 M4-15 ATLETIC MOLINE CORBINS
196 65 Ferran Vidal Hernandez   1:51:24 5:17 M2-108  
197 47 Oscar Soca Filella   1:51:28 5:17 M2-109  
198 125 Jaume Giribet Castells   1:51:53 5:19 M3-58 CASTELLSERÀ
199 82 Lluís Aldomà Estany   1:51:53 5:19 M3-59  
200 17 Joan Antoni Del Pino Molina   1:51:59 5:19 M2-110 SICORIS CLUB
201 41 Jose Portoles Figueroa   1:52:04 5:19 M2-111 CLUB NATACIO LLEIDA
202 59 Carmen Cabanillas Sans F-12 1:52:21 5:20 F2-9 A. E. EKKE
203 8 F.xavier Amat Garcia   1:52:35 5:21 M2-112  
204 265 Aurelio Jose Bautista Gimenez   1:52:35 5:21 M2-113  
205 334 James Dill Lazon   1:52:50 5:21 M3-60  
206 310 Enric Salvador Dodero   1:53:24 5:23 M2-114 CRAB´S TEAM
207 259 Francesc Segura Flor   1:53:26 5:23 M2-115 KM0 PONENT
208 31 Oscar Marc Fuentes   1:53:27 5:23 M2-116 SICORIS CLUB
209 144 Alfons Calçada Dolade   1:53:36 5:24 M4-16  
210 24 Juan Amado Herrerias Fernandez   1:53:45 5:24 M4-17 SICORIS CLUB
211 23 Gemma Gasa Companys F-13 1:53:50 5:24 F2-10 CLUB NATACIO LLEIDA
212 313 Albert Ferré Vallès   1:54:37 5:26 M3-61 MERIAL RUNNERS
213 28 Oscar Lanaspa Puyal   1:54:41 5:27 M2-117  
214 290 Artur Bautista Gimenez   1:54:57 5:27 M2-118  
215 30 Javier Mañanet Jovellar   1:54:59 5:28 M3-62  
216 162 Eduardo Sese Hernando   1:55:21 5:29 M2-119  
217 60 Fermí Gallart Armengol   1:55:23 5:29 M4-18  
218 317 Xavier Viladegut Garray   1:55:32 5:29 M3-63  
219 69 Dani Perez Pacheco   1:55:42 5:30 M2-120  
220 68 Eduard Tejedor Fontanet   1:56:30 5:32 M2-121  
221 83 Josep Cano Colomina   1:58:07 5:36 M2-122 CENTRE EXCURSIONISTA LLEIDA
222 338 Natalia Morenilla Ruiz F-14 1:58:24 5:37 F2-11 BASEAMADO.COM
223 161 Eduard Planas Sanchez   1:58:32 5:38 M2-123  
224 66 Jose Antonio Molina Montes   1:58:34 5:38 M4-19  
225 309 Lluis M Pla   1:58:47 5:38 M3-64  
226 275 Albert Sole Mauri   1:58:55 5:39 M2-124 A. E. EKKE
227 135 Ramon Riba Domenjo   1:58:55 5:39 M4-20  
228 164 Xavier Taribo Fort   1:59:29 5:40 M2-125  
229 133 Rosa Agila Valls F-15 1:59:30 5:40 F3-3  
230 322 Miguel ángel Moreno González   1:59:38 5:41 M2-126  
231 284 Rosa Florensa Guiu F-16 1:59:42 5:41 F3-4 SICORIS CLUB
232 360 Marcel·lí Boldú Botigué   2:00:01 5:42 M2-127 C.E. LINYOLA
233 266 Jaume Joan Viñuales Bonastre   2:01:11 5:45 M4-21 C.A. BORGES
234 62 José Antonio Miguel Causapé   2:02:05 5:48 M2-128  
235 37 Joaquim Nogues Alech   2:02:22 5:49 M5-2 SICORIS CLUB
236 344 Josep Minguella Llevadot   2:02:39 5:49 M4-22 C.A. BORGES
237 110 Joan Ramon Falcon Estruch   2:02:43 5:49 M2-129  
238 343 Andreu Salvadó Cartañà   2:03:18 5:51 M4-23 C.A. BORGES
239 307 Julio Pique Clemente   2:03:34 5:52 M2-130 JA ARRIBARE!!
240 163 Enric Marti Arcelis   2:03:35 5:52 M2-131  
241 56 Pilar Martínez Sopena F-17 2:04:53 5:56 F3-5  
242 115 Juan Carlos Citoler Perez   2:05:17 5:57 M3-65  
243 38 Macià Pelegrí Sarlé   2:05:24 5:57 M3-66  
244 74 Raul Del Castillo Crespo   2:05:38 5:58 M2-132  
245 90 Ferran Merino Sentis   2:06:29 6:00 M4-24  
246 118 Julian Caro Vazquez   2:07:47 6:04 M2-133  
247 64 Sergi López Chaparro   2:11:16 6:14 M2-134 LLEIDA RUGBY CLUB
248 54 Juan Antonio Agustín Rodríguez   2:11:52 6:16 M4-25 ESBUFECS
249 63 Raul Puig   2:11:55 6:16 M2-135  
250 48 Oscar Solà Mascarell   2:11:56 6:16 M2-136 RODI-CIRCUITALCARRAS
251 270 J.lluís Justribó   2:13:23 6:20 M3-67 RUNNING TEAM PAC-DOM
252 154 Geronimo Lopez Morato   2:14:24 6:23 M3-68  
253 149 Alex Cordovilla Jodra   2:17:13 6:31 M2-137