XI Cursa de S.Vicens (Mollet del Vallés) .

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm LloCat NomClub
1 1 Abdelkabir Zaroual Dadel   33:06 33:06 3:19 M1-1  
2 343 Albert Caballero Recio   35:08 35:08 3:31 M2-1 CALIFORNIA SPORTS
3 223 Chat Adil Ibnsalah   36:23 36:23 3:39 M2-2  
4 419 Ricard Gonzalez Careta   37:03 37:03 3:43 M2-3  
5 513 Pedro Parra Arredondo   37:11 37:11 3:44 M2-4 L'AIRE
6 514 Pablo Parrado Gamito   37:31 37:31 3:46 M2-5 C.A.MOLLET
7 337 Francesc Benavides Terrones   37:48 37:48 3:47 M3-1  
8 348 Joan Campreciós Rodríguez   37:59 37:59 3:48 M2-6  
9 296 Josep Girvent Ballesta   38:07 38:07 3:49 M4-1 C.N. SABADELL
10 512 Manuel Parejo Macho   38:27 38:27 3:51 M3-2 DIPUTACIO DE BARCELONA
11 398 Toni Franco Salas   38:37 38:37 3:52 M2-7 C.A MOLLET
12 342 Marc Buxeda Noves   38:38 38:36 3:52 M2-8  
13 350 Jordi Canto Cespedes   38:47 38:46 3:53 M2-9 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
14 250 Raimon Barbany Merino   38:57 38:54 3:54 M2-10 C.N. CALDES
15 320 Antonio Manuel Arco Torres   38:58 38:56 3:54 M2-11 CTCB
16 428 Jose Manuel Hernandez Campos   39:01 38:59 3:54 M2-12 U.A. BARBERA
17 215 David Alarcon Vilardell   39:07 39:06 3:55 M2-13  
18 382 Angel Escalona Dávila   39:09 39:06 3:55 M2-14  
19 401 Carles Garcia Armengol   39:12 39:11 3:56 M2-15 RAVET BIKE
20 516 Victor Peña Gomez   39:33 39:29 3:57 M2-16  
21 7 Lluis Olive Pi   39:38 39:38 3:58 M2-17 C.A.MOLLET
22 97 Daniel López Montasell   39:42 39:42 3:59 M2-18  
23 106 Pere Jane Sanchez   39:44 39:35 3:58 M3-3  
24 77 Francisco Padilla Yeste   39:49 39:48 3:59 M2-19 FONDISTES LA LLAGOSTA
25 538 Eduardo Pros Ortega   39:57 39:55 4:00 M2-20  
26 542 David Ramos Dolz   40:08 40:05 4:01 M2-21  
27 159 Jordi Montfort Cervera   40:16 40:16 4:02 M3-4 BASE AMADO
28 483 Javier Mora Diez   40:22 40:22 4:03 M2-22 CLUB TRIATLÓ BCN-CARIÑENA
29 6 Rogelio Vega Martin   40:28 40:28 4:03 M3-5 C.A.MOLLET
30 455 Susana Lopez Santos F-1 40:34 40:32 4:04 F3-1  
31 504 Xavier Ortega Ballesta   40:35 40:34 4:04 M3-6 RUNNING VALLES
32 318 Antoni Anso Valentin   40:38 40:38 4:04 M4-2  
33 346 Victor Campos Fernandez   40:40 40:39 4:04 M2-23 MASQUES SANT ANDREU
34 155 Ivan Bailach   40:46 40:44 4:05 M2-24  
35 509 Oliver Palacios Arroyo   40:48 40:45 4:05 M2-25 BORN TO RUN
36 158 Salvador Arrabal Arrabal   40:49 40:49 4:05 M3-7  
37 457 Jordi López Vázquez   40:53 40:48 4:05 M2-26  
38 188 Ismael Fortuny Cuesta   40:56 40:51 4:06 M2-27  
39 286 Abdelilah Bouroubat   41:09 41:08 4:07 M3-8  
40 554 Raul Rodriguez Blanco   41:17 41:13 4:08 M2-28 NICKRUNNING
41 315 Ricard Andreu Alvarado   41:22 41:14 4:08 M3-9 C.N. CALDES
42 213 Juanma Moreno Salgado   41:23 41:22 4:09 M2-29  
43 358 Marc Castellsagué Rabert   41:26 41:25 4:09 M1-2 CA CANOVELLES
44 251 Julio Fernandez Felix   41:27 41:27 4:09 M3-10  
45 278 Antonio Huerga Pablos   41:30 41:30 4:09 M2-30  
46 378 Antonio Delgado Santisteban   41:35 41:32 4:10 M3-11 C.A. FEM FORÇA DE SANTA PERPET
47 494 Aitor Muñiz Perez   41:36 41:33 4:10 M1-3 FONDISTES RUBI
48 234 Pedro Ligero Rubio   41:40 41:37 4:10 M4-3  
49 72 Mercè Pérez F-2 41:42 41:40 4:10 F2-1 ELSKEKORRENMOLT
50 422 Alfredo Gonzalo Guirao   41:46 41:46 4:11 M4-4 RUNNERSWORLD
51 162 Ricard Angulo Rovira   41:47 41:43 4:11 M2-31  
52 135 Valentí Cruz Ladera   41:51 41:45 4:11 M3-12 XINO-XANO
53 30 Lluis Suriol Ametller   41:52 41:50 4:11 M3-13  
54 529 Ferrán Plaza Del álamo   41:55 41:54 4:12 M2-32 ORUGALGOS
55 552 Agusti Roca Segura   42:02 42:01 4:13 M3-14 C.A.MOLLET
56 274 Jose Antonio Medina Jimenez   42:10 42:06 4:13 M2-33 C.A.MOLLET
57 186 Andres Garcia De Haro   42:16 42:15 4:14 M2-34  
58 492 David Moya Garcia   42:17 42:17 4:14 M3-15 C.E. MONTORNES
59 137 Francisco Colle Pereira   42:18 42:14 4:14 M2-35  
60 409 Jaume Gimeno   42:28 42:27 4:15 M4-5  
61 96 Jordi Luis Vilas   42:31 42:26 4:15 M3-16 FEM FORÇA SANTA PERPETUA
62 496 Javier Muñoz Palacios   42:33 42:12 4:14 M2-36  
63 147 Rafael Blanco Pérez   42:36 42:32 4:16 M2-37  
64 499 Jordi Noguer Gonzalez   42:40 42:35 4:16 M2-38  
65 24 Albert Torres Cerezo   42:44 42:41 4:17 M3-17  
66 141 Albert Canudas I Ventura   42:55 42:53 4:18 M1-4  
67 521 Miguel Perez Cordon   43:01 42:59 4:18 M2-39 AMICS DE GUANTA
68 384 Isidoro Espigares Garcia   43:13 43:09 4:19 M3-18 L'AIRE
69 92 Francisco Martin Romero   43:14 43:11 4:20 M2-40  
70 275 Julio Perez Paredes   43:15 43:07 4:19 M2-41 CICLES
71 590 Marc Tort Moreno   43:16 43:12 4:20 M2-42 CLUB F FEM FORÇA STA.PERPETUA
72 456 Oscar Lopez Troyano   43:19 43:06 4:19 M2-43  
73 208 Francisco Garcia Muñoz   43:20 43:15 4:20 M3-19 INDEPENDENT
74 13 Gerard Vivo   43:21 43:17 4:20 M2-44  
75 150 Benjamí Benedicto Badias   43:22 43:21 4:21 M3-20 CLUB ATLÈTIC CASTELLAR
76 586 Albert Tadeo Folch   43:23 43:22 4:21 M5-1 C.A. RUNNING
77 464 Francisco Javie Marin Gallego   43:25 43:22 4:21 M2-45  
78 281 Juan Cruz Carrilero   43:35 43:33 4:22 M3-21  
79 116 Angel Gonzalez Alonso   43:35 43:13 4:20 M2-46  
80 370 Slvdor Corvera Peñalver   43:35 43:34 4:22 M3-22 C.A.PARETS
81 339 Jordi Bonell Bosch   43:36 43:31 4:22 M4-6 CORREDORS.CAT
82 385 Jordi Espinar Subirats   43:40 43:33 4:22 M2-47 MASQUES SANT ANDREU
83 140 Pablo Cardona Sánchez   43:40 43:38 4:22 M2-48 CLUB ATLETISMO ALCOY
84 397 Daniel Folch Castells   43:42 43:41 4:23 M3-23 CLUB ATLÈTIC MOLLET
85 356 Montserrat Casòliva Carod F-3 43:51 43:50 4:23 F3-2 C.A. MANRESA
86 9 Israel Vizcaino   43:53 43:42 4:23 M1-5  
87 312 Alberto Alvarez García   43:57 43:51 4:24 M2-49  
88 510 Carlos Palom Rico   44:00 43:55 4:24 M2-50 C.A. RUNNING
89 500 Joan Nomdedeu Aragay   44:00 43:58 4:24 M3-24 C.N. CALDES
90 69 Juan Carlos Perez Garces   44:05 44:01 4:25 M2-51  
91 369 Xavier Cortés Zamorano   44:09 44:00 4:24 M2-52  
92 195 Jose Antonio Cendrero Nieto   44:09 44:03 4:25 M2-53 INDEPENDENT
93 326 Francesc Auli   44:14 43:49 4:23 M2-54  
94 495 Ramon Muñiz Zurita   44:16 44:13 4:26 M3-25 FONDISTES RUBI
95 111 Jose Herrera Garcia   44:16 44:14 4:26 M2-55  
96 524 Simon Perez Oldan   44:20 44:18 4:26 M2-56 ABANDONWARE
97 566 Dani Ruiz Pes   44:27 44:06 4:25 M2-57  
98 55 Fco. Javier Ribas Santana   44:27 44:21 4:27 M2-58  
99 575 Xavier Santiago Garcia   44:29 44:26 4:27 M2-59 C.N. TERRASSA
100 3 Jordi Montada Llacer   44:33 44:33 4:28 M3-26 C.A.MOLLET
101 28 Carles Taberne Barri   44:38 44:31 4:28 M2-60  
102 317 Juan Carlos Angulo Valdearenas   44:44 44:37 4:28 M3-27 C.E. TRIATHLONBCN
103 412 Aureli Gómez Arrayás   44:45 44:38 4:28 M3-28 OSON@CORRE
104 540 Jose Antonio Ramirez Rivas   44:46 44:39 4:28 M3-29 FONDISTES LA LLAGOSTA
105 187 Jones Zagui El Fahsi   44:46 44:46 4:29 M2-61  
106 44 Joan Sanchez   44:48 44:47 4:29 M3-30 AMICS DE GUANTA
107 81 Claudio Muñoz Martin   44:48 44:44 4:29 M3-31  
108 192 Jorge Palma Gomez   44:51 44:51 4:30 M2-62  
109 414 Jose Maria Gomez Moreno   44:56 44:51 4:30 M3-32  
110 84 Emilio Morales Rodriguez   44:56 44:51 4:30 M3-33 TRANKILS
111 66 Manuel Perez Roman   44:56 44:54 4:30 M3-34  
112 194 Pedro Jose Arocha Rodriguez   44:57 44:56 4:30 M3-35 INDEPENDENT
113 489 Maria Jose Moscoso Rega F-4 45:00 44:56 4:30 F4-1 NICKRUNNING
114 333 Javier Bazan Rodriguez   45:01 44:28 4:27 M2-63  
115 161 Daniel Aranda Gonzalez   45:06 45:05 4:31 M2-64 FONDISTES K.L
116 597 Daniel Velasco Rusiñol   45:07 44:59 4:30 M2-65 LOS CASTORES
117 477 Agustí Molero Tejada   45:10 45:08 4:31 M2-66 L'AIRE
118 341 Pedro Bueno García   45:13 45:09 4:31 M3-36  
119 284 Manuel Ales Martinez   45:15 45:09 4:31 M3-37  
120 231 Arcadi Margarit Sanchez   45:15 44:58 4:30 M2-67  
121 391 Zeno Fazio Zalanyi   45:15 45:04 4:31 M1-6  
122 523 Manel Pérez Millán   45:16 45:11 4:32 M3-38 MANTIU
123 567 Victor Ruiz Velazquez   45:23 44:57 4:30 M2-68 FHF
124 321 Toni Areny Franco   45:24 45:16 4:32 M3-39 TROTAPLANAS
125 498 Manuel Nofuentes Guillén   45:26 45:08 4:31 M2-69 CAN MERCADER
126 180 Raul Gonzalez Del Pozo   45:26 45:24 4:33 M2-70 INDEPENDENT
127 323 Alberto Arribas Dominguez   45:30 45:24 4:33 M4-7 RUNNING VALLES
128 497 Domingo Nofre Romera   45:30 45:27 4:33 M2-71 SUDACTIU
129 75 Miguel Angel Palma Simon   45:32 45:20 4:32 M2-72  
130 166 Lluis Alier Xufre   45:33 45:18 4:32 M2-73  
131 366 Marc Congost Martos   45:34 45:31 4:34 M2-74  
132 277 Antonio Bleda Catalan   45:35 45:27 4:33 M3-40 INDEPENDENT
133 413 Tony Gómez Hidalgo   45:35 45:29 4:33 M2-75 PANTERES GROGUES
134 531 Josep Pons Soley   45:35 45:34 4:34 M5-2 ATLÈTIC CASTELLAR
135 421 Miquel Gonzàlez Muñoz   45:37 45:28 4:33 M2-76 CORREDORS.CAT
136 185 Joaquin Garcia De Haro   45:38 45:37 4:34 M2-77  
137 444 Oscar Layos Garcia   45:43 45:40 4:34 M2-78  
138 67 Josep Perez Marin   45:45 45:39 4:34 M3-41 L'AIRE
139 407 Ricardo Garcia Salvador   45:49 45:46 4:35 M3-42 ARANNERS
140 475 Rafael Mesa Martinez   45:49 45:31 4:34 M2-79 TEAM KRAK´S
141 595 Joan Valero Mas   45:50 45:49 4:35 M2-80 AMICS DE GUANTA
142 363 Nuria Codina Costa F-5 45:52 45:47 4:35 F2-2 METROPOLITAN
143 537 Jose Prieto Calzon   45:53 45:53 4:36 M5-3 C.A.MOLLET
144 463 Carles Mante Prats   45:57 45:57 4:36 M2-81  
145 168 Ferran Albajar   46:01 45:57 4:36 M2-82  
146 427 Raquel Gutiérrez Abad F-6 46:01 45:55 4:36 F2-3 METROPOLITAN
147 518 Jose Maria Peralta   46:02 46:02 4:37 M2-83 C.A. MOLLET
148 193 Francisco Jose Moreno Ordoñez   46:06 46:05 4:37 M2-84  
149 91 Julio Antonio Martinez Dominguez   46:07 45:48 4:35 M2-85  
150 587 Roberto Tena Torres   46:14 45:54 4:36 M2-86  
151 48 Francesc Rovira Badia   46:21 46:20 4:38 M3-43 CAC
152 335 Arturo Belmar Moscoso   46:39 46:36 4:40 M2-87  
153 583 Ramon Soler Candelas   46:39 46:36 4:40 M3-44  
154 184 Javier Castillo Martinez   46:40 46:39 4:40 M2-88  
155 332 Francisco Bartolome Acosta   46:41 46:35 4:40 M4-8 RUNNING VALLES
156 98 Miguel Angel Lopez Gallego   46:43 46:27 4:39 M2-89 C.A.PARETS
157 46 Juan José Ruiz Aguilera   46:44 46:42 4:41 M2-90  
158 511 Antoni Parada Martínez   46:44 46:40 4:40 M3-45  
159 324 David Arroyo Obradors   46:44 46:34 4:40 M2-91  
160 113 Sergio Hernandez Lozano   46:50 46:50 4:41 M2-92  
161 556 Orlando Rodriguez Lamas   46:50 46:37 4:40 M2-93  
162 32 Joan Soley   46:52 46:31 4:40 M2-94 CLUB DE L´AUTOVIA
163 151 Anibal Benaglia   46:53 46:48 4:41 M4-9  
164 127 Edgar Gaig Diéguez   46:56 46:44 4:41 M2-95  
165 541 Joan Ramon Boixaderas   46:56 46:52 4:42 M2-96  
166 334 Juan Carlos Bellver Guerrero   46:57 46:44 4:41 M3-46 SI M´ATURO CAIC
167 164 Francisco Javie Almanza Utrera   46:58 46:52 4:42 M3-47  
168 285 Carolina Valmaña Pi F-7 47:03 46:52 4:42 F2-4 NATACIO BARCELONA
169 191 Rafa Jimenez Fernandez   47:03 47:03 4:43 M2-97  
170 181 Dani Arbiol   47:07 47:03 4:43 M2-98 INDEPENDENT
171 485 Ruben Moreno Serrano   47:08 46:53 4:42 M2-99  
172 165 Andrés Almansa Sala   47:09 46:59 4:42 M3-48  
173 34 Martin Sola Navarro   47:11 47:05 4:43 M3-49  
174 86 Raul Menduiña Montero   47:14 47:06 4:43 M2-100  
175 581 Toni Seuma Font   47:14 47:06 4:43 M2-101  
176 78 Miguel Ortiz Aguilar   47:16 47:16 4:44 M3-50  
177 189 Jesus Vega Fernandez   47:19 47:18 4:44 M2-102  
178 528 Joan Ramon Pla Novell   47:20 47:13 4:44 M3-51  
179 225 Juana Calahorro Perez F-8 47:24 47:10 4:43 F3-3  
180 555 Fernando Rodriguez Blanco   47:25 47:14 4:44 M2-103 KAMUFEGU
181 307 Marta Aleu Arias F-9 47:34 47:27 4:45 F2-5 METROPOLITAN
182 517 Luisa Perales Mantecon F-10 47:34 47:24 4:45 F2-6  
183 380 Eduardo Diaz Moros   47:38 47:35 4:46 M2-104 U.A. BARBERA
184 117 Sergio Gonzale Trigo   47:39 47:38 4:46 M2-105 CLUB ATLETISME MOLLET
185 569 Mark Salip   47:40 47:35 4:46 M2-106  
186 169 David Aguilera Lagunas   47:42 47:29 4:45 M2-107  
187 160 Jose Arias Del Rio   47:48 47:42 4:47 M2-108  
188 53 Vidal Rodriguez Mir   47:49 47:29 4:45 M3-52  
189 37 Pedro Antonio Sepulveda Ruiz   47:49 47:29 4:45 M3-53  
190 214 Juan Carlos Garcia De Haro   47:52 47:49 4:47 M2-109  
191 452 Ramon Luis Lopez Capablo   47:57 47:49 4:47 M3-54  
192 515 Francesc Pavón Cañas   48:02 47:53 4:48 M3-55  
193 433 Jose Manuel Huertas Parra   48:03 47:56 4:48 M2-110 CAN MERCADER
194 88 Sergio Martos Zambrano   48:06 47:54 4:48 M2-111  
195 478 Núria Isabel Molina Caro F-11 48:07 48:05 4:49 F2-7 FONDISTES LA LLAGOSTA
196 553 Juan Rocher Carrion   48:11 48:00 4:48 M3-56  
197 383 Gerard Espadas   48:11 48:04 4:49 M2-112  
198 564 Albert Ros Bajona   48:13 47:57 4:48 M2-113  
199 493 Cristian Mulet   48:15 48:09 4:49 M2-114 L'AIRE
200 200 Blas Retuerce Valderrama   48:15 48:09 4:49 M2-115  
201 491 Teodoro Moya Acedo   48:17 48:07 4:49 M3-57 L'AIRE
202 340 Jose Bonilla Cabrera   48:21 48:12 4:50 M4-10 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
203 374 Manel Cusac Caramazana   48:22 48:13 4:50 M4-11 CLUB D´ATLETISME SANT ANDREU
204 484 Jose Manuel Moreno Fernandez   48:23 48:14 4:50 M3-58  
205 217 Andreu Garcia Puello   48:28 48:08 4:49 M2-116  
206 218 De La Rosa Santana   48:28 48:09 4:49 M2-117  
207 292 Jesus Zurita Estrada   48:32 48:23 4:51 M2-118 C.N. SABADELL
208 536 Josep Prats Ferrer   48:34 48:22 4:51 M4-12  
209 144 Jordi Bonvila Rodriguez   48:34 48:15 4:50 M2-119  
210 22 Antonio Tribaldos Hurtado   48:35 48:28 4:51 M3-59  
211 16 Francesc Ventura I Presas   48:36 48:34 4:52 M3-60  
212 408 Raul Garcia Sanchez   48:41 48:26 4:51 M2-120  
213 388 Jordi Fandiño Maseras   48:42 48:26 4:51 M2-121 TV CATALUNYA
214 211 Andreu Alonso Gallego   48:43 48:32 4:52 M3-61  
215 115 Cesar Gonzalez Del Pozo   48:44 48:41 4:53 M2-122  
216 371 Francisco Cruz Amario   48:45 48:29 4:51 M3-62  
217 152 Xavier Beltran Viladomat   48:49 48:38 4:52 M2-123 C.A. GAVA
218 557 Sergio Rodriguez Lopez   48:50 48:31 4:52 M2-124  
219 429 Jose Luis Hernandez Gonzalez   48:53 48:50 4:53 M5-4 U.A. BARBERA
220 507 David Otal De Sanromà   48:55 48:44 4:53 M2-125  
221 58 Maria Ramos Meda F-12 48:56 48:38 4:52 F2-8  
222 535 Marc Prat   48:56 48:38 4:52 M3-63  
223 582 Xavier Sibina Martinez   48:58 48:47 4:53 M2-126  
224 576 Xavier Santos Codina   48:58 48:46 4:53 M2-127  
225 101 Rubén Alejandro López Barbachano   49:00 48:38 4:52 M2-128  
226 157 Miguel ángel Arribas Rubio   49:01 48:53 4:54 M2-129  
227 355 José Antonio Casares Morales   49:08 48:59 4:54 M2-130  
228 527 Rafael Yeste Campos   49:21 49:13 4:56 M3-64  
229 424 Michael Gouka   49:21 49:13 4:56 M2-131 MOLLET
230 426 Xavi Guitarte Lluis   49:22 49:07 4:55 M2-132  
231 297 Toni Berlanga Sarraseca   49:24 49:07 4:55 M2-133  
232 36 Jacinto Serrano Luna   49:26 49:16 4:56 M2-134  
233 551 Jordi Rivas Castizo   49:26 49:14 4:56 M2-135 FONDISTES SANTA PERPETUA
234 138 Javier Castrillo Pecharroman   49:27 49:19 4:56 M3-65  
235 47 Francisco Rubio Molina   49:28 49:10 4:55 M2-136  
236 133 Bertrand Devillers   49:28 49:10 4:55 M2-137  
237 387 Carles Falp Clavaguera   49:30 49:23 4:57 M2-138 CORREDORS.CAT
238 503 Antonio Oliva Martinez   49:32 49:25 4:57 M3-66  
239 252 Sonia Osuna Iniesta F-13 49:38 49:33 4:58 F1-1  
240 15 Gerard Vila Roca   49:42 49:16 4:56 M2-139  
241 593 Raul Villau Naranjo   49:48 49:45 4:59 M2-140 ARANNERS
242 399 José Ignacio Fresno Delgado   49:51 49:44 4:59 M3-67  
243 508 Miguel Padilla Padilla   49:51 49:42 4:59 M2-141  
244 479 Manel Molina Perez   49:53 49:33 4:58 M5-5 ATLETISME SANT ANDREU
245 76 Joan Palau Gonzalvo   49:56 49:50 4:59 M2-142  
246 177 Joan Xicola Riulas   49:58 49:46 4:59 M4-13 MUNTANYENC
247 386 Jordi Fa I Oliver   49:59 49:52 5:00 M2-143 STP
248 379 Venanci Devesa Olivet   50:00 49:40 4:58 M5-6 ATLETISME SANT ANDREU
249 353 Rosa Carreras Gallardo F-14 50:01 49:52 5:00 F3-4 CLUBD´ATLETISME SANT ANDREU
250 381 Beatriz Dominguez Ruiz F-15 50:04 49:46 4:59 F3-5  
251 294 Jordi Clemente Garcia   50:04 49:51 5:00 M2-144  
252 302 Albert Alabau Palà   50:08 50:06 5:01 M2-145  
253 365 Aleix Collet Genís   50:10 50:00 5:00 M2-146  
254 469 José Carlos Martínez Morenilla   50:10 50:01 5:01 M3-68 CLUB DESERT RATS
255 49 Sebastian Rosdevall Villarreal   50:13 49:55 5:00 M3-69  
256 232 Antonio Ruiz   50:15 50:04 5:01 M2-147  
257 375 Diego De La Torre Morales   50:17 50:13 5:02 M2-148  
258 104 Sergi Lara Arteaga   50:18 50:16 5:02 M2-149  
259 83 Carlos Mrtos   50:18 49:59 5:00 M3-70  
260 90 Hector Martinez Ordoñez   50:19 50:18 5:02 M2-150  
261 549 Josep Mª Riera Guivernau   50:19 50:12 5:02 M3-71  
262 406 Javier Garcia Pizarro   50:19 50:08 5:01 M2-151  
263 170 Carlos Agüero Marín   50:25 50:07 5:01 M2-152  
264 233 Ruben Lopez Sanchez   50:26 50:11 5:02 M2-153 CNS
265 172 Victor Garcia Casas   50:27 50:10 5:01 M1-7  
266 73 Miquel Payaró Llisterri   50:28 50:10 5:01 M2-154 MR. CTTC
267 224 David Planas Olle   50:28 50:14 5:02 M2-155  
268 25 Francisco Javie Tomas Aragon   50:30 50:30 5:03 M2-156  
269 411 Jose Manuel Goikolea Alberdi   50:33 50:20 5:02 M2-157  
270 23 Miguel Tribaldos Hurtado   50:34 50:26 5:03 M2-158  
271 544 M Carmen Ramos Ruiz F-16 50:35 50:35 5:04 F3-6  
272 522 Manuel Perez Martin   50:35 50:16 5:02 M2-159  
273 327 Luis A. Bach   50:37 50:23 5:03 M2-160  
274 123 Joan García Gómez   50:37 50:24 5:03 M3-72  
275 351 Oscar Caña Lopez   50:38 50:19 5:02 M2-161  
276 279 Juan Francisco Diaz   50:39 50:39 5:04 M3-73 C.A.MOLLET
277 361 Miguel Angel Catalan Burguillos   50:39 50:39 5:04 M3-74 C.A. MOLLET
278 5 Fernando Alcaina Nieto   50:40 50:29 5:03 M4-14 C.A.MOLLET
279 156 Lorena Baglietto F-17 50:41 50:36 5:04 F3-7  
280 35 Pere Sirat López   50:43 50:35 5:04 M2-162  
281 571 Antonio Sánchez Hornero   50:46 50:33 5:04 M4-15  
282 584 Jordi Soler Grabulosa   50:46 50:33 5:04 M3-75  
283 220 Arcadi Terrados Diago   50:47 50:47 5:05 M2-163 CA MOLLET
284 17 Josep Velazquez Jimenez   50:48 50:45 5:05 M4-16  
285 417 Jesus Gomez Vilardebo   50:50 50:32 5:04 M2-164  
286 322 Rosendo Arribas Cuesta   50:51 50:48 5:05 M4-17 U.A. BARBERA
287 580 Pere Serrano Alonso   50:54 50:44 5:05 M4-18  
288 430 Angel Herraiz Murciano   51:01 50:53 5:06 M2-165  
289 93 Josep Marata I Pujol   51:05 50:54 5:06 M3-76 CROWN RUNNER´S
290 329 Ferran Ballester Mateos   51:07 51:00 5:06 M3-77 FONDISTES SOLSONES
291 126 Carlos Jesús Galán Barrios   51:08 50:46 5:05 M2-166  
292 459 Antonio Lozano Guijarro   51:10 50:59 5:06 M4-19  
293 59 Martí Pujadas I Ferrer   51:11 50:45 5:05 M2-167  
294 282 Jordi Bachs Pina   51:12 50:51 5:06 M5-7 INDEPENDENT
295 215 Reservat Reservat   51:12 50:51 5:06 M2-168  
296 298 Jose Luis Modrego Martinez   51:13 51:03 5:07 M3-78 C.N. SABADELL
297 299 Jaume Altayo Virgili   51:13 51:03 5:07 M4-20 C.N. SABADELL
298 486 Pere Morera Calero   51:14 51:08 5:07 M2-169  
299 204 Jaime Blanco Jimenez   51:17 51:07 5:07 M3-79  
300 190 Manel Jovani Gomez   51:17 51:08 5:07 M3-80  
301 290 Ruben Bachs Gutierrez   51:18 50:57 5:06 M2-170 INDEPENDENT
302 395 Raul Ferrer Romero   51:19 50:56 5:06 M2-171  
303 420 Jose Antonio Gonzalez Delgado   51:20 50:58 5:06 M2-172 U.A. BARBERA
304 373 Angel Cuerpo Romero   51:21 50:57 5:06 M2-173 J.A. SABADELL
305 357 Albert Castanyeda Tiscar   51:23 51:08 5:07 M2-174 C.A.PARETS
306 448 Bradley Londres   51:25 51:12 5:08 M3-81  
307 462 Francesc Luque López   51:27 51:22 5:09 M3-82 ARA REEBOK
308 461 Maria Jesús Luna Timón F-18 51:30 51:29 5:09 F3-8  
309 453 Miguel Angel Lopez Iglesias   51:30 51:14 5:08 M2-175  
310 446 Esteve Llitrà Virgili   51:33 51:15 5:08 M4-21  
311 226 Xavier Navarro Navarro   51:35 51:12 5:08 M4-22  
312 230 Miguel Lopez Pizarro   51:35 51:13 5:08 M4-23  
313 330 Genis Ballus Ruiz   51:36 51:30 5:09 M2-176  
314 132 Joaquim Duran Vilaregut   51:38 51:24 5:09 M2-177  
315 65 Meritxell Peypoch Pérez F-19 51:39 51:13 5:08 F1-2  
316 482 Jose Antonio Montero Rodríguez   51:40 51:27 5:09 M4-24  
317 345 Daniel Calbó Caldentey   51:40 51:32 5:10 M2-178 AGRUPACIO SANT JORDI
318 437 Jorge Javier Jiménez Rodríguez   51:41 51:26 5:09 M2-179 FONDISTES LA LLAGOSTA
319 468 Montse Martínez Guasch F-20 51:42 51:28 5:09 F2-9  
320 546 Jose Antonio Revelles Bejines   51:44 51:27 5:09 M2-180 C.A.PARETS
321 506 Francisco Luis Osma Toledano   51:48 51:37 5:10 M3-83  
322 222 Josep Colome Somoza   51:49 51:34 5:10 M4-25 C.N. SABADELL
323 64 Daniel Pineda Sierra   51:52 51:39 5:10 M2-181  
324 432 Jorge Herrero Rubio   51:53 51:50 5:11 M2-182 ARANNERS
325 405 Asier Garcia Piriz   51:54 51:31 5:10 M2-183  
326 442 Luis Lapuerta Almendros   51:56 51:48 5:11 M2-184  
327 139 Antoni Casas Carbonell   51:57 51:38 5:10 M2-185  
328 288 Juan Diaz Alvarez   51:58 51:50 5:11 M3-84  
329 372 Tania Esther Cuarull González F-21 51:59 51:52 5:12 F2-10 L'AIRE
330 221 Guillermo Rodriguez Perez   52:00 51:42 5:11 M2-186 612.CON
331 196 Jose Leiva Romero   52:00 51:44 5:11 M5-8 INDEPENDENT
332 57 Jose Luis Reche Gonzalez   52:02 51:53 5:12 M3-85  
333 219 Hassan Barjal   52:04 51:57 5:12 M2-187  
334 471 Angela Martínez Parramón F-22 52:07 51:56 5:12 F2-11  
335 306 Rubén Alemany Gallén   52:07 51:52 5:12 M2-188  
336 202 Jesus Vilda Martinez   52:14 52:00 5:12 M3-86  
337 389 Toni Farelo Serén   52:17 51:55 5:12 M2-189  
338 368 José Miguel Cortés Perez   52:17 52:10 5:13 M2-190 RIPOLLET UNIO A.
339 316 Francisco Anguera Lluis   52:17 52:05 5:13 M4-26 CEF FEM FORÇA SANTA PERPETUA D
340 70 Roberto Perez Alonso   52:18 52:03 5:13 M3-87 FONDITES LA LLAGOSTA
341 585 Alberto Sousa Garcia   52:18 52:13 5:14 M2-191  
342 359 Candido Castillejo Gonzalez   52:19 51:56 5:12 M2-192  
343 438 David Jornet Monell   52:20 52:06 5:13 M2-193 CATnRUNNERS
344 314 Rodrigo Andrade Martinez   52:22 52:09 5:13 M3-88 MAIMAKANSU
345 89 Maribel Martos Arribas F-23 52:29 52:21 5:15 F2-12  
346 33 Bernat Soler Pla   52:36 52:18 5:14 M2-194  
347 42 David Sanchez Bravo   52:40 52:29 5:15 M3-89  
348 60 Guillem Puig Criballes   52:41 52:14 5:14 M2-195  
