CastellXIV Cursa popular de Nou Barris

Diumenge, 28 de maig de 2000 - 10 hores del matí
Distància certificada de 10 Km.per la F.C.Atletisme

Poratl del Atletisme Catalā Districte de Nou Barris Club d'atletisme Nou Barris
Club d'Atletisme Nou Barris

Control de temps: Xip māgicCronometratge exacte

General absoluta:

  Lloc Nom i cognoms                       T.Oficial Vel.Sx. Cat. Lloc  Club                        
====================================================================================================
     1 JAUME ARAGONES PERALES              00:32:37  3:15   3      1                                
     2 DIEGO GARCIA PEREZ                  00:32:47  3:16   4      1 CLUB ATL.DIPUTACIO             
     3 RICARDO MERA ARNAL                  00:32:49  3:16   3      2 T2 L'HOSPITALET                
     4 MANOLO MUŅOZ CORRALES               00:33:18  3:19   3      3                                
     5 PEDRO RONDON HERRERIAS              00:33:23  3:20   3      4                                
     6 ANTONIO FCO. CRUZ RUIZ              00:34:27  3:26   3      5 C.A.NOU BARRIS                 
     7 ALBERT JURADOMARTIN                 00:34:33  3:27   3      6                                
     8 F. XAVIER AMAYA GONZALO             00:34:54  3:29   3      7 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA   
     9 DANIEL LUZ ALVAREZ                  00:35:02  3:30   3      8 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA   
    10 JORDI CUQUERELLA SENDRA             00:35:12  3:31   3      9 FILA DOMINGO CATALAN           
    11 BRIGIDO ARANDA GOMEZ                00:35:16  3:31   3     10 UNIO ATLETICA RUBI             
    12 TOMAS HITA LORCA                    00:35:31  3:33   3     11 C.A.NOU BARRIS                 
    13 OSCAR MORA SACRISTAN                00:35:40  3:34   3     12 FILA DOMINGO CATALAN           
    14 GERARD ESCRICHE SANCHEZ             00:36:08  3:36   3     13 C.A.NOU BARRIS                 
    15 Drs: 998 Drs: 998                   00:36:14  3:37   3     14                                
    16 IGNASI ALONSO ALVAREZ               00:36:16  3:37   3     15                                
    17 JOSE MANUEL SANTAMARIA RODRIGUEZ    00:36:21  3:38   3     16 C.A.NOU BARRIS                 
    18 XAVIER VIZCAINO GONZALEZ            00:36:22  3:38   3     17 CLUB NATACIO MONTJUIC          
    19 DANIEL TEJEDOR GONZALEZ             00:36:27  3:38   3     18                                
    20 FELIX RICO MILLAN                   00:36:33  3:39   3     19                                
    21 JOSE MĒ LOSADA MANOSALVAS           00:36:33  3:39   3     20                                
    22 ALEJANDRO ORUZCO GARCIA             00:36:44  3:40   4      2 C.A.NOU BARRIS                 
    23 VICENTE FERRER FERNANDEZ            00:36:45  3:40   3     21 CLUB ATLETIC VIC               
    24 JOSE ANTONIO COMESAŅA ANTOLIN       00:36:50  3:41   3     22 C.A.NOU BARRIS                 
    25 MANUEL TORNERO ANAGO                00:36:57  3:41   2      1                                
    26 JESUS BAYO RIVERA                   00:37:41  3:46   3     23                                
    27 PEDRO CORVALAN                      00:37:46  3:46   3     24 C.A. SANT ANDREU               
    28 PEDRO MIGUEL PATERNA MARTINEZ       00:37:51  3:47   3     25 CLUB ATL.DIPUTACIO             
    29 OSCAR FERNANDEZ GOMEZ               00:37:59  3:47   3     26                                
    30 PABLO BERDON GARCIA                 00:38:01  3:48   4      3 C.A.NOU BARRIS                 
    31 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:38:02  3:48   4      4                                
    32 JORGE BENITEZ VIDOZ                 00:38:04  3:48   4      5 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    33 ANSELMO HERNANDEZ BENITEZ           00:38:09  3:48   4      6 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA   
    34 EVA IGLESIAS GARCIA                 00:38:09  3:48 F B      1                                
    35 JUAN CARLOS DELGADO                 00:38:13  3:49   3     27                                
    36 JORDI TUXUERA BRU                   00:38:42  3:52   4      7 C.A. MOLLET                    
    37 FRANCESC DE LA MORENA I VILA        00:38:42  3:52   3     28 C.A.NOU BARRIS                 
    38 LLUC MADUELL SOLER                  00:38:46  3:52   3     29                                
    39 DAVID CASASIN HORTES                00:38:48  3:52   3     30 C.N. POBLE NOU                 
    40 ANGEL GARCIA CANO                   00:38:51  3:53   5      1 C.A.NOU BARRIS                 
    41 JOSE LUIS MONTSERRAT ARRUFAT        00:38:55  3:53   4      8                                
    42 MARCELA SANCHEZ VALIENTE            00:39:01  3:54 F C      1 FILA DOMINGO CATALAN           
    43 JOSE MĒ CARDIEL AZA                 00:39:03  3:54   4      9                                
    44 CONSTANTINO ANDRES LARREN           00:39:11  3:55   3     31 C.A.NOU BARRIS                 
    45 ANTONIO SORIA FERNANDEZ             00:39:13  3:55   5      2 C.A.CAN MERCADER               
    46 JORGE MARTIN NAVARRO                00:39:16  3:55   3     32 C.A.NOU BARRIS                 
    47 GERARDO PEREZ CARRASCO              00:39:19  3:55   5      3                                
    48 JOSEP MĒ ARMENGOL RECASENS          00:39:22  3:56   4     10 FILA DOMINGO CATALAN           
    49 JOSE MARIA SANCHEZ SUAREZ           00:39:28  3:56   4     11 C.A.CAN MERCADER               
    50 IVAN GARCIA VARGAS                  00:39:32  3:57   3     33 C.N. POBLE NOU                 
    51 AGUSTI GARCIA DIAZ                  00:39:37  3:57   3     34                                
    52 DAVID JIMENEZ LINARES               00:39:44  3:58   2      2                                
    53 PERE RODRIGUEZ SABATER              00:39:46  3:58   3     35                                
    54 ELOI PEREZ BORRAS                   00:39:48  3:58   3     36                                
    55 DIEGO MERIN MORAGA                  00:39:52  3:59   4     12                                
    56 FCO JOSE GUERRERO RUIZ              00:40:01  4:00   3     37                                
    57 JUAN CARLOS BUSQUETS VIDAL          00:40:13  4:01   3     38 C.A. MOLLET                    
    58 JOSEP SERNA PEREZ                   00:40:17  4:01   3     39                                
    59 FELIPE CANO CANO                    00:40:23  4:02   4     13                                
    60 SERGI MARTINEZ MERODIO              00:40:24  4:02   2      3                                
    61 IGNACIO ANGEL ANDRES LARREN         00:40:29  4:02   4     14 C.A.NOU BARRIS                 
    62 ROSA MARTORELL BRANCHAT             00:40:37  4:03 F C      2                                
    63 JOSE A. TEIXEIRA RODRIGUEZ          00:40:39  4:03   3     40 C.A.NOU BARRIS                 
    64 JORGE JAVIER RASCON SOTO            00:40:40  4:04   3     41                                
    65 XAVIER GONZALEZ RUIZ                00:40:50  4:05   3     42                                
    66 ALBERTO LOPEZ PRIETO                00:40:53  4:05   3     43                                
    67 MIGUEL MATUTE MARTINEZ              00:41:00  4:05   3     44                                
    68 CLAUDI FERNANDEZ ROYO               00:41:03  4:06   3     45                                
    69 JORDI MOYANO BERMEJO                00:41:12  4:07   3     46                                
    70 RAUL PEŅAS JUAREZ                   00:41:33  4:09   2      4                                
    71 Drs: 302 Drs: 302                   00:41:44  4:10   3     47                                
    72 JOSE ALBERTO ZAMORA OLGUIN          00:41:52  4:11   3     48                                
    73 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         00:42:10  4:13   4     15 A.D.FINES MARTORELL            
    74 GINES GUTIERREZ MATARIN             00:42:14  4:13   3     49 C.A.CAN MERCADER               
    75 REMEI GIL CHARRAL                   00:42:16  4:13 F D      1 C.N. POBLE NOU                 
    76 PEDRO SANCHEZ RAMIREZ               00:42:16  4:13   5      4                                
    77 RAFEL GUIRADO VILEGAS               00:42:24  4:14   3     50 C.A.NOU BARRIS                 
    78 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:42:25  4:14   5      5                                
    79 VICEN€ SOLE SANCHEZ                 00:42:27  4:14   4     16                                
    80 JOSEP GIL SEGU                      00:42:38  4:15   3     51                                
    81 GUILLERMO DE CASTRO LODOSA          00:43:04  4:18   3     52                                
    82 JOSE ESPADA CARMONA                 00:43:12  4:19   3     53                                
    83 MIGUEL ANGEL SARRIA CUADRA          00:43:16  4:19   3     54                                
    84 MONICA PENA CALPE                   00:43:20  4:20 F C      3                                
    85 JORDI GANZDEZ LOPEZ                 00:43:22  4:20   3     55                                
    86 RAMON VIRGILI SORIANO               00:43:41  4:22   3     56 ESC. ESP. BRAFA                
    87 JOSE ANTONIO CRESPO CALVO           00:43:41  4:22   3     57                                
    88 FRANCISCO ARJONA GARCIA             00:43:44  4:22   4     17 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    89 ESTER CANOVAS RODRIGUEZ             00:43:54  4:23 F A      1                                
    90 LAURA BERMELL MASSANA               00:43:55  4:23 F C      4                                
    91 LLUIS AGUSTINA                      00:43:55  4:23   3     58                                
    92 JOSE LUIS CUQUERELLA LLAURADO       00:43:56  4:23   3     59                                
    93 JOAN ANTONIO BORREL                 00:44:01  4:24   3     60                                
    94 MIGUEL DOIZ GARCIA                  00:44:07  4:24   3     61                                
    95 RICARD CRUZATE PUEBLA               00:44:13  4:25   4     18 CLUB NATACIO MONTJUIC          
    96 ENRIQUE CATALAN VIŅA                00:44:16  4:25   3     62                                
    97 DAVID BALAGUER LOPEZ                00:44:18  4:25   3     63                                
    98 MANUEL MADERO BORRALLO              00:44:23  4:26   4     19                                
    99 LLUIS PONS BARCELO                  00:44:26  4:26   5      6                                
   100 SERGI HUERTAS LLORT                 00:44:27  4:26   3     64                                
   102 LLUIS TEIXELL LOPEZ                 00:44:28  4:26   3     65 C.A.NOU BARRIS                 
   101 ISABEL VILA DE MIGUEL               00:44:28  4:26 F C      5 C.A.NOU BARRIS                 
   103 JOSE FRANCISCO ALFONSO CANO         00:44:30  4:27   3     66 BAYER                          
   104 JOAN CARLES SOPENA MONLEON          00:44:40  4:28   3     67 C.A. SANT ANDREU               
   105 ALBERT MIRALLES I MARTIL            00:44:45  4:28   3     68                                
   106 FERRAN CARDONA SENZ                 00:44:58  4:29   3     69 C.E. PICORNELL                 
   107 CAYETANO HIDALGO MUŅOZ              00:44:58  4:29   3     70                                
   108 DAVID ROQUE SANTOS PEREA            00:45:08  4:30   1      1                                
   109 LUIS GONZALEZ NAVARRETE             00:45:14  4:31   3     71                                
   110 JOSE MĒ ELVIRA PEŅALVER             00:45:23  4:32   4     20                                
   111 ALEX MARTINEZ BOTINAS               00:45:23  4:32   5      7 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES    
   112 MARIANO GARCIA ANDRES               00:45:25  4:32   3     72                                
   113 JONAS RAMIREZ MOLINA                00:45:28  4:32   3     73                                
   114 MIQUEL DOTOR I FANLO                00:45:31  4:33   5      8                                
   115 JOSE LUIS ARAM CATALAN              00:45:33  4:33   5      9                                
   116 JOAN CARLES ROIG SERRA              00:45:36  4:33   3     74                                
   117 RAMON CASAN LECHA                   00:45:44  4:34   3     75                                
   118 ALBERT SERRA MAŅES                  00:45:45  4:34   3     76                                
   119 LOURDES GURREDA ALON                00:45:49  4:34 F D      2                                
   120 PERE BERTOLIN GONZALEZ              00:45:51  4:35   4     21                                
   121 MIQUEL VIŅOLAS NICOLAU              00:45:53  4:35   2      5 C.A.NOU BARRIS                 
   122 MARIANO TEJERO ECIJA                00:45:54  4:35   3     77                                
   123 FRANCISCO MERINO LOPEZ              00:46:04  4:36   5     10                                
   124 FRANCISCO MORALEDA VERBO            00:46:07  4:36   3     78                                
   125 JUAN ANTONIO PASCUAL BARRA          00:46:14  4:37   3     79 CLUB NATACIO MONTJUIC          
   126 MĒ LUISA MAMPEL LAMIEL              00:46:14  4:37 F D      3 C.A.NOU BARRIS                 
   127 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ            00:46:15  4:37   4     22                                
   128 EMILIO FUENTES MONTOYA              00:46:15  4:37   4     23 C.A.NOU BARRIS                 
   129 IVAN JIMENEZ CEPEDA                 00:46:15  4:37   3     80                                
   130 CARLES GUAL BEL                     00:46:17  4:37   3     81 TENNIS LA SALUT                
   131 MANEL CARMONA ORTEGA                00:46:19  4:37   3     82                                
   132 ANGEL LOZA CABOT                    00:46:19  4:37   4     24                                
   133 GUILLERMO ESPINO LLEDO              00:46:23  4:38   4     25                                
   134 JORDI GALVEZ HERNANDEZ              00:46:27  4:38   4     26                                
   135 ANTONIO MASIP ALBERT                00:46:28  4:38   5     11 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   136 FRANCISCO REINA DE LA TORRE         00:46:31  4:39   3     83                                
   137 ILLDEFONSO VENTURA MONTERO          00:46:32  4:39   4     27                                
   138 JOSE GABRIEL PEREZ FRANCO           00:46:32  4:39   3     84 CLUB NATACIO MONTJUIC          
   139 MATEU MIRO MASIP                    00:46:37  4:39   4     28                                
   140 JUAN OLIVA SANTIN                   00:46:37  4:39   4     29                                
   141 MIQUEL GARCIA FERNANDEZ             00:46:38  4:39   3     85                                
   142 JOSEP LLUIS LATRAS PEREZ            00:46:39  4:39   4     30                                
   143 DAVID DE TORO RAGA                  00:46:41  4:40   3     86                                
   145 PABLO SOLE CENICEROS                00:46:42  4:40   4     31                                
   144 ANNA VILELLA MORATO                 00:46:42  4:40 F D      4                                
   146 JONATHAN GOMEZ MOLINA               00:46:45  4:40   3     87                                
   147 BLAS GARCIA PEREZ                   00:46:49  4:40   3     88                                
   148 F. JOSE HINOJOSA RODRIGUEZ          00:46:55  4:41   3     89                                
   149 ELISEO ANADON BURILLO               00:47:06  4:42   4     32 ESC. ESP. BRAFA                
   150 MANUEL GARCIA OJEP                  00:47:17  4:43   4     33                                
   151 BENIGNA APAOLOZA CLARAMONTE         00:47:19  4:43 F C      6                                
   152 JAVIER GONZALEZ BLANCO              00:47:20  4:44   3     90 ESC. ESP. BRAFA                
   153 JORDI RIERA BALLESTER               00:47:23  4:44   3     91                                
   154 PACO CERVILLA INIESTA               00:47:28  4:44   1      2 ESC. ESP. BRAFA                
   155 DANIEL RAVETLLAT GARCIA             00:47:28  4:44   3     92 T2 L'HOSPITALET                
   156 MANUEL MONTERROSO GOMEZ             00:47:29  4:44   3     93                                
   157 TONI SALAS ROQUET                   00:47:31  4:45   4     34                                
   158 DAVID VALERO PARDELL                00:47:36  4:45   3     94                                
   159 RAFAEL ABRIL BELAL                  00:47:41  4:46   4     35                                
   160 SILVIA SIMONETTI ALBORNOZ           00:47:43  4:46 F D      5 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   161 MARC MARIN RIPOLL                   00:48:06  4:48   3     95                                
   162 DAVID ALONSO                        00:48:16  4:49   3     96                                
   163 BIENVENIDO CORDESAL ALONSO          00:48:31  4:51   4     36 C.A.NOU BARRIS                 
   164 CARLES-DAVID PEREZ SEGARRA          00:48:45  4:52   4     37                                
   165 MANUEL PEREZ LOPEZ                  00:48:49  4:52   4     38                                
   166 IGNACIO FAUS                        00:48:55  4:53   3     97                                
   167 JUAN SANCHEZ GARCIA                 00:48:57  4:53   5     12                                
   168 JESUS ROMERO COTCHU                 00:49:00  4:54   4     39                                
   169 LLUIS SAURA MARTI                   00:49:01  4:54   3     98                                
   170 JOAN FERRET PICAZO                  00:49:05  4:54   3     99                                
   171 DAVID VICENTE ROMERO                00:49:08  4:54   3    100                                
   172 ABEL DE TORO RAGA                   00:49:10  4:54   2      6                                
   173 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ       00:49:11  4:55   4     40                                
   174 JOSE LUIS ROMERO CARAYOL            00:49:18  4:55   3    101                                
   175 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL           00:49:19  4:55   5     13 atletisme.com                  
   176 MAXIMILIANO CERVILLA FERNANDEZ      00:49:20  4:56   1      3                                
   177 LUIS CARBALLO DIAZ                  00:49:22  4:56   3    102                                
   178 RAFAEL ALVAREZ SOLDEVILA            00:49:29  4:56   1      4 ESC. ESP. BRAFA                
   179 JACINTO FERRER IZQUIERDO            00:49:31  4:57   3    103                                
   180 ENRICO DE CESARE                    00:49:35  4:57   3    104                                
   181 SILVIA RAMIREZ TORRES               00:49:39  4:57 F C      7 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   182 ANTONIO PEREZ LOPEZ                 00:49:59  4:59   4     41                                
   183 JOSEP ROYO PICH                     00:50:06  5:00   3    105                                
   184 ISABEL SOL ULLOD                    00:50:08  5:00 F D      6                                
   185 EMILIO LIRA LOPEZ                   00:50:09  5:00   4     42 C.A.NOU BARRIS                 
   186 MANUEL LAFUERZA COSTA               00:50:13  5:01   4     43 C.A.NOU BARRIS                 
   187 MANUEL LOPEZ GONZALEZ               00:50:13  5:01   4     44 C.N. POBLE NOU                 
   188 ADALBERTO RECIO MARTI               00:50:35  5:03   3    106 DIR                            
   189 LIGIA ESPEJO ARENAS                 00:50:35  5:03 F D      7 C.A.NOU BARRIS                 
   190 JOSE MANUEL GARCIA GRAŅAS           00:50:40  5:04   3    107                                
   191 FRANCISCO FERNANDEZ MARTIN          00:50:45  5:04   3    108                                
   192 ALFONSO ROSIQUE EDU                 00:50:45  5:04   4     45                                
   193 DEMETRIO GOMEZ PEREDA               00:50:47  5:04   5     14 A.D.FINES MARTORELL            
   194 SANTIAGO HIGUERA GARCIA             00:50:50  5:05   3    109                                
   195 FERNANDO GUERRERO REBOLLO           00:50:53  5:05   3    110                                
   196 ERNEST ALVAREZ PARADA               00:51:04  5:06   4     46                                
   197 ALEJANDRO SALVADOR YAGšE            00:51:20  5:08   5     15                                
   198 MIQUEL SARABIA TRILLA               00:51:22  5:08   4     47                                
   199 TERESA BOVER MARINE                 00:51:30  5:09 F E      1                                
   200 LLUIS GOMEZ DE ARGILA               00:51:42  5:10   3    111                                
   201 BLANCA ROSA DUARTE                  00:51:56  5:11 F C      8                                
   202 JORDI FOLCH MAS                     00:52:03  5:12   3    112 UNIO ATLETICA TERRASSA         
   203 JUAN ANTONIO CUBILLO VALLEJO        00:52:08  5:12   3    113                                
   204 CARLOS MEDRANO MEDRANO              00:52:18  5:13   3    114                                
   205 Drs: 414 Drs: 414                   00:52:25  5:14   3    115                                
   206 TOMAS PALOMINO SIERRA               00:52:25  5:14   5     16                                
   207 LLUIS TALENS DOMENECH               00:52:26  5:14   2      7                                
   208 ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ           00:52:32  5:15 F E      2 C.A.NOU BARRIS                 
   209 JOSEP MĒ MARTINEZ HERNANDEZ         00:52:36  5:15   3    116                                
   210 ROSA MARIA PEREZ FERNANDEZ          00:52:36  5:15 F C      9                                
   211 FERNANDO IGLESIAS RIO               00:52:37  5:15   4     48                                
   212 ESTHER VAZQUEZ INFANTE              00:52:38  5:15 F C     10 DIR                            
   213 ISABEL FRANCO CASTIELLA             00:52:40  5:16 F C     11                                
   214 GERARD RIBERA TEROL                 00:52:42  5:16   4     49                                
   215 JOSEP SAURA MARTI                   00:52:52  5:17   3    117                                
   216 PIA GIASSONE                        00:53:01  5:18 F C     12 POLO                           
   217 ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ            00:53:01  5:18   4     50                                
   218 ALBERTO ROSSELL HUGET               00:53:05  5:18   4     51                                
   219 RAUL LOPEZ FLORES                   00:53:14  5:19   3    118                                
   220 ROBERTO HERNANDEZ DEL CASTILLO      00:53:23  5:20   3    119                                
   221 XAVIER GIMENEZ CORONAS              00:53:24  5:20   1      5 C.A.NOU BARRIS                 
   222 JOSE JAVIER GARMENDIA TORNE         00:53:31  5:21   4     52                                
   223 JOSE MĒ TORRUBIA GARCIA             00:53:34  5:21   3    120                                
   224 EULALIA LORES OTZET                 00:53:36  5:21 F C     13                                
   225 PEDRO-JOSE MORENO CANO              00:53:40  5:22   4     53 ESC. ESP. BRAFA                
   226 F. XAVIER GIMENEZ CASALS            00:53:41  5:22   4     54                                
   227 MANUEL MOYA JIMENEZ                 00:53:52  5:23   3    121                                
   228 JOSEP A. LONGAS TORRES              00:53:55  5:23   3    122                                
   229 CARLOS PEREDA LIMIŅANA              00:53:58  5:23   3    123                                
   230 PATRICIA PUJOL COLL                 00:53:59  5:23 F C     14                                
   231 RAMON FURQUET MORALES               00:54:02  5:24   3    124                                
   232 JOSEP MĒ ADRIA HERRERAS             00:54:03  5:24   3    125                                
   233 RAMON GARCIA FORT                   00:54:03  5:24   3    126                                
   234 JOSEP ORRIOLS VERGES                00:54:08  5:24   4     55 C.A. CASTELLAR                 
   235 RAMIRO CASTANY CUBALES              00:54:09  5:24   4     56 C.A. CASTELLAR                 
   237 CRISTIAN LOPEZ VALENZUELA           00:54:15  5:25   1      6                                
   238 EDUARD MARTINEZ                     00:54:15  5:25   3    127                                
   239 IGNACIO GONZALVO ORDUNA             00:54:17  5:25   3    128                                
   240 ALFREDO GONZALEZ LAMUZA             00:54:26  5:26   3    129                                
   241 Drs: 409 Drs: 409                   00:54:34  5:27   3    130                                
   242 MONICA MORETONES LOPEZ              00:54:42  5:28 F C     15                                
   243 TERE                                00:54:42  5:28 F C     16                                
   244 MANUEL LAURI ARREGUI                00:54:44  5:28   4     57                                
   245 DAVID TRAYO PICH                    00:54:49  5:28   3    131                                
   246 SILVIA DOMINGUEZ ANSORENA           00:54:53  5:29 F C     17                                
   247 LLUIS DALMAU PI                     00:54:54  5:29   6      1                                
   248 JOSE LUIS HORTELANO POVEDA          00:55:02  5:30   3    132                                
   249 ANTONIO JUSTICIA CASTANEDO          00:55:08  5:30   4     58 C.A. SANT ANDREU               
   250 DAVID CASTELLARNAU SERRANO          00:55:19  5:31   3    133                                
   251 JORGE JAVIER PEREZ ALONSO           00:55:29  5:32   3    134                                
   252 FRANCISCO VARGAS RUEDA              00:55:32  5:33   3    135 C.E. PICORNELL                 
   253 FELIX COMELLA                       00:55:35  5:33   3    136                                
   254 ALBERT BORAU GIL                    00:55:51  5:35   1      7 C.A.NOU BARRIS                 
   255 XAVIER BATSUNS PEREZ                00:55:54  5:35   3    137 TENNIS LA SALUT                
   256 JORGE ANTONIO SANS FUENTES          00:55:57  5:35   3    138                                
   257 MANUEL VAZQUEZ MARQUEZ              00:56:01  5:36   4     59 C.A. CASTELLAR                 
   258 MĒ JOSE CARRETERO GONZALEZ          00:56:08  5:36 F C     18                                
   259 DAVID ANGLES SORIA                  00:56:10  5:37   3    139                                
   260 GUSINE WILLIAMS                     00:56:14  5:37 F C     19                                
   261 JORDI MIQUEL SERRA RIBES            00:56:19  5:37   3    140                                
   262 MANUEL ANGEL LOPEZ ZURITA           00:56:24  5:38   3    141                                
   263 MANUEL CASTILLO RUIZ                00:56:29  5:38   5     18                                
   264 XAVIER SERRQA NIETO                 00:56:30  5:39   3    142                                
   265 DANIEL VALDIVIA MOLINA              00:56:31  5:39   4     60                                
   266 NURIA VIŅALS BAULENAS               00:56:34  5:39 F C     20                                
   267 ROSA MARIA ORTIZ LLIMARGAS          00:56:41  5:40 F D      8                                
   268 MOTSERRAT PUBILL MERCADER           00:56:41  5:40 F D      9                                
   269 ALBERTO AGUILERA BARTOLI            00:56:52  5:41   3    143 ESC. ESP. BRAFA                
   270 JORDI BLANCO ARENOS                 00:57:10  5:43   4     61                                
   271 XAVIER PAPELL ESCULA                00:57:11  5:43   3    144                                
   272 INES PEREZ SILVIA                   00:57:13  5:43 F D     10                                
   273 BENITO OLAGORTA CARBO               00:57:25  5:44   5     19                                
   274 MĒ CARMEN SAIZ PEŅA                 00:57:31  5:45 F D     11                                
   276 JOSEP CLAPES ESTADELLA              00:57:32  5:45   5     20 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   275 MARCO PAVES                         00:57:32  5:45   3    145                                
   277 JUAN ABAD BURGOS                    00:57:48  5:46   6      2                                
   278 ANTONIO ABAD GONZALEZ               00:57:49  5:46   3    146                                
   279 JORDI CANO COLL                     00:57:49  5:46   3    147                                
   280 RAMON GOMEZ AGUILAR                 00:57:57  5:47   4     62                                
   281 MIQUEL MEDALLA PADROS               00:57:58  5:47   5     21 RUNNERS CLUB                   
   282 XAIER GOMEZ PERIS                   00:58:01  5:48   3    148                                
   283 MĒ CARMEN RAMOS RUIZ                00:58:04  5:48 F C     21                                
   284 MARCOS BUENO HERNANDEZ              00:58:24  5:50   4     63                                
   285 IŅAKI NUŅEZ                         00:58:39  5:51   5     22                                
   286 DIEGO POZO TORTOSA                  00:59:14  5:55   3    149                                
   287 M LUZ DE LA CALLE                   00:59:20  5:56 F E      3                                
   288 HECTOR YUSTE IRANZO                 00:59:43  5:58   4     64                                
   289 NURIA GASPAR SALICHS                00:59:54  5:59 F C     22                                
   290 DAVID CAVERO AMAYA                  01:00:08  6:00   2      8 U.POLITECNICA CATALUNYA        
   291 PEDRO LOPEZ ALVAREZ                 01:00:18  6:01   3    150                                
   292 FRANCISCO MARMOL PARIETE            01:00:22  6:02   5     23                                
   293 Drs: 408 Drs: 408                   01:00:37  6:03   3    151                                
   294 SUSANA CUQUERELLA LLAURADO          01:00:43  6:04 F C     23                                
   295 ALFONSO MATEO CARDETE               01:00:43  6:04   3    152                                
   296 ANGELS GIRONELLA SOLE               01:00:58  6:05 F D     12                                
   297 M. JOSE CLAVO PADILLA               01:01:07  6:06 F E      4                                
   298 MĒ LLUØSA VALLS PLANDIURA           01:01:34  6:09 F C     24                                
   299 BENITO CAVERO MONTARNER             01:02:46  6:16   5     24                                
   300 JOSE MARIA BENITO SOLER             01:02:48  6:16   4     65                                
   301 ANTONIO GONZALEZ HURTADO            01:02:51  6:17   4     66 ESC. ESP. BRAFA                
   302 MARCOS ALCOBA CASARES               01:02:52  6:17   3    153                                
   303 AITOR GONZALEZ CASTEL               01:03:03  6:18   1      8 ESC. ESP. BRAFA                
   304 FRANCISCO MATA DE LOS REYES         01:03:30  6:21   4     67                                
   305 EVA SANZ GONZALEZ                   01:03:40  6:22 F C     25                                
   306 MONTSE SANZ GONZALEZ                01:03:41  6:22 F C     26                                
   307 FRANCISCO REYES FRIAS               01:03:55  6:23   1      9 ESC. ESP. BRAFA                
   308 XAVIER MOLA RUIZ                    01:04:12  6:25   1     10                                
   309 SERAFIN GONZALEZ GONZALEZ           01:04:12  6:25   6      3                                
   310 MANOLI RODRIGUEZ IŅES               01:04:18  6:25 F D     13                                
   311 JOSE ANTONIO FERNANDEZ DEL CASTILLO 01:04:49  6:28   3    154                                
   312 JOSE LUIS GONZALEZ CRUZ             01:05:08  6:30   1     11 ESC. ESP. BRAFA                
   313 CARMEN ELSA JUAREZ RUIZ             01:05:08  6:30 F D     14                                
   314 JOSE LUIS RODRIGUEZ BERROCAL        01:05:33  6:33   1     12                                
   315 CATALINA BERROCAL GONZALEZ          01:05:34  6:33 F C     27                                
   316 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ        01:05:35  6:33   3    155                                
   317 EUGENIA LLORT CARCELLER             01:06:09  6:36 F D     15                                
   318 MARTA GARCIA DIAZ                   01:06:53  6:41 F C     28                                
   319 SANTI EGEA ALBERICH                 01:07:04  6:42   3    156 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   320 FRANCISCO GARROBO RAYA              01:09:12  6:55   1     13                                
   321 ALBINO CADENAS RODRIGUEZ            01:10:09  7:00   5     25                                
   322 MONICA RODRIGUEZ ARROYO             01:10:57  7:05 F C     29                                
   323 EVA CREUS MARTI                     01:10:58  7:05 F C     30                                
   324 HECTOR CAVERO AMAYA                 01:10:59  7:05   1     14                                
   325 MERCHE LOPEZ PUERTAS                01:11:02  7:06 F C     31 U.POLITECNICA CATALUNYA        
   326 NURIA NICOLAU BALASCH               01:11:14  7:07 F C     32                                
   327 VIRGINIA MARTINEZ MIJEA             01:11:16  7:07 F D     16 JOVENTUT ATLETICA SABADELL     
   328 DAVID PLAZA CERVERA                 01:11:34  7:09   3    157                                
   329 ROSA SANTANA                        01:11:42  7:10 F C     33 DIR                            
   330 MARTIN HERGUETA CRESPO              01:11:52  7:11   6      4                                
   331 GUILLEM ROCA SAURA                  01:12:39  7:15   1     15                                
   332 CRISTIAN MARTINEZ MIJEA             01:13:08  7:18   3    158 DIR                            

Xip māgic....compra'l Index Xip māgic....compra'lGeneral absoluta Xip māgic....compra'l Classificació femenina Xip māgic....compra'l Titulars de xips grocs Xip māgic....compra'l Classificació per clubs

Informació de la cursa:

Districte de Nou Barris
Divisió de Serveis Personals
C/ Doctor Pi i Molist, 133
08042 Barcelona
Telèfon 93.291 68 51 FAX 93.291 68 68

mail to: championchip@mail.com