Cursa Festa Major de Sabadell 2008

 
Nr LlocGral XipGroc Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts Ll_P1 P1 Ll_P2 P2 Ll_K10_5 Km10_5 Ll_P3 P3 Ll_P4 P4 LloCat Cat CodiClub
1 1 DK7604H Roger Roca Dalmau   1:07:15 3:12 200,00 1 14:26 1 28:08 1 33:08 1 48:15 2 1:02:15 1 M RRR
2 3 DN61C84 Benito Ojeda Sanz   1:09:55 3:19 192,36 3 14:57 3 28:51 3 34:00 3 49:45 4 1:04:33 3 M FDC
3 4 DN2CDRB Víctor Gonzalo Girao   1:11:15 3:23 188,76 5 14:58 4 29:12 4 34:24 4 50:19 5 1:05:23 4 M VGO
4 6 DM4SX1Y Carmelo Quattrochi   1:12:01 3:25 186,77 10 15:47 8 30:19 8 35:34 8 51:43 8 1:06:46 6 M JAS
5 7 DN6ZXS2 Ricard Verge Berrar   1:12:09 3:26 186,41 8 15:31 9 30:20 9 35:42 9 51:56 7 1:06:46 7 M FDC
6 9 CE78721 Jaume Domingo Soler   1:12:44 3:27 184,91 9 15:35 10 30:28 10 35:53 10 52:08 10 1:07:19 9 M CSP
7 10 DN28NS5 Sergio Enriquez Castells   1:13:26 3:29 183,13 6 15:16 6 29:57 6 35:23 6 51:36 11 1:07:41 10 M PRT
8 12 DA5RW3B Emilio Ferrer Torra   1:16:26 3:38 175,97 12 16:22 13 31:52 13 37:37 13 54:46 14 1:10:53 12 M RWD
9 14 DW33Z8S Sergio Chinchilla Fernandez   1:18:08 3:43 172,11 17 16:40 14 32:37 14 38:26 15 56:00 15 1:12:19 14 M  
10 16 DZ8FX6G Ramon Trullols Pedra   1:18:14 3:43 171,90 23 17:14 19 33:17 18 39:11 18 56:40 17 1:12:34 16 M AAX
11 17 DN4TGM8 Jorge Juan Mendoza Pons   1:18:48 3:45 170,68 25 17:15 22 33:19 22 39:12 21 56:40 22 1:13:05 17 M  
12 18 DK7PA9F Sergio Colmenar Uribe   1:18:50 3:45 170,60 28 17:16 18 33:17 20 39:12 20 56:40 18 1:12:58 18 M VGO
13 19 CE10346 Albert Caballero Recio   1:18:58 3:45 170,30 21 17:14 20 33:18 19 39:12 17 56:40 20 1:13:04 19 M CSP
14 20 DA2SZPF Antonio Hernandez Casas   1:18:58 3:45 170,30 22 17:14 21 33:18 21 39:12 19 56:40 21 1:13:05 20 M CSP
15 21 DK5X9SH Joan Piqué Serra   1:19:05 3:45 170,08 33 17:37 30 33:52 28 39:48 25 57:35 23 1:13:34 21 M CCT
16 26 DX5KFW7 Jordi Piñol Esteban   1:19:48 3:47 168,54 40 17:41 34 33:54 31 39:52 27 57:51 28 1:14:20 26 M TIG
17 27 DR0TW4P Jorge Luengo Buisan   1:19:57 3:48 168,22 27 17:16 24 33:20 23 39:13 23 56:47 26 1:13:48 27 M GIN
18 31 DW3X85S Jaume Pedemonte Pica   1:20:26 3:49 167,20 36 17:37 39 34:01 38 40:02 31 57:53 31 1:14:35 31 M CLA
19 33 DW1M0XY Enrique Del Rey Pedregosa   1:20:40 3:50 166,71 43 17:41 33 33:54 33 39:52 29 57:52 32 1:14:39 33 M  
20 35 DM4ZFS9 Antonio Sevillano   1:20:55 3:51 166,20 42 17:41 32 33:54 32 39:52 28 57:51 33 1:14:47 35 M JAS
21 36 DN61FNG Josep Girvent Ballesta   1:21:06 3:51 165,82 32 17:36 40 34:06 40 40:07 36 58:19 37 1:15:16 36 M CNS
22 37 DN2ANMX Antonio Godoy Caro   1:21:08 3:51 165,75 44 17:42 43 34:16 44 40:27 40 58:27 36 1:15:16 37 M PRT
23 39 DK6THVZ Josep M. Balasch Vilaró   1:21:54 3:53 164,20 50 18:04 48 34:42 48 40:48 45 59:07 40 1:16:01 39 M AAX
24 41 DW0SX2H Josep Lluis Moreno Miguel   1:21:58 3:54 164,08 48 17:47 49 34:42 49 40:52 46 59:07 41 1:16:02 41 M CEC
25 43 DN2AE4V Julio José Navaz Tejero   1:22:22 3:55 163,28 57 18:21 53 35:18 55 41:25 49 59:29 43 1:16:26 43 M CCT
26 44 DZ8G90G Jose Antonio Gabás Camúñez   1:22:41 3:56 162,66 69 18:28 71 35:41 64 41:46 58 1:00:16 48 1:16:51 44 M CRN
27 45 DN699YS Miguel Nieto Del águila   1:22:43 3:56 162,59 35 17:37 45 34:22 46 40:38 48 59:21 46 1:16:46 45 M BIK
28 48 DN2A7FA Karim Portzgen   1:22:53 3:56 162,26 34 17:37 29 33:52 29 39:48 34 58:08 44 1:16:27 48 M RWD
29 49 CG44721 Manel Monteys Vilanova   1:22:57 3:56 162,13 54 18:07 54 35:19 57 41:43 57 1:00:16 51 1:16:56 49 M DIP
30 50 DW08MN6 Guillermo Calero González   1:22:35 3:55 162,84 93 19:01 76 35:57 73 42:12 63 1:00:27 53 1:17:09 50 M BOI
31 51 DR62CZV Jordi Calafell Fraile   1:22:49 3:56 162,39 73 18:33 66 35:38 62 41:44 56 1:00:16 50 1:16:56 51 M ADI
32 52 DG6P7M7 Jorge Carlos Danoz Cano   1:23:01 3:57 161,99 26 17:15 35 33:55 36 39:58 41 58:30 45 1:16:38 52 M  
33 57 CE51364 Jaume Coll Coret   1:23:15 3:57 161,53 63 18:27 59 35:25 58 41:44 59 1:00:17 56 1:17:16 57 M BIK
34 58 DK24DAN Daniel Guerrero Nistal   1:23:17 3:57 161,48 62 18:26 58 35:24 60 41:44 60 1:00:17 58 1:17:25 58 M CCT
35 61 DK162E3 Jose Antonio Amoros Gibara   1:23:39 3:58 160,79 45 17:42 44 34:16 45 40:28 47 59:21 59 1:17:27 61 M PRT
36 64 BC10354 Climent Serrano Roig   1:23:48 3:59 160,49 71 18:29 72 35:42 69 41:55 64 1:00:31 66 1:17:52 64 M PRT
37 65 CG90847 Joan Boada Soler   1:23:48 3:59 160,50 51 18:06 57 35:21 67 41:53 61 1:00:26 65 1:17:50 65 M RWD
38 67 DZ4E3K7 Cesar Lasanta Rica   1:23:56 3:59 160,23 72 18:32 78 35:59 81 42:25 77 1:01:33 69 1:18:21 67 M CCT
39 68 DR0HZ4E Andrés Fernández Capilla   1:24:01 3:59 160,08 66 18:28 64 35:35 65 41:51 66 1:00:37 67 1:17:55 68 M CNS
40 74 DW33KBD Luis Angel De Santiago Iglesias   1:24:35 4:01 159,00 61 18:24 52 35:12 54 41:24 65 1:00:32 71 1:18:26 74 M RVA
41 75 DN2CW5Z Fernando Galceran Troya   1:25:00 4:02 158,23 64 18:27 79 35:59 80 42:25 78 1:01:33 74 1:18:58 75 M CNS
42 78 DR02C67 Hasna Bahom F 1:25:28 4:04 200,00 53 18:07 55 35:19 61 41:44 67 1:00:37 73 1:18:51 1 F CSP
43 82 DN6ZX1D Javier Medina Díaz   1:25:52 4:05 156,63 85 18:52 93 36:30 91 42:56 82 1:02:08 80 1:19:46 81 M CAO
44 83 DZ828M9 Carlos Moreno Dominguez   1:25:15 4:03 157,76 156 20:13 108 37:30 104 43:42 87 1:02:27 81 1:19:52 82 M CRN
45 84 DW3K7A3 Estrella Ribó Salietti F 1:26:40 4:07 197,22 52 18:06 70 35:41 72 42:07 76 1:01:29 82 1:20:02 2 F CSP
46 85 DW3B85Y Miguel Canas Soneira   1:26:29 4:06 155,50 117 19:39 102 37:05 99 43:26 88 1:02:27 84 1:20:18 83 M  
47 86 CB84890 Victor De La Hermosa Moral   1:26:42 4:07 155,12 67 18:28 63 35:35 70 41:58 75 1:01:26 83 1:20:15 84 M FPE
48 89 DW10EP3 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez   1:26:45 4:07 155,04 81 18:45 91 36:27 89 42:55 83 1:02:11 91 1:20:35 87 M UAB
49 94 DN30ZT1 David Gil Moldes   1:26:49 4:07 154,91 96 19:08 82 36:11 82 42:29 73 1:01:11 85 1:20:18 92 M BOI
50 100 DR0283D Enrique Carnicero Rodriguez   1:26:31 4:07 155,45 160 20:17 126 38:03 124 44:31 105 1:03:40 97 1:21:13 98 M RWD
51 103 CE52841 Martin Cespedes Laca   1:28:07 4:11 152,62 115 19:38 114 37:43 113 44:17 108 1:03:45 102 1:21:51 101 M  
52 104 DK24SFD Josep Ricart Arenas   1:27:09 4:08 154,31 195 20:40 158 38:45 155 45:17 128 1:04:35 110 1:22:15 102 M MIK
53 105 DR0HCK7 Angel Vega Rodríguez   1:28:08 4:11 152,61 142 20:08 146 38:23 136 44:58 120 1:04:10 106 1:22:09 103 M CNS
54 111 DR56DFH Rafael Chueca Blasco   1:28:37 4:12 151,77 127 19:52 124 37:59 126 44:38 118 1:04:09 108 1:22:10 109 M RVA
55 113 DG63HMK Boris Valles Alonso   1:28:24 4:12 152,12 129 19:52 125 38:00 127 44:39 119 1:04:09 113 1:22:23 111 M  
56 114 DG6Z6YG Pere Planiol Bosch   1:28:43 4:13 151,59 154 20:13 133 38:14 130 44:48 122 1:04:13 112 1:22:19 112 M  
57 115 DK16HC6 Xavier Muñoz MaÑe   1:28:28 4:12 152,02 155 20:13 152 38:28 139 45:02 131 1:04:37 121 1:22:48 113 M BDO
58 116 DW17AB1 Amadeu Delshams   1:28:53 4:13 151,32 87 18:55 101 36:59 103 43:41 102 1:03:29 111 1:22:17 114 M  
59 119 DW3C1R9 Ovidio Cuba Guerreiro   1:28:56 4:13 151,21 126 19:51 112 37:42 116 44:18 115 1:04:02 118 1:22:29 116 M  
60 122 DZ2D44W Juan Arias Fernández   1:28:59 4:14 151,14 145 20:10 132 38:13 131 44:48 129 1:04:35 124 1:22:58 119 M RUA
61 123 DW8WZZ5 Victor Garanto   1:28:59 4:14 151,14 122 19:40 115 37:44 111 44:16 117 1:04:07 119 1:22:42 120 M MSC
62 128 DR72K4M Jordi Girona Zaguirre   1:29:21 4:15 150,53 153 20:13 157 38:39 154 45:16 140 1:05:16 130 1:23:20 125 M CCT
63 129 DK76FPR Raul Parra Morente   1:29:11 4:14 150,79 147 20:11 150 38:28 147 45:08 150 1:05:36 133 1:23:31 126 M SMA
64 130 DR5SN71 Andrés A. Palomares Moreno   1:29:21 4:15 150,51 138 20:03 135 38:17 135 44:58 126 1:04:34 127 1:23:09 127 M CNS
65 131 DM4SZ0M Xavier Serrano Gimenez   1:29:54 4:16 149,59 68 18:28 86 36:23 94 43:04 101 1:03:25 123 1:22:57 128 M AIR
66 134 DK1XYZ8 David Acuña Torras   1:30:01 4:17 149,39 103 19:16 111 37:34 118 44:20 125 1:04:34 136 1:23:36 131 M CNS
67 135 DW33FW6 Rubèn Manau Casas   1:30:05 4:17 149,30 148 20:11 155 38:35 150 45:11 139 1:05:09 137 1:23:42 132 M CXS
68 137 DW1PS7K Juan Manuel Perez Herrero   1:29:26 4:15 150,38 237 21:05 177 39:16 168 45:54 147 1:05:33 138 1:23:52 134 M PWR
69 138 DZ2FBX2 Christian Tellez Marco   1:29:52 4:16 149,65 124 19:48 120 37:47 115 44:17 112 1:03:54 129 1:23:20 135 M  
70 143 DK5PNV9 Ernesto Ester Arnal   1:30:13 4:17 149,06 221 20:56 192 39:33 184 46:14 168 1:06:13 147 1:24:13 140 M  
71 145 DW365BA Hansi (jaume) Velázquez Camps   1:30:17 4:17 148,96 141 20:06 156 38:36 153 45:16 141 1:05:17 146 1:24:07 142 M CCT
72 146 DF9T1RS Jose Saa Fernandez   1:29:58 4:16 149,49 137 20:02 131 38:12 132 44:50 136 1:04:59 145 1:24:07 143 M FRB
73 148 DN69G26 Jordi Desembre Pedrido   1:30:28 4:18 148,66 150 20:12 143 38:21 142 45:07 138 1:05:09 143 1:23:58 145 M  
74 153 DW3K2R5 Jordi Simeon Sala   1:31:04 4:19 147,68 146 20:11 151 38:28 148 45:08 151 1:05:37 155 1:24:51 150 M SMA
75 154 DK1XWF3 Miguel Josa Fernández   1:30:54 4:19 147,95 177 20:29 159 38:53 159 45:31 148 1:05:35 150 1:24:37 151 M  
76 156 DN43WPW Miguel Moreno Moreno   1:31:03 4:19 147,71 139 20:03 136 38:18 134 44:57 144 1:05:29 157 1:24:53 153 M CNS
77 158 DK24V5T Carles Gutierrez Asensio   1:31:01 4:19 147,77 220 20:56 176 39:16 169 46:00 160 1:05:56 160 1:25:00 155 M  
78 167 DX1A3AA Rafael Bosch Figueras   1:31:47 4:22 146,52 135 19:59 140 38:19 138 45:01 146 1:05:32 158 1:24:58 164 M  
79 168 DW36HAG Jordi Llaurado Vallve   1:31:25 4:20 147,11 175 20:27 160 38:54 162 45:38 153 1:05:41 156 1:24:52 165 M  
80 172 DK61C0G Alberto Pradas Garcia   1:31:11 4:20 147,48 684 25:53 466 44:09 393 50:41 266 1:09:41 190 1:26:13 169 M  
81 175 DK1X341 Juan Valls Garces   1:31:50 4:22 146,45 173 20:26 162 38:57 163 45:40 162 1:05:59 174 1:25:25 172 M  
82 176 DK1XW3M Pablo Esteban Iovine   1:31:42 4:21 146,66 196 20:41 168 39:11 170 46:02 177 1:06:29 176 1:25:26 173 M  
83 183 DG5RZ71 David Ros Comas   1:32:28 4:23 145,44 183 20:31 181 39:18 175 46:07 178 1:06:31 179 1:25:45 180 M  
84 184 DN0AE5S Marc Egea Pujol   1:32:27 4:23 145,46 240 21:06 231 40:30 229 47:25 209 1:07:44 185 1:26:05 181 M  
85 186 CD96943 José Luis Marín Aso   1:32:35 4:24 145,26 164 20:19 173 39:15 174 46:07 175 1:06:27 181 1:25:48 183 M SAN
86 188 DN2A9C6 Jordi Fernandez Varela   1:32:47 4:24 144,96 179 20:30 179 39:17 176 46:08 183 1:06:40 183 1:25:57 185 M CCT
87 189 DZ15VM8 Antonio Rodriguez Guillen   1:32:35 4:24 145,27 218 20:55 195 39:36 190 46:25 179 1:06:33 184 1:26:03 186 M CME
88 191 CB88994 Juan Manuel Dia Diaz Aviles   1:32:08 4:22 145,97 261 21:28 220 40:15 219 47:13 194 1:07:23 191 1:26:20 188 M AIR
89 192 DA28RFT Carles Romaní Blancafort   1:32:51 4:25 144,84 227 21:00 216 40:10 216 47:11 204 1:07:40 194 1:26:30 189 M CCA
90 193 DA5PHDC Xavier Domingo Rubí   1:31:56 4:22 146,28 335 22:09 262 41:01 249 47:51 216 1:08:01 196 1:26:39 190 M KTA
91 195 DN6Z9V9 Ferran Pastor Pallares   1:33:01 4:25 144,59 228 21:00 209 39:49 206 46:44 190 1:07:09 189 1:26:13 192 M RWD
92 199 DK7YFHK Josep Maria Garcia Sanchez   1:33:02 4:25 144,55 230 21:03 204 39:45 201 46:39 202 1:07:39 199 1:26:42 196 M CME
93 200 DR02E47 Marc Lázaro Bordanove   1:32:31 4:24 145,38 251 21:20 222 40:18 214 47:10 205 1:07:42 202 1:26:57 197 M CRN
94 201 DR02H7V Manuel Mora Diaz   1:33:26 4:26 143,93 178 20:29 182 39:19 177 46:09 189 1:07:05 203 1:26:59 198 M CCT
95 203 DA28W46 Ramon Camprubi Subirana   1:33:38 4:27 143,63 176 20:28 187 39:28 188 46:24 188 1:07:02 201 1:26:45 200 M OLM
96 205 DW08YPC Emili Ojeda Ruiz   1:33:44 4:27 143,47 118 19:39 138 38:18 144 45:07 169 1:06:16 197 1:26:40 202 M  
97 207 DG6GTT2 Antonio Toledo Gonzalez   1:33:37 4:27 143,65 234 21:04 230 40:29 231 47:25 212 1:07:55 208 1:27:13 204 M CCT
98 208 DN2DXAS Miguel Sánchez López   1:33:52 4:27 143,27 187 20:37 200 39:39 200 46:39 196 1:07:33 207 1:27:08 205 M CSP
99 216 DW08EHF Daniel Pons Pomareda   1:34:03 4:28 143,00 233 21:04 229 40:28 226 47:24 207 1:07:42 210 1:27:17 213 M CCT
100 217 DK1XB22 Jordi Monge Tomàs   1:34:01 4:28 143,04 236 21:04 228 40:28 228 47:25 206 1:07:42 209 1:27:17 214 M CCT
101 222 DZ2KTA2 Miguel Angel Moreno Dominguez   1:33:50 4:27 143,33 270 21:33 250 40:49 240 47:41 211 1:07:46 212 1:27:22 218 M CRN
102 231 DK76BDA Jose Gómez Pujol   1:34:32 4:29 142,27 330 22:07 297 41:38 284 48:38 254 1:09:06 236 1:28:17 227 M CTR
103 234 DZ23RY3 Joan Lluís Quer   1:34:06 4:28 142,91 225 20:58 207 39:47 209 46:53 214 1:07:57 231 1:28:10 230 M VGO
104 235 DM4K736 Eva Flotats Fito F 1:35:03 4:31 179,83 217 20:55 218 40:11 220 47:13 225 1:08:14 237 1:28:19 5 F GIN
105 237 DK16KDM Miquel Ballarin Lapiedra   1:35:01 4:31 141,54 162 20:18 201 39:40 196 46:33 218 1:08:01 233 1:28:13 232 M  
106 246 DW08CF2 Mateo Banda Rachon   1:34:44 4:30 141,97 342 22:16 303 41:54 296 48:54 259 1:09:28 249 1:28:48 240 M  
107 249 DN2E5PD Antonio Castells Perez   1:35:45 4:33 140,45 170 20:23 212 39:55 217 47:12 235 1:08:33 247 1:28:43 243 M AIR
108 250 DW3RSYH Sergi Miro Puigventos   1:35:49 4:33 140,35 290 21:50 288 41:32 299 48:56 283 1:10:11 255 1:29:01 244 M FDC
109 254 CB43272 Xavier Carracedo Mestres   1:34:35 4:29 142,19 375 22:30 287 41:31 286 48:40 258 1:09:25 257 1:29:05 248 M  
110 255 DZ28NDS Xavier Marquez Reyes   1:35:55 4:33 140,22 186 20:37 213 40:05 225 47:20 242 1:08:47 248 1:28:44 249 M  
111 256 DW10HB1 José Antonio Echeverría Villar   1:34:45 4:30 141,95 339 22:10 295 41:36 283 48:38 260 1:09:28 258 1:29:05 250 M VGO
112 257 DK16XF9 Juan Osuna Castel   1:35:45 4:33 140,45 232 21:04 226 40:25 227 47:24 234 1:08:31 246 1:28:42 251 M CCT
113 258 DZ2K6WH Francesc Gomila I Lluch   1:35:23 4:32 141,00 288 21:49 280 41:22 278 48:31 271 1:09:50 260 1:29:18 252 M CRN
114 260 DR0HT5N Javier Serrano García   1:35:47 4:33 140,40 355 22:22 331 42:22 337 49:49 282 1:10:11 262 1:29:24 254 M  
115 265 DW3TN78 Jose Luis Barahona Montiel   1:36:21 4:34 139,58 274 21:35 266 41:05 270 48:16 261 1:09:28 261 1:29:19 259 M RFU
116 268 DZ8T3PF Raul Gimenez Solis   1:36:23 4:35 139,54 157 20:15 191 39:32 198 46:37 222 1:08:09 259 1:29:13 262 M  
117 275 DK3T678 Juan Carlos Martinez Guerra   1:36:35 4:35 139,25 239 21:05 244 40:41 241 47:42 246 1:08:49 271 1:29:46 269 M CCT
118 277 DW3TD86 Marc Graells I Planas   1:36:25 4:35 139,49 235 21:04 217 40:11 218 47:12 224 1:08:14 268 1:29:36 271 M ARE
119 280 DK76HB1 Rafael Albala Parra   1:36:52 4:36 138,83 258 21:25 268 41:06 268 48:14 264 1:09:34 275 1:29:50 274 M  
120 284 DN2CZPG Oscar Bertran Aguilar   1:36:07 4:34 139,93 539 24:07 423 43:40 431 51:03 367 1:12:08 290 1:30:31 278 M CNS
121 286 CE52467 Miquel Puig Belmonte   1:37:22 4:37 138,13 226 20:59 235 40:32 237 47:34 253 1:09:02 272 1:29:46 280 M CAO
122 296 DN4KRSR Alonso Carnero Jimenez   1:36:22 4:35 139,56 394 22:42 333 42:23 323 49:37 307 1:10:45 295 1:30:38 290 M DUS
123 298 DA7XGS8 Oscar Parera Ferrer   1:36:49 4:36 138,90 579 24:33 450 43:58 418 50:57 360 1:12:02 308 1:31:13 292 M  
124 300 DK5RXCG Samuel Corcobado Moreno   1:36:46 4:36 138,99 500 23:54 416 43:33 394 50:42 344 1:11:46 313 1:31:17 294 M  
125 308 DK1XH0F Albert Villanueva Plaza   1:37:38 4:38 137,75 250 21:18 277 41:17 276 48:25 265 1:09:34 291 1:30:32 302 M CNS
126 309 DN4BMMV Robert Mayoral Serrano   1:38:09 4:40 137,03 263 21:29 307 41:56 309 49:10 312 1:10:57 312 1:31:16 303 M  
127 315 DZ2K4X8 Antoni Jurado Martín   1:37:43 4:38 137,64 433 23:14 408 43:24 391 50:40 362 1:12:04 323 1:31:35 309 M CCT
128 316 HM25BB5 Jose Maria Borrego Gonzalez   1:38:10 4:40 137,01 255 21:23 275 41:15 275 48:24 287 1:10:15 302 1:31:04 310 M CCT
129 317 DK77X89 Víctor Gutiérrez Sabariego   1:37:43 4:38 137,62 436 23:15 407 43:24 390 50:40 361 1:12:04 324 1:31:35 311 M CCT
130 319 DW36E05 Ferran Brunet Santos   1:37:50 4:39 137,48 350 22:18 310 41:58 312 49:12 313 1:10:57 318 1:31:20 313 M THC
131 322 DN2D9FT José Muñoz Pérez   1:37:59 4:39 137,25 358 22:24 311 42:00 305 49:09 304 1:10:41 309 1:31:14 316 M  
132 323 DN61M5A Toni Sierra Gil   1:38:01 4:39 137,21 359 22:24 312 42:00 306 49:09 302 1:10:40 310 1:31:14 317 M  
133 335 CB27903 Carmen Ballesteros Rosa F 1:39:08 4:42 172,40 158 20:15 242 40:37 272 48:16 296 1:10:27 322 1:31:34 7 F CSP
134 338 DK4RS55 Carles Rodriguez Escuredo   1:38:17 4:40 136,83 469 23:33 426 43:42 432 51:03 369 1:12:09 350 1:32:25 331 M PWR
135 342 DW0800D Alberto Fabregas Garbi   1:38:36 4:41 136,38 429 23:09 400 43:18 405 50:47 387 1:12:29 343 1:32:14 335 M  
136 344 DR0GC8P Isidre Tarasco Celma   1:38:20 4:40 136,75 454 23:27 370 42:52 355 50:08 324 1:11:14 332 1:31:54 337 M  
137 345 DK1R45A Albert Saula Jubany   1:38:27 4:40 136,59 426 23:07 419 43:36 426 51:02 389 1:12:30 354 1:32:29 338 M CVA
138 346 DR0H6WV Rafael Jofresa Prats   1:39:18 4:43 135,43 334 22:09 337 42:25 349 50:01 373 1:12:10 356 1:32:35 339 M VGO
139 347 DZ4ASET Bernardo Becerra Rivera   1:38:34 4:41 136,44 363 22:25 340 42:28 329 49:43 341 1:11:40 346 1:32:18 340 M CCT
140 349 DK3T19T Alex Trujillo Reyes   1:38:17 4:40 136,83 540 24:07 424 43:41 430 51:03 366 1:12:08 348 1:32:24 342 M CNS
141 350 DZ4EYNS Juan Carlos Trujillo Reyes   1:38:18 4:40 136,82 541 24:07 425 43:41 429 51:03 368 1:12:09 349 1:32:24 343 M CNS
142 352 CB14026 Xavier Bonastre Thió   1:38:46 4:41 136,16 430 23:09 421 43:39 433 51:04 383 1:12:25 351 1:32:25 345 M TV3
143 353 CE03325 Juan Manuel Muñoz Prados   1:39:03 4:42 135,78 397 22:45 388 43:10 366 50:19 335 1:11:27 342 1:32:13 346 M  
144 355 DM78F7Y Francisco Villodres Ruano   1:38:18 4:40 136,80 557 24:14 453 43:59 416 50:56 382 1:12:24 360 1:32:39 348 M FRB
145 356 DR62RZG Cándido Molina Gahete   1:39:10 4:42 135,62 282 21:41 298 41:39 294 48:50 311 1:10:55 353 1:32:28 349 M AGI
146 357 DK5Z432 David Milan Garcia   1:38:46 4:41 136,17 353 22:21 306 41:55 307 49:09 310 1:10:55 341 1:32:12 350 M  
147 364 DW08CSX Francisco Aguilar Lopez   1:40:04 4:45 134,39 185 20:33 343 42:30 374 50:28 363 1:12:04 379 1:33:11 357 M  
148 365 HM25X5F Dani Ruiz Pes   1:39:05 4:42 135,74 440 23:18 399 43:17 388 50:39 377 1:12:21 374 1:32:58 358 M  
149 369 CE78675 Antoni Roca   1:39:58 4:45 134,53 165 20:20 210 39:52 213 47:04 263 1:09:31 352 1:32:25 362 M AGI
150 370 DN616A9 Manuel Antonio Gil Guillen   1:39:55 4:45 134,60 407 22:56 414 43:29 413 50:53 403 1:13:03 389 1:33:28 363 M  
151 378 DK24NC1 Roger Gil Bertran   1:39:13 4:43 135,56 741 26:27 717 48:56 711 57:12 523 1:16:24 416 1:34:16 370 M  
152 379 DW08NV8 Sergio Urzay Zurita   1:39:07 4:42 135,69 448 23:24 431 43:43 442 51:23 411 1:13:18 397 1:33:43 371 M  
153 380 DW33RXD Albert Lorente Garcia   1:39:20 4:43 135,40 587 24:37 523 45:12 483 52:18 429 1:13:37 402 1:33:49 372 M  
154 382 DR8RZ79 David Cabanillas   1:40:16 4:46 134,13 328 22:06 346 42:31 350 50:02 357 1:11:57 373 1:32:55 374 M CCT
155 385 DR0G6PZ Antoni Sanchez Aguila   1:40:03 4:45 134,41 384 22:35 385 43:08 387 50:39 384 1:12:25 380 1:33:13 377 M BOR
156 388 DK5GK9C Marta Aleu Arias F 1:40:45 4:47 169,65 314 22:00 364 42:50 376 50:29 407 1:13:09 398 1:33:43 9 F  
157 391 DW104PT Miguel Angel Sanz Guijarro   1:40:31 4:46 133,79 246 21:10 273 41:12 287 48:41 293 1:10:23 365 1:32:43 382 M  
158 395 DG5XCKA Patric Valle Soltero   1:40:30 4:46 133,81 415 23:01 395 43:12 406 50:49 402 1:13:02 393 1:33:33 386 M AIR
159 400 DZ4AFYD Toni Martínez Giménez   1:39:57 4:45 134,54 432 23:13 392 43:10 381 50:31 381 1:12:24 396 1:33:41 391 M  
160 401 DW3XCA1 Francisco Barcia Rodriguez   1:40:41 4:47 133,58 341 22:12 336 42:25 335 49:48 365 1:12:08 395 1:33:40 392 M CCT
161 404 DF2GC6X Ferran Fernandez Forner   1:41:12 4:48 132,90 279 21:40 318 42:08 336 49:49 380 1:12:22 391 1:33:32 395 M BER
162 405 DW3C83W Hector Venteo Fernandez   1:40:04 4:45 134,40 473 23:36 457 44:03 453 51:38 450 1:14:07 419 1:34:24 396 M MIK
163 412 DZ28AVA Mario Sobrecasas Aguilera   1:41:15 4:48 132,83 572 24:30 549 45:39 526 53:06 458 1:14:28 431 1:34:46 403 M  
164 423 HR75PB4 Jaume Siberta Duran   1:40:56 4:48 133,25 387 22:39 376 42:59 368 50:21 397 1:12:54 430 1:34:44 414 M VGO
165 425 CB55126 Jose Luis Gutierrez Miro   1:41:52 4:50 132,03 265 21:29 320 42:09 332 49:44 388 1:12:29 409 1:34:08 416 M  
166 431 DX95T1B Manel Salgado Dominguez   1:41:52 4:50 132,02 354 22:21 393 43:11 410 50:52 408 1:13:12 421 1:34:25 422 M SAN
167 432 DW08C1V Jose F Canca Hurtado   1:40:57 4:48 133,22 468 23:32 451 43:58 455 51:39 447 1:14:00 429 1:34:42 423 M VGO
168 438 DG6BN51 Daniel Colom Royo   1:41:46 4:50 132,15 568 24:27 574 46:09 570 54:05 502 1:15:42 462 1:35:55 429 M  
169 440 DG9K4DT Toni Vela Perez   1:42:10 4:51 131,64 224 20:58 237 40:34 261 48:05 299 1:10:34 375 1:33:03 431 M CCT
170 445 DW177P3 Alex Folch   1:41:46 4:50 132,15 413 23:00 432 43:45 441 51:19 443 1:13:46 437 1:34:54 436 M  
171 446 CB39620 Lluís Puig Torregrosa   1:41:47 4:50 132,13 414 23:00 437 43:46 440 51:19 442 1:13:46 445 1:35:08 437 M  
172 453 DK1XRMZ Josep Manel Cid Rodriguez   1:41:42 4:50 132,23 445 23:23 465 44:09 458 51:41 440 1:13:43 448 1:35:12 444 M  
173 454 DW36YA6 David Tous Terrades   1:41:41 4:50 132,26 546 24:09 478 44:29 466 51:48 445 1:13:49 454 1:35:30 445 M  
174 460 DZ4EK8S Josep Bundo Gelada   1:43:10 4:54 130,37 271 21:33 317 42:08 328 49:41 391 1:12:35 449 1:35:12 451 M  
175 461 DK5T4H9 Rafa Nieto Garcia   1:42:45 4:53 130,88 357 22:22 398 43:16 409 50:51 432 1:13:38 455 1:35:34 452 M ROC
