Cursa 10K Barri de Sant Antoni 2010

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 2 Otmane Btaimi   30:14 3:02 100,00 15:14 ADIDAS DOMINGO CATALAN
2 3 Roger Roca Dalmau   31:23 3:09 96,30 15:24 ROGER ROCA RUNNING
3 4 Benito Ojeda Sanz   31:34 3:10 95,74 15:40  
4 5 David Guiamet Redondo   31:40 3:10 95,45 15:47 J'ARRIBU
5 6 Xavi Garcia Insa   31:49 3:11 95,00 15:40 FACVAC
6 7 Jose Espinar Porcel   31:51 3:12 94,89 15:41 SANT BOI
7 8 Juan Manuel Alvarez Ramos   32:23 3:15 93,32 15:59 C.E.BLANC I BLAU
8 9 Ricard Fernández Carrion   32:37 3:16 92,65 16:25 CANET RACE 10KM
9 10 Joan Herrera Lopez   32:48 3:17 92,16 16:26 J'ARRIBU
10 12 Alan Manchado Vila   32:53 3:18 91,91 16:26 AMICS ATLETISME ANDORRA
11 13 Fernando Prieto Gasques   32:54 3:18 91,87 16:26 J'ARRIBU
12 14 Isaac Duarte Martinez   32:55 3:18 91,81 16:15 ROGER ROCA RUNNING
13 15 Manel Tornero Arago   32:57 3:18 91,75 16:27 BIKILA BARCELONA
14 16 Oscar Alberich Garcia   33:00 3:18 91,58 16:14  
15 17 Juanan Fernandez Ramos   33:15 3:20 90,92 16:25 RUNNERSWORLD TARRAGONA
16 18 Mohseen El Haddad   33:16 3:20 90,88 16:16 RUNNERSWORLD TARRAGONA
17 19 Oriol Vilaplana Vilar   33:18 3:20 90,78 16:37 MIOSTAF.COM
18 20 Bernat Planas Vives   33:18 3:20 90,75 16:34 CORREDORS.CAT
19 21 Emilio Ferrer Torra   33:18 3:20 90,75 16:38 CORNELLÀ ATLÈTIC
20 22 Ramon Camps Quesada   33:28 3:21 90,32 16:37 C.A. MANRESA
21 23 Jose Mª Casas Ledesma   33:32 3:22 90,13 16:38 ADIDAS DOMINGO CATALAN
22 24 Ignacio Ramia Mestre   33:52 3:24 89,23 16:51 TEAM EVASION RUNNING CASTELLON
23 25 Pedro Rondon Herrerias   34:05 3:25 88,66 16:56 C.N. CALDES
24 26 Jose Luis Lozano Rubio   34:09 3:25 88,50 17:05 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
25 27 Aleix Aznar Tornamorell   34:10 3:25 88,45 17:05 MAIMAKANSU
26 28 Stephane Polet   34:15 3:26 88,24 17:05  
27 29 Joan Prats   34:16 3:26 88,22 17:06 ESPORT I NATURA
28 30 Jordi Ribas Giralt   34:20 3:26 88,03 17:08 C.A. VIC
29 31 Roland Wille   34:22 3:27 87,94 17:05 SKINFIT ESPAÑA
30 32 Francisco Ayaso Monteagudo   34:26 3:27 87,78 17:16 CN PRAT-TRIATLO
31 33 Carlos Roig Marza   34:29 3:27 87,64 17:08 ADIDAS DOMINGO CATALAN
32 34 Juan Gonzalez Jimenez   34:32 3:28 87,51 17:16 C.A. OLESA
33 35 Andrés Marín Lebrero   34:35 3:28 87,42 17:10 ELCHE DECATLON
34 36 Enric Roig Rigol   34:37 3:28 87,32 17:17 SOC.ATL.CORBERA
35 37 Alex Arozamena Sáez   34:40 3:28 87,17 17:17 C.A. CALELLA
36 38 Ricard Verge Berrar   34:41 3:29 87,15 17:17 ADIDAS DOMINGO CATALAN
37 39 Miquel Maza Garcia   34:43 3:29 87,05 17:17 C.A. VIC
38 40 Jaume Pedemonte Pica   34:45 3:29 86,99 17:17 C.A. CALELLA
39 41 Rafael Pares Teixido   34:49 3:29 86,82 17:07 C.N.REUS PLOMS
40 42 Carles Garriga Román   34:49 3:29 86,82 17:24 RUNNERSWORLD TARRAGONA
41 43 Enric Rovirosa Bosch   34:49 3:29 86,80 17:21 RUNNERSWORLD TARRAGONA
42 44 Enric Montserrat Galimany   34:51 3:30 86,72 17:36 BIKILA BARCELONA
43 45 Josep Maria Cardiel Aza   34:52 3:30 86,70 17:20 CORREDORS.CAT
44 46 Pedro López Muñoz   34:53 3:30 86,65 17:23 COMEKM MOLINS
45 47 Pedro Chivite Garcia   34:54 3:30 86,61 17:36 ADIDAS DOMINGO CATALAN
46 48 Jose Carlos Felix Vidal   34:57 3:30 86,48 17:16 ZENIT OLIMPO
47 49 Eric Sanchez Paredes   34:57 3:30 86,46 17:16 SANT BOI
48 50 Clement Flores Garcia   35:07 3:31 86,06 17:36 CANET RACE 10KM
49 51 Daniel De Palol Arregui   35:08 3:31 86,05 17:28 GFT
50 52 Oliver Galindo Louque   35:08 3:31 86,05 17:23 C.A. OLESA
51 53 Faustino Gonzalez Diaz   35:09 3:31 86,01 17:27  
52 54 David Madrid Justicia   35:09 3:31 86,00 17:18 ADIDAS DOMINGO CATALAN
53 55 Alberto Alvarez Larran   35:09 3:31 86,00 17:41  
54 56 Oleguer Solà Àngel   35:10 3:31 85,97 17:14  
55 57 Oscar Rodriguez   35:11 3:32 85,92 17:17 C.A. CALELLA
56 59 Jordi Solà Àngel   35:19 3:32 85,58 17:42 C.A.LAIETÀNIA
57 60 Juanma Medina Salomon   35:19 3:32 85,58 17:34 C.A. NOU BARRIS
58 61 Jordi Arola Farrés   35:21 3:33 85,51 17:35 C.A. MANRESA
59 62 Juan Manuel Garcia Mendoza   35:21 3:33 85,49 17:30 PRATENC ASS. ATL.
60 64 Rubén Bona Carneros   35:32 3:34 85,04 17:43 AT. LES ESKALES
61 65 Pere Canals Navarro   35:33 3:34 85,03 17:27 RUNNERS BADALONA
62 66 Josep Piña Fradera   35:34 3:34 84,99 17:32 C.A. CALELLA
63 67 Josep Ramon Garriga Prat   35:35 3:34 84,95 17:47 C.N. SABADELL
64 68 Jordi Piñol Esteban   35:38 3:34 84,82 17:46 TIGRES
65 69 José Luis Cabrera Muñoz   35:39 3:34 84,77 17:45 MERY RUNNERS TEAM
66 70 Raul Peñas Juarez   35:41 3:35 84,69 17:36 RACC RUNNERS
67 71 Manuel Luis Barea Perez   35:42 3:35 84,65 17:31 ESPORTIU PENEDES
68 73 Dario Gimènez Barragan   35:45 3:35 84,54 17:50 C.A. MANRESA
69 74 Julio Jose Navaz Tejero   35:46 3:35 84,51 17:49 CORREDORS.CAT
70 75 Xavier Muñoz MaÑe   35:49 3:35 84,37 17:47 DUSCHOLUX
71 76 Juan Miguel Moreno Rivert   35:50 3:35 84,35 17:35  
72 77 Albert Isidro Llobet   35:53 3:36 84,23 17:35 COMEKM MOLINS
73 78 Jose Rosa Reina   35:55 3:36 84,16 17:46 SOC.ATL.CORBERA
74 79 Ramon Lladó I Riba   35:56 3:36 84,12 18:05 ROGER ROCA RUNNING
75 80 Francisco Piñero Martos   35:57 3:36 84,06 17:57 J'ARRIBU
76 81 Jose Gómez García   35:59 3:36 84,00 17:53 BIKILA BARCELONA
77 82 Alberto Nuñez Lopez   36:00 3:36 83,96 17:37  
78 83 Biel Ràfols Perramon   36:01 3:37 83,91 18:05 ROGER ROCA RUNNING
79 84 Lluis Picas Zarallo   36:04 3:37 83,81 17:52 C.A. MANRESA
80 85 Miguel Nieto Del águila   36:05 3:37 83,75 18:02 BIKILA BARCELONA
81 86 Luis Saavedra Moreno   36:06 3:37 83,74 17:59 CAN MERCADER
82 87 Jose Garcia Perez   36:07 3:37 83,70 18:00 J'ARRIBU
83 88 Victor Garanto Fajo   36:08 3:37 83,63 17:47 UNIO CICLISTA ST CUGAT
84 89 Daniel Segura Elvira   36:09 3:37 83,62 17:49 CAI TRIATLÓ
85 90 Eduard Ledesma   36:09 3:37 83,60 18:00 BARCELONA ATLETISME
86 91 Jordi Barrachina Rodera   36:11 3:38 83,52 17:42  
87 92 Oscar Martinez Larios   36:11 3:38 83,51 17:50 CLUB TRIATLO SABADELL
88 93 Daniel Gonzalez Castellanos   36:12 3:38 83,51 18:09 FUTBOL CLUB BARCELONA
89 94 Ivan Sanz Benito   36:12 3:38 83,48 18:15 OBRINT TRAÇA
90 95 Daniel Amadó Olba   36:14 3:38 83,42 18:00 BASEAMADO.COM
91 96 Daniel Sanchez Ocaña   36:14 3:38 83,41 17:57  
92 97 Xavier Chicot Ceballos   36:15 3:38 83,40 17:49 PRATENC ASS. ATL.
93 98 Ismael Sola Ortigosa   36:18 3:38 83,27 17:54 SPORTING RUNNING CLUB
94 100 Jordi Oller Garay   36:21 3:39 83,13 18:29 J.A. SABADELL
95 101 Daniel Guerrero Nistal   36:24 3:39 83,03 18:11 CORREDORS.CAT
96 102 Xavier Chinchilla Ginesta   36:27 3:39 82,94 18:20  
97 103 Antonio Lopez Plasencia   36:27 3:39 82,93 17:49 C.A.SANT ANDREU DE LA BARCA
98 104 Manuel Pasarin Berzal   36:30 3:39 82,80 18:06  
99 105 Ernest Sans Romeu   36:31 3:40 82,76 17:53 C.E. MEDITERRANI
100 106 Jordi Carpi Pola   36:33 3:40 82,68 18:19 ROGER ROCA RUNNING
101 107 Roberto Lopez Juarez   36:36 3:40 82,58 18:24 CAL FONT
102 110 Demian Martinez Clavera   36:43 3:41 82,34 18:23 BIKILA BARCELONA
103 111 Arnau Pascual Martinez   36:43 3:41 82,33 18:02  
104 112 Marc Pujol Garrido   36:44 3:41 82,28 18:20  
105 113 Francisco Jose Garcia Lasheras   36:45 3:41 82,26 18:28 INFERNO
106 114 Manuel Hurtado Gamero   36:50 3:41 82,06 18:17 CORREDORS.CAT
107 115 Francisco Javie Lorente Trenado   36:51 3:42 82,04 18:33  
108 116 Manolo Romero Del Peral   36:53 3:42 81,94 18:21 C.N. CALDES
109 117 Oscar Andres Gambin   36:54 3:42 81,89 18:19 CACHALOTESBCN
110 118 Rafael Valero Ortega   36:56 3:42 81,82 18:11 PENYA FONDISTES BADALONA
111 119 Jordi Calafell Fraile   36:58 3:42 81,77 18:29 ADIDAS
112 120 Antonio Roldan Gomez   37:00 3:42 81,70 18:34 C.N. MATARO TRIATLO
113 121 Albert Fandos Sadurni   37:01 3:43 81,66 18:25 C.A. CALELLA
114 122 Josep Villanueva Vilamajor   37:01 3:43 81,66 17:59  
115 123 Javier Plaza Beltejar   37:02 3:43 81,62 18:37 J'ARRIBU
116 124 Eric Pardo Ribas   37:04 3:43 81,53 18:32 PRATENC ASS. ATL.
117 125 Mario Badia Llorens   37:05 3:43 81,49 18:35 CA 100X100 FONDISTES TARREGA
118 126 Oscar Duran Quilez   37:06 3:43 81,49 18:21 CORREDORS.CAT
119 127 Sergio Lopez Juarez   37:06 3:43 81,47 18:23 CAL FONT
120 128 Fernando Estaran Perez   37:06 3:43 81,47 18:43 CORREDORS.CAT
121 129 José Sampedro Sánchez   37:07 3:43 81,43 18:25 C.A. NOU BARRIS
122 130 Jon Koldo Gonzalez Perez   37:07 3:43 81,42 18:29  
123 131 Antonio Jimenenez Casal   37:08 3:43 81,39 18:33 PRATENC ASS. ATL.
124 132 Pedro López álvarez   37:08 3:43 81,39 18:22 C.A. RUNNING
125 133 Josep Xavier Nin Casas   37:11 3:44 81,30 18:27 C.A. NOU BARRIS
126 134 Oriol Beato Cabré   37:11 3:44 81,29 18:20 BASEAMADO.COM
127 135 Pablo Redon Vallejo   37:11 3:44 81,29 18:23 FISIOLOGIC.COM
128 136 Ramón Gasa Garrido   37:13 3:44 81,22 18:19 FONDISTES PENEDES
129 137 Jordi Sales Romero   37:13 3:44 81,20 18:44 BARCELONA ATLETISME
130 138 Pablo Segura Romero   37:14 3:44 81,16 18:18  
131 139 Joan Francesc Campos Vazquez   37:15 3:44 81,16 18:22 C.N. CATALUNYA
132 140 Michel Goossens   37:16 3:44 81,10 18:11  
133 141 Jose Saa Fernandez   37:23 3:45 80,84 18:31 FONDISTES RUBI
134 142 David Armada Buch   37:26 3:45 80,75 18:39 CAN MERCADER
135 143 Roger Gil Bertran   37:28 3:45 80,67 18:24 RASTERUNNERS
136 144 Mª Carmen Auñón Sanz F 37:29 3:45 100,00 18:37 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
137 145 Cristian Reig Gandia   37:29 3:45 80,63 18:24 BIKILA BARCELONA
138 148 Ramon Gabara Garcia   37:32 3:46 80,52 18:45 SANT BOI
139 149 Carlos Verdugo González   37:32 3:46 80,51 18:40 ROGER ROCA RUNNING
140 150 Boris Valles Alonso   37:33 3:46 80,49 18:38  
141 151 Javier Vega Ramiro   37:33 3:46 80,49 18:34 C.A. GAVA
142 152 Rafael Crespo Bergantiño   37:33 3:46 80,48 18:39 C.A. IGUALADA
143 153 Jordi Mañe   37:35 3:46 80,42 18:28 ESPORT I NATURA
144 154 Jaume Termes Asensio   37:36 3:46 80,40 19:02 C.N. CALDES
145 155 Alejandro Leon Arias   37:37 3:46 80,35 18:38  
146 156 Miquel Guerrero Soler   37:38 3:46 80,31 18:40 CN PRAT-TRIATLO
147 158 Climent Serrano Roig   37:39 3:46 80,29 18:50 PRATENC ASS. ATL.
148 160 Joan Teran Gomez   37:39 3:46 80,26 18:43 BARCELONA ATLETISME
149 161 Agustin Martin Caudepon   37:40 3:46 80,23 18:46 ADIDAS DOMINGO CATALAN
150 162 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   37:40 3:46 80,23 18:29 C.N. BARCELONA
151 163 Raul Garcia Aranda   37:41 3:47 80,22 18:48 ADIDAS DOMINGO CATALAN
152 164 Marc Tarragó López   37:41 3:47 80,21 18:39 COL.LECTIU A. CARDEDEU
153 165 Oscar Bertran Agular   37:41 3:47 80,21 18:49 C.N. SABADELL
154 166 Adolfo Dieste   37:41 3:47 80,21 19:04 C.E.UNIVERSITARI
155 167 Enric Ribera Pujals   37:43 3:47 80,15 18:46 CORRECATAGAFO
156 168 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   37:43 3:47 80,12 19:02 SUANTSANG
157 169 Joan Oriol Orpinell   37:44 3:47 80,11 18:49  
158 170 Joan Miquel Riera Cort   37:44 3:47 80,11 18:37 MAIMAKANSU
159 171 Oscar Parera Ferrer   37:44 3:47 80,09 18:37 C.A. NOU BARRIS
160 173 Jose Ignacio Fenrnadez Mendiola   37:45 3:47 80,08 19:00  
161 174 Hugo Bona Carneros   37:45 3:47 80,06 19:00 ATL. LES ESKALES
162 175 Fernando Viso Gómez   37:46 3:47 80,05 18:49 DUSCHOLUX
163 176 Santos Sanz Pérez   37:46 3:47 80,01 18:52 AGRUPACIO SANT JORDI
164 177 Lleí Viles I Bonet   37:47 3:47 80,00 18:41 CENTRE ALPÍ GIRONELLA
165 179 Juan Manuel Pérez Herrero   37:53 3:48 79,78 18:46 POWER RUNNING
166 180 Miguel Navarrete Quiros   37:53 3:48 79,78 18:36 PRATENC ASS. ATL.
167 181 Estanis Llobet Martinez   37:55 3:48 79,72 18:38 C.A. CALELLA
168 182 Eduard Bosch González   37:56 3:48 79,68 19:18 FONDISTES SOLSONES
169 183 Lluís Pagès I Lozano   37:56 3:48 79,68 19:00 ATLETISME GIRONA.
170 184 Gianfranco Orlando   37:57 3:48 79,63 18:26  
171 185 Rafael Catalan Carretero   38:00 3:48 79,55 18:58 CLUB DESERT RATS
172 186 Juan Chillida   38:01 3:49 79,50 18:47 C.E. MEDITERRANI
173 187 Miguel Josa Fernández   38:01 3:49 79,49 19:15  
174 188 Joan Boada Soler   38:03 3:49 79,44 18:51 RUNNERSWORLD
175 189 Guillermo Usechi   38:05 3:49 79,35 18:35  
176 190 Xavi Boada   38:06 3:49 79,34 18:45 RUNNERSWORLD TARRAGONA
177 191 Germán Nieto Montesinos   38:06 3:49 79,33 19:19 CORNELLÁ ATLETIC
178 192 Jordi Monfort Cervera   38:06 3:49 79,33 19:00 BASEAMADO.COM
179 193 Moises Rossell Perez   38:07 3:49 79,31 19:11 MAIMAKANSU
180 194 Juan Manuel Diaz Aviles   38:07 3:49 79,30 19:05 LES TORTUGUES
181 195 Mireia Sosa Perez F 38:07 3:49 98,32 18:46 RUNNERSWORLD TARRAGONA
182 198 Toni Sanchez Mendez   38:08 3:49 79,27 19:05 C.A. CALELLA
183 199 Carles Gutierrez Asensio   38:09 3:49 79,23 19:16  
184 200 Raul Jimenez Pujol   38:11 3:50 79,16 19:17 CLUB TRIATLON ANA CASARES
185 201 Victor Peña Gomez   38:12 3:50 79,14 19:10  
186 202 Joan Viudes Sanchez   38:12 3:50 79,13 19:19 ADIDAS DOMINGO CATALAN
187 204 David Ramos Moreno   38:12 3:50 79,11 19:35 CORREDORS.CAT
188 205 Jaume Astals Subirats   38:13 3:50 79,10 18:55 SOC.ATL.CORBERA
189 206 Jordi Linares Hernandez   38:13 3:50 79,09 19:22 CH Atletisme Cerdanyola
190 207 David Minaya Panta   38:14 3:50 79,07 18:54  
191 209 Borja Abillar   38:14 3:50 79,05 19:16 CORRECATAGAFO
192 210 Iñaqui García Gómez   38:15 3:50 79,01 19:20 SOUNDUB
193 211 Jaime Herrero Pastor   38:16 3:50 78,97 18:50 DUSCHOLUX
194 212 Ramon Boguña Sanchez   38:18 3:50 78,93 19:11 FONDISTES VALLIRANA
195 213 Guillem Samaniego Müller   38:19 3:50 78,87 19:17 CLUB VO2
196 214 Iván Silverio Loma   38:20 3:50 78,85 18:46  
197 215 Tomás Pastor Sánchez   38:20 3:50 78,84 19:02 STRASS
198 216 Victor Campos Fernandez   38:21 3:51 78,80 18:49 MASQUES SANT ANDREU
199 217 Andrés-Alejandr Palomares Moreno   38:22 3:51 78,79 18:49 C.N. SABADELL
200 218 Sergi Robles Mestre   38:22 3:51 78,77 18:41  
201 219 Jordi Porrera Villamarin   38:23 3:51 78,74 19:05 RUNNING VALLES
202 221 F.xavier López Arner   38:26 3:51 78,66 19:36  
203 222 Xavier Riera Cort   38:27 3:51 78,62 18:57 MAIMAKANSU
204 223 Raul Aguilar Arbiol   38:27 3:51 78,60 19:17 SOC.ATL.CORBERA
205 224 Siquem Vivancos Rodriguez   38:27 3:51 78,60 19:02 C.N. CATALUNYA TRIATLO
206 225 Toni De Las Heras Rullo   38:27 3:51 78,60 19:07 C.A. RUNNING
207 226 Albert Giralt Fleta   38:28 3:51 78,56 19:11 ESPORT I NATURA
208 227 Robert Mayoral Serrano   38:30 3:51 78,49 18:59 NATACIÓ REUS PLOMS
209 228 Jose Nieto Alaber   38:31 3:52 78,48 19:52  
210 229 Andrés Ortega Martos   38:31 3:52 78,47 19:23 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
211 230 Joan Ramon Palà García   38:31 3:52 78,46 19:00  
212 231 Jose Luis López Cabrera   38:33 3:52 78,39 19:09 RUNNING ZARAGOZA
213 232 Ivan Escolà Gandia   38:34 3:52 78,37 19:35 CORREDORS.CAT
214 233 Luis Antonio Callejon Lopez   38:34 3:52 78,37 19:18  
215 234 Jose Rubio Heredia   38:35 3:52 78,35 19:44  
216 235 Sergi Galian Julian   38:35 3:52 78,35 19:21  
217 236 Anxo Vázquez González   38:35 3:52 78,34 19:10 MASQUES SANT ANDREU
218 237 Joan Juncarol Reguant   38:38 3:52 78,25 19:20 TRIATLO EIX NAVAS
219 238 Oriol Plans Rosselló   38:40 3:52 78,17 19:04  
220 239 Mario Barrio Pui   38:41 3:53 78,14 19:10 ADIDAS DOMINGO CATALAN
221 240 Jorge Fernandez   38:41 3:53 78,13 19:17  
222 242 Raimon Casals Bartés   38:41 3:53 78,12 19:20 G.E. CAMPDEVÀNOL
223 243 Javier Arazuri Herce   38:43 3:53 78,08 19:04 POLO
224 244 Ricard Ferriz Martinez   38:44 3:53 78,02 19:20  
225 245 Eduardo García Mondéjar   38:45 3:53 77,99 19:17 CORREDORS.CAT
226 246 Albert Ballbe Orti   38:45 3:53 77,98 19:02 JOHNNY MARAKES
227 247 Carlos De La Maza Borrell   38:46 3:53 77,95 19:37  
228 249 Guillem Torrens Marín   38:49 3:53 77,88 19:34  
229 250 Ricard Garcia Valls   38:49 3:53 77,86 19:25 ATLETES D'ALTAFULLA
230 251 Joaquim Abad Parra   38:51 3:54 77,79 19:04  
231 252 David Velasco Pueyo   38:51 3:54 77,79 19:27 ATLETES D'ALTAFULLA
232 253 Eloy Castel Casado   38:52 3:54 77,77 19:44  
233 254 Aniol Collado-Roura I Hernandez   38:52 3:54 77,77 19:02 ADIDAS DOMINGO CATALAN
234 255 Oliver Molina Fernandez   38:52 3:54 77,75 19:00 COMEKM MOLINS
235 256 Jaume Coll Coret   38:53 3:54 77,74 19:27 BIKILA BARCELONA
236 257 Salvador Tasque Diez   38:53 3:54 77,74 19:09 FIRA BARCELONA SPORTS TEAM
237 258 Alfonso Gragera Bueno   38:54 3:54 77,69 19:39 MAIMAKANSU
238 259 Pere Roqueries Rife   38:54 3:54 77,69 19:17 C.N. CALDES
239 260 Ivan De San Nicolàs I Castejón   38:54 3:54 77,68 19:43  
240 261 Pablo Hernán Valor   38:55 3:54 77,66 19:50 SIGUEME
241 262 Domingo Roig Vazquez   38:58 3:54 77,57 19:07 TRIATLÓ PROBIKE INTEMPERIE
242 263 Angel Lopez Hanrath   39:00 3:54 77,49 19:29 CORREDORS.CAT
243 264 Jordi Llaurado Vallve   39:01 3:55 77,47 19:27  
244 265 Vicenç Planas Ballet   39:01 3:55 77,46 19:37 SOC.ATL.CORBERA
245 266 Jordi Babot Pagès   39:01 3:55 77,45 19:30 CORREDORS.CAT
246 267 Rafa Nieto Garcia   39:03 3:55 77,39 19:21 Run2LiveBcn.cat
247 268 Manuel Rodriguez Martin   39:04 3:55 77,38 19:32 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
248 269 Jordi Cavero Buscató   39:06 3:55 77,29 19:35  
249 270 Raúl Muñoz Hernández   39:07 3:55 77,27 19:31  
250 271 David Sànchez Gonzàlez   39:07 3:55 77,25 19:41 CN MOLINS -TRIATLÓ-
251 272 Abelardo Puerta Luna   39:08 3:55 77,22 19:06 ATLETES D'ALTAFULLA
252 273 Joan Canals Navarro   39:10 3:55 77,18 19:31 RUNNERS BADALONA
253 274 Jose Luis Padilla Benito   39:10 3:55 77,16 19:19 FONDISTES PENEDES
254 275 Jesus Cabrera Velasco   39:11 3:56 77,14 19:41 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
255 276 Rafa Padial Romero   39:12 3:56 77,12 19:44  
256 277 Gerard Vivo   39:14 3:56 77,05 19:52  
257 278 Juan Galeto Lopez   39:15 3:56 77,01 19:33 CAN MERCADER
258 279 Jose Manuel Gomez Lage   39:17 3:56 76,94 19:28 ROCKNROLLA
259 280 Jordi Rius Roman   39:17 3:56 76,93 19:23  
260 281 Daniel Pons Cassi   39:18 3:56 76,91 19:37 U. A. RUBI
261 282 Lluís Roca Lliró   39:19 3:56 76,88 19:50 C.A. IGUALADA
262 283 Josep Mas Pujol   39:19 3:56 76,86 19:48  
263 284 Jose Miguel Peñalver Felius   39:21 3:57 76,82 19:35 C.E. MEDITERRANI
264 285 Felix Rico Millan   39:22 3:57 76,78 20:06 C.A. RUNNING
265 286 Josep Armillas Vehi   39:22 3:57 76,77 19:27 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
266 287 Derek Hossack Lopez   39:24 3:57 76,71 19:58  
267 288 Jose Felix Duran Fernandez   39:24 3:57 76,71 19:28  
268 289 Josep Maria Anguila Puig   39:25 3:57 76,67 19:50 GRANADO'S TEAM
269 290 Lluís Satorras Trullols   39:25 3:57 76,67 19:52 TEAM MOLINET
270 291 Blas Herrera Reyes   39:25 3:57 76,66 19:50 FONDISTES PENEDES
271 292 Sergi Pi Bolta   39:26 3:57 76,64 20:17 C.N. CATALUNYA
272 294 Eduard Barba Gómez-álvarez   39:27 3:57 76,61 19:57  
273 295 Rafael Rodriguez Ariza   39:27 3:57 76,60 19:44 MI PRIMER TRIATLON
274 296 Daniel Viu Palacios   39:27 3:57 76,60 20:04 MAIMAKANSU
275 297 Jordi Almirall Perez   39:27 3:57 76,60 19:47 ATLETESVNG.ORG
276 298 Carles Rovira González   39:28 3:57 76,59 19:13  
277 299 Lluis Yugueros Tarrasson   39:28 3:57 76,58 19:38  
278 300 Hansi (jaume) Velázquez Camps   39:28 3:57 76,58 19:29 CORREDORS.CAT
279 301 Albert Barrachina Moreno   39:28 3:57 76,58 19:29 RUNNER'S CAN MÈLICH
280 302 Isidre Tarascó Celma   39:28 3:57 76,58 20:13  
281 303 Daniel Fabian Fernandez   39:29 3:57 76,55 19:34 C.N. SABADELL
282 304 Jose Luis Paez Sedano   39:29 3:57 76,54 19:33 C.A. RUNNING
283 306 Manuel Muñoz Adell   39:30 3:57 76,53 19:35 C.A. RUNNING
284 307 Antonio Martinez Vidigal   39:30 3:57 76,51 19:40 GAVÀ
285 308 Marc Lázaro Bordanove   39:32 3:58 76,47 19:37 CRONOS RUN
286 309 Manuel Borrallo Barco   39:32 3:58 76,44 19:48 CAN MERCADER
287 310 Marc Vivas   39:33 3:58 76,43 19:49  
288 311 Salvador Bosch Campreciós   39:34 3:58 76,39 19:54 CN PRAT-TRIATLO
289 312 Raul Fernandez Silva   39:34 3:58 76,38 19:54  
290 313 Fabian Campos Sanchez   39:35 3:58 76,37 19:45 C.A. DIPUTACIO
291 314 Mario Sánchez Parra   39:35 3:58 76,35 19:45  
292 316 Josep Muntó Aubets   39:36 3:58 76,34 19:59 AMPA PERE IV
293 317 Jordi Roche Sancho   39:36 3:58 76,32 19:41 FONDISTES PENEDES
294 318 Pere J. Vila Sanchez-Paniagua   39:37 3:58 76,30 19:28  
295 319 Marc Cortina Grau   39:38 3:58 76,27 20:12  
296 320 Roman Proubasta Diaz   39:40 3:58 76,20 19:56  
297 321 Jordi Perpiñà Mas   39:40 3:58 76,20 20:04 CAES PICORNELL
298 322 Jordi Antolí Gil   39:41 3:59 76,16 19:43 CORREDORS.CAT
299 323 Ferran Pastor Pallares   39:41 3:59 76,16 19:57 RUNNERSWORLD
300 324 Joan Vinuesa Bueno   39:41 3:59 76,16 19:58 C.N. SABADELL
301 325 Victor De La Hermosa Moral   39:42 3:59 76,12 19:36 FONDISTES PENEDES
302 326 Xavier Zapater Navarro   39:43 3:59 76,10 19:34  
303 327 Joao Luis Gonçalves Neto   39:43 3:59 76,09 20:00  
304 328 Luis Sanroman Muñoz   39:43 3:59 76,09 19:53 FONDISTES RUBI
305 329 Javier Urvich Yovanovich   39:44 3:59 76,08 19:33 JAVI46
306 331 Víctor Gutiérrez Sabariego   39:45 3:59 76,03 19:48 C.A. IGUALADA
307 332 Rafael González Rodrigo   39:46 3:59 75,99 19:53  
308 333 Jordi Salas Giner   39:47 3:59 75,96 19:51 AMPA PERE IV
309 334 David Serres Olmeda   39:47 3:59 75,96 19:46 ISS L'HOSPITALET
310 335 Jaume Muntane Bertrans   39:47 3:59 75,96 19:34  
311 336 Eduardo Ines Barrios   39:48 3:59 75,95 19:52  
312 337 Victor Gutierrez Gomez   39:49 3:59 75,92 19:56 C.A. RUNNING
313 338 Juan Manuel Caballero Lopez   39:49 3:59 75,92 19:52  
314 339 Marc Castellsagué Rabert   39:49 3:59 75,90 19:33 CA CANOVELLES
315 340 Albert Pujol Maragall   39:50 3:59 75,89 19:58 FERRARONS RUNNING CLUB
316 341 Antonio Freixa Martin   39:51 4:00 75,85 20:05 POLO
317 342 Joaquin Saldaña Duran   39:51 4:00 75,83 20:07 TIVOIACOME
318 343 Txema Colomer López   39:52 4:00 75,82 19:29 C.A. RUNNING
319 344 Jose Rosa Garcia   39:52 4:00 75,81 19:46  
320 346 Joan Miquel Valverde Moya   39:52 4:00 75,80 20:14 C.A. RUNNING
321 347 Joan Tomàs Acosta   39:53 4:00 75,77 19:55  
322 348 Héctor Núñez Martínez   39:53 4:00 75,77 19:52 VERTICRUNNERS
323 349 Xavier Tarafa Mercader   39:54 4:00 75,75 20:26 SERRA MARINA ALELLA
