33a Cursa Popular Barri de Sant Antoni 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 3 Roger Roca Dalmau   30:49 3:05 100,00 15:22 F.C.BARCELONA
2 4 Otmani Btaimi   31:00 3:06 99,44 15:08  
3 6 Sergi Rodriguez Jimenez   31:54 3:12 96,62 15:46 2.0
4 7 Pol Sie Kwasi   31:56 3:12 96,53 15:46 RUNNERSWORLD TARRAGONA
5 8 Benito Ojeda Sanz   31:58 3:12 96,44 15:46 ADIDAS DOMINGO CATALAN
6 10 Juan Manuel Alvarez Ramos   32:15 3:14 95,58 15:54 RUNNERSWORLD
7 12 Claudio Cazorla Silva   32:24 3:15 95,14 16:11 PRATENC ASS. ATL.
8 13 David Guiamet Redondo   32:28 3:15 94,92 16:07 J'ARRIBU
9 15 Marc Hurtado Sabater   32:38 3:16 94,46 16:07 RUNNERSWORLD
10 16 Cesar Miranda Guisado   32:55 3:18 93,61 16:30 J'ARRIBU
11 17 Ricard Fernandez Carrion   32:59 3:18 93,43 16:22 CANET RACE 10KM
12 18 Xavi Clusellas   33:14 3:20 92,74 16:34 SERVEI SUCOMA ATLETISMO
13 19 David Garcia Sanchez   33:22 3:21 92,36 16:24 C.A. LLORET-LA SELVA
14 20 Albert Reig Florensa   33:32 3:22 91,90 16:34 AE EKKE
15 21 Joan Freixa Marceló   33:32 3:22 91,91 16:34  
16 22 Joan Prats Espar   33:37 3:22 91,69 16:34 ESPORT I NATURA
17 23 Rubén Beledo Loma   34:00 3:24 90,65 17:03 BIKILA BARCELONA
18 24 Alex Casablancas Jorgensen   34:01 3:25 90,61 16:49 CLUB NATACIÓ SITGES
19 26 Daniel De Palol Arregui   34:05 3:25 90,41 17:04 GFT
20 27 Carles Montalt Miquel   34:06 3:25 90,39 17:04 BIKILA BARCELONA
21 28 Jaume Garcia Soler   34:13 3:26 90,08 17:04 PRATENC ASS. ATL.
22 30 Enric Roig Rigol   34:16 3:26 89,95 17:04 SOC.ATL.CORBERA
23 31 Jon Koldo González   34:21 3:27 89,73 17:17  
24 32 Juan Manuel Garcia Mendoza   34:26 3:27 89,50 17:03 PRATENC ASS. ATL.
25 33 Demian Martinez Clavera   34:38 3:28 88,98 17:34 ADIDAS DOMINGO CATALAN
26 34 Dario Gimenez Barragan   34:44 3:29 88,75 17:27 C.A. MANRESA
27 35 Miguel Angel Lopez Fernandez   34:44 3:29 88,75 17:19 J.A. SABADELL
28 36 Cesar Lasanta Rica   34:48 3:29 88,58 17:18 CORREDORS.CAT
29 37 Alfonso Moriana Hernandez   34:48 3:29 88,55 17:18 RUNNERSWORLD TARRAGONA
30 39 Ricardo Esclapez Pizana   34:47 3:29 88,62 17:26  
31 40 Pedro Chivite Garcia   34:50 3:29 88,47 17:34 ADIDAS DOMINGO CATALAN
32 41 Jordi Fernandez Sangrà   34:52 3:30 88,39 17:30 C.A. FRANCOLI
33 42 David Tortosa Aguaron   34:54 3:30 88,29 17:35 UNIVERSIDAD PAIS VASCO
34 43 Alberto Alvarez Larran   34:54 3:30 88,32 17:32  
35 44 Ernest Sans Romeu   34:56 3:30 88,24 17:17 BASEAMADO.COM
36 45 José Luis Cabrera Muñoz   35:01 3:31 88,01 17:22 MERY RUNNERS TEAM
37 46 Pedro López Muñoz   34:58 3:30 88,13 17:25 COMEKM MOLINS
38 47 Joan Miguel Bueno   35:03 3:31 87,95 17:05 FONDISTES PENEDES
39 48 Joan Carles Repullo Roldan   35:14 3:32 87,49 17:24 CASTELLFOLLIT TRIATLO
40 49 Ricard Verge Berrar   35:15 3:32 87,45 17:25 ADIDAS DOMINGO CATALAN
41 51 Josep Maria Cardiel Aza   35:16 3:32 87,41 17:34 CORREDORS.CAT
42 52 Meritxell Calduch F 35:17 3:32 100,00 18:00 F.C.BARCELONA
43 53 Marc Fontanals Modena   35:17 3:32 87,35 17:28 ESPORT I NATURA
44 54 Rafa Parés Teixido   35:16 3:32 87,39 17:20  
45 55 Angel Sánchez Illanas   35:19 3:32 87,27 17:54 NIKE INT.
46 56 Roger Gil Bertran   35:28 3:33 86,91 17:52 RASTERUNNERS
47 58 Angel Burguete Huarte   35:33 3:34 86,69 17:46 FONDISTES PENEDES
48 59 Juanlu García   35:38 3:34 86,50 17:48 C.A. IGUALADA
49 61 Jesús Maria Vicente Pacho   35:38 3:34 86,48 17:35 BIKILA BARCELONA
50 62 Antonio Lopez Plasencia   35:34 3:34 86,64 17:39 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
51 63 Carlos Verdugo González   35:39 3:34 86,43 17:55  
52 64 Oscar Rodriguez Rodriguez   35:39 3:34 86,43 17:54 C.A. CALELLA
53 65 Albert Lopez Caballero   35:43 3:35 86,29 17:48 ADIDAS DOMINGO CATALAN
54 66 Oriol Dalmau Roset   35:48 3:35 86,09 17:59 C.A. MANRESA
55 67 Josep Maria Alsina Costa   35:49 3:35 86,05 18:02 SOC.ATL.CORBERA
56 68 Xavier Chinchilla Ginesta   35:47 3:35 86,12 17:57  
57 69 Oliver Faig Peña   35:41 3:35 86,35 17:35  
58 70 Sergio Lopez Juarez   35:47 3:35 86,14 17:55 ROGER ROCA RUNNING
59 71 Xavi Tomasa Serrano   35:50 3:35 86,00 17:43 CLUB ATLETIC BERGA
60 72 Benito Gonzalez Rodriguez   35:51 3:36 85,98 17:48 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
61 73 Jordi Carpi Pola   35:47 3:35 86,11 18:04 ROGER ROCA RUNNING
62 74 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   35:50 3:35 86,02 17:57 SUANTSANG
63 75 Jordi Jimenez Pujol   35:52 3:36 85,92 18:00  
64 76 Darwin Ulloa Cailinogua   35:56 3:36 85,76 17:43  
65 77 Nicolás Sáenz Briasco   35:56 3:36 85,78 17:51 CLUB NATACIÓ SITGES
66 78 Sergi Colmenar Uribe   35:58 3:36 85,68 17:42 MAIMAKANSU
67 79 Karim Portzgen   35:59 3:36 85,64 18:02 RUNNERSWORLD
68 80 Jose Felix Duran Fernandez   35:58 3:36 85,69 17:42  
69 81 Andres Sancho Sancho   35:55 3:36 85,81 17:54 C.E.VINAROS
70 82 Boris Valles Alonso   36:02 3:37 85,52 17:57 CORREDORS.CAT
71 83 Jordi Arola Farrés   36:04 3:37 85,44 17:57 C.A. MANRESA
72 84 Jordi Barrachina Rodera   36:06 3:37 85,39 17:52  
73 85 Climent Serrano Roig   36:07 3:37 85,31 17:57 PRATENC ASS. ATL.
74 86 Eric Pardo I Ribas   36:05 3:37 85,42 17:57 PRATENC ASS. ATL.
75 87 Marcos Benages Duch   36:08 3:37 85,29 18:00 RUNNERSWOLD
76 88 Ivan Escolà Gandia   36:13 3:38 85,09 18:13 CORREDORS.CAT
77 90 Jose Rubio Heredia   36:12 3:38 85,13 17:59  
78 91 Jose Rasa Reina   36:15 3:38 85,00 17:59 SOC.ATL.CORBERA
79 92 Raul Aguilar Arbiol   36:15 3:38 85,03 18:10 SOC.ATL.CORBERA
80 93 Jordi Cruxent Cort   36:16 3:38 84,98 18:01 NISSAN
81 94 Manuel Pasarín Berzal   36:16 3:38 84,96 18:01  
82 95 Josep Piña Fradera   36:19 3:38 84,87 17:53 FONDISTES BLANES
83 97 Daniel Sanchez Ocaña   36:25 3:39 84,64 18:03  
84 98 Jordi Ribas Giralt   36:27 3:39 84,56 18:02 C.A. VIC
85 99 Julio Jose Navaz Tejero   36:27 3:39 84,56 18:02 CORREDORS.CAT
86 101 Miquel Lapedriza Ferragut   36:29 3:39 84,49 17:58 TRI FOR FUN CARIÑENA BCN
87 102 Carlos Lancharro Arroyo   36:33 3:40 84,33 18:18  
88 103 Joel Viaplana Garcia   36:34 3:40 84,29 17:58 ACCARNSVIAPLANA
89 104 Vicenç Planas Ballet   36:36 3:40 84,19 18:10 SOC.ATL.CORBERA
90 105 Oscar Jiménez Campos   36:34 3:40 84,28 18:20 C.F.PIQUERAS
91 106 Juan Carlos Blanco Serapio   36:38 3:40 84,13 18:12 COMEKM MOLINS
92 107 Javier Plaza Beltejar   36:42 3:41 83,98 18:21 J'ARRIBU
93 109 Marc Tarragó López   36:46 3:41 83,82 18:20 L'AIRE
94 110 Juan Valls Garces   36:47 3:41 83,79 18:22 CORREDORS.CAT
95 111 Toni De Las Heras Rullo   36:49 3:41 83,71 18:28 C.A. RUNNING
96 112 Aniol Collado-Roura I Hernandez   36:51 3:42 83,65 18:12 ADIDAS DOMINGO CATALAN
97 113 Daniel Roig Lopez   36:50 3:41 83,65 18:13 BASEAMADO.COM
98 114 Joan Boada Soler   36:52 3:42 83,59 17:59 RUNNERSWORLD
99 115 Roberto Lopez Juarez   36:52 3:42 83,60 18:41 ROGER ROCA RUNNING
100 116 Pep Villanueva Vilamajor   36:55 3:42 83,48 18:24 CE UNIVERSITARI
101 117 Daniel Arnau Vives   36:53 3:42 83,54 18:12  
102 118 Rafael Borras Perez   36:54 3:42 83,53 18:19 C.A. SANT ANDREU DE LA BARCA
103 119 Agustin Martin Caudepon   36:54 3:42 83,51 18:15 ADIDAS DOMINGO CATALAN
104 120 Jose Miguel Rodriguez Lucena   36:56 3:42 83,44 18:11  
105 121 Javier Perez Nuñez   36:56 3:42 83,46 18:21 TRIATL'HO - TRIATLO L'HOSPITALET
106 122 Miguel Navarrete Quiros   36:59 3:42 83,32 18:21 PRATENC ASS. ATL.
107 123 Albert Català Sánchez   36:57 3:42 83,41 18:12  
108 125 Toni Valverde Moya   37:08 3:43 82,98 18:24 C.A. TARRAGONA
109 126 Francisco Algarrada Caballero   37:07 3:43 83,04 18:15  
110 127 Guillermo Usechi Velategui   37:14 3:44 82,77 18:20 RUNNERSWORLD BARCELONA
111 128 Joseba Arana Escalada   37:10 3:43 82,92 18:21 EZKERRALDEA TRIATLOI TALDEA
112 129 Paulo Sevaio Portillo   37:14 3:44 82,76 18:16 MIKAKUS
113 130 Arnau Pascual Martinez   37:10 3:43 82,91 18:18  
114 131 Lluís Pagès I Lozano   37:18 3:44 82,63 18:44 ATLETISME GIRONA
115 132 Josep Maria Cuñer Utgés   37:12 3:44 82,85 18:32  
116 133 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   37:21 3:45 82,53 18:20 RUNERSWOLD
117 134 Rudy Fuentes Felez   37:15 3:44 82,74 18:48 FONDISTES BLANES
118 135 Alberto San Antonio Monsonis   37:23 3:45 82,44 18:26 J'ARRIBU
119 136 Jesus Morales Ruiz   37:19 3:44 82,60 18:37 C.A. OLESA
120 137 Roger Olivet Rivera   37:22 3:45 82,46 17:56 NADAPEDALEACORRE.COM C.M.ALTAFULLA
121 138 Jose Alfonso Rodriguez Estevez   37:25 3:45 82,38 18:25 SERVEI SUCOMA ATLETISME
122 139 Pedro López álvarez   37:32 3:46 82,11 18:25 C.A. RUNNING
123 140 Albert Ballbe Orti   37:30 3:45 82,17 18:36 JOHNNY MARAKES
124 141 Enric Alvarez Nebot   37:32 3:46 82,10 18:54 ESPORT I NATURA
125 142 Carles Costa Vendrell   37:26 3:45 82,31 18:55 BASEAMADO.COM
126 143 Alfonso Lopez Nuñez   37:34 3:46 82,04 19:02 BASEAMADO.COM
127 144 Albert Fandos Sadurni   37:33 3:46 82,07 18:48 FONDISTES BLANES
128 145 Alejandro Leon Arias   37:35 3:46 82,02 18:47  
129 146 Carlos García Vázquez   37:31 3:46 82,14 18:53 PRATENC ASS. ATL.
130 147 Francisco Garcia Lasheras   37:34 3:46 82,02 18:55 INFERNO
131 148 Antonio Benitez Ruiz   37:25 3:45 82,38 18:45 J'ARRIBU
132 149 Javier Basulto   37:39 3:46 81,85 19:01 DIPUTACIÓN DE BARCELONA
133 150 Roger De La Guerra Grao   37:37 3:46 81,92 18:47 BASEAMADO.COM
134 151 Miguel Muñío Martínez   37:40 3:46 81,82 18:23  
135 152 Jordi Monfort Cervera   37:42 3:47 81,73 18:43 BASEAMADO.COM
136 153 Jaime Herrero Pastor   37:35 3:46 82,00 18:40 DUSCHOLUX
137 154 Guillem Fluxà Terrasa   37:39 3:46 81,86 19:00  
138 155 Marc Pons Laplana   37:36 3:46 81,95 18:42  
139 156 Iñaqui García Gómez   37:43 3:47 81,70 18:54  
140 157 Kiko Julia Del Castillo   37:44 3:47 81,69 18:34 RUNNING VALLES
141 158 Carlos De La Maza Borrell   37:25 3:45 82,36 18:40  
142 159 Marta Camps Gali F 37:47 3:47 93,35 18:58 BCN ATLETISME
143 160 Isidre Tarascó Celma   37:42 3:47 81,75 18:38  
144 161 Joaquim Abad Parra   37:47 3:47 81,58 18:41  
145 162 Jordi Torrente Tomas   37:44 3:47 81,67 18:48 CORREDORS.CAT
146 163 Manuel Mora Díaz   37:43 3:47 81,72 18:59 CORREDORS.CAT
147 166 Sergio Miro Puigventos   37:51 3:48 81,44 18:44 ADIDAS DOMINGO CATALAN
148 167 Jose Antonio Marcos Pérez   37:13 3:44 82,81 18:57 PENTATLÓ BLUME
149 169 Enric Ribera Pujals   37:52 3:48 81,38 18:50 CORRECATAGAFO
150 170 Jose Ignacio Fernandez Mendiola   37:58 3:48 81,17 19:06  
151 171 Adamo Menbribes Martin   37:59 3:48 81,13 18:37  
152 172 Ignasi Gaya Fonts   37:59 3:48 81,14 19:02 GRANADOS TEAM
153 173 Jose Rosa Garcia   37:57 3:48 81,20 18:52  
154 174 Domingo Roig Vazquez   38:01 3:49 81,08 18:52 CLUB DEPORTIVO DEUTSCHE BANK
155 176 Lluís Satorras Trullols   37:55 3:48 81,28 19:15 TEAM MOLINET
156 177 Víctor Millán Marco   38:04 3:49 80,96 19:01 FISIOLOGIC.COM
157 178 Víctor Campos Fernandez   38:02 3:49 81,02 19:06 MASQUES SANT ANDREU
158 179 Alex Costa Bellón   38:10 3:49 80,76 19:09 SOC.ATL.CORBERA
159 180 Carlos Fernandez Lopez   38:08 3:49 80,80 19:01 PRATENC ASS. ATL.
160 181 Jordi Mañe Cruz   38:12 3:50 80,69 18:50 ESPORT I NATURA
161 182 Josep Ricart Arena   38:10 3:49 80,75 19:02 MIKAKUS
162 183 Pedro Jesus Corpas Villegas   38:11 3:50 80,71 19:11 U.A. BARBERA
163 184 Jordi Roche Sancho   38:15 3:50 80,59 18:53 FONDISTES PENEDES
164 185 Carles Gutierrez Asensio   38:16 3:50 80,54 19:07  
165 186 David Sanz Martinez   38:13 3:50 80,64 19:03 CORREDORS.CAT
166 187 Javi Martinez Alvarez   38:20 3:50 80,41 18:52 J'ARRIBU
167 188 Gerson Hombre Vicente   38:10 3:49 80,74 18:44  
168 189 Rafael González Rodrigo   38:18 3:50 80,45 19:00 PENYA APA ANEM-HI
169 190 Oriol Alonso Rosell   38:19 3:50 80,42 18:47 ACE BOMBERS BARCELONA
170 191 Oscar Parera Ferrer   38:27 3:51 80,16 19:04 CANB
171 192 Albert Ruiz Acosta   38:24 3:51 80,27 19:04  
172 193 Jordi Sales Romero   38:28 3:51 80,11 18:57  
173 194 Joan Miguel Valverde Moya   38:18 3:50 80,48 19:03 I.S.S.
174 195 Gil Salvans Muns   38:16 3:50 80,53 18:55 CORREDORS.CAT
175 196 Felix Rico Millan   38:13 3:50 80,64 19:16 C.A. RUNNING
176 197 David Cano Iranzo   38:30 3:51 80,04 18:02  
177 198 Toni Bermudez Luque   38:25 3:51 80,21 18:57 ATLETISME ABRERA
178 199 Xavier Zapater Navarro   38:28 3:51 80,10 19:25  
179 200 Frederic Villatte   38:23 3:51 80,28 19:16  
180 201 Manel Ruiz Bravo   38:29 3:51 80,08 19:10 C.A.MANRESA
181 202 Ramon Gabara Garcia   38:30 3:51 80,05 19:02 CORREDORS.CAT
182 203 David Serres Olmeda   38:29 3:51 80,09 19:12 ISS L'HOSPITALET
183 204 Jose Luis Páez Sedano   38:34 3:52 79,92 19:13 C.A. RUNNING
184 205 Daniel Pons Pomareda   38:29 3:51 80,09 19:03 CORREDORS.CAT
185 206 Sergi Marcó Uriarte   38:33 3:52 79,95 19:03 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
186 207 Jordi Marti Muntane   38:31 3:52 80,03 19:06  
187 208 Lluis Cazorla Sánchez   38:38 3:52 79,77 19:23 U. A. TERRASSA
188 209 Jordi Salas Giner   38:34 3:52 79,91 19:19 AMPA PERE IV
189 210 Josep Muntó I Aubets   38:34 3:52 79,91 19:19 AMPA PERE IV
190 211 Albert Sasot Vaño   38:38 3:52 79,76 18:52  
191 212 Albert Oliveras Llunell   38:34 3:52 79,92 19:13 CORREDORS.CAT
192 213 Aitor Muñiz Perez   38:31 3:52 80,02 19:00 FONDISTES RUBI
193 214 Victor Sancho Garriga   38:40 3:52 79,71 19:06 RUNNERSWORLD
194 215 Lluís Yugueros Tarrasón   38:30 3:51 80,06 19:10  
195 216 Jaume Oranias Estudis   38:34 3:52 79,92 19:19  
196 217 Angel Lopez Hanrath   38:38 3:52 79,77 19:03 MUNDO DEPORTIVO
197 218 Amadeu Miquel Muzas   38:41 3:53 79,68 19:12 RUNNING VALLES
198 220 David Soler Grima   38:37 3:52 79,80 18:59 BALMES PLACE
199 221 Albert Calvet Micó   38:38 3:52 79,78 19:12  
200 222 Jordi Pujadas Español   38:46 3:53 79,49 19:03 ADIDAS DOMINGO CATALAN
201 223 Claudi Montefusco Masip   38:44 3:53 79,55 19:06 COL.LECTIU A. CARDEDEU
202 224 Carles Moreno Andreu   38:49 3:53 79,39 19:21  
203 225 Jordi Cavero Buscató   38:41 3:53 79,67 19:39  
204 226 Jordi Martí   38:49 3:53 79,40 19:20  
205 227 Alicia Bergada Tortajada F 38:51 3:54 90,79 19:15 RUNNERSWORLD TARRAGONA
206 228 Camilo Moriana Hernandez   38:52 3:54 79,30 19:15 RUNNERSWORLD TARRAGONA
207 229 Carlos Saura Exposito   38:51 3:54 79,33 19:19 CH Atletisme Cerdanyola
208 230 Marcos Joel Ramos Coz   38:45 3:53 79,53 19:25 TROTAPLANAS
209 231 Xavier Grau Gol   38:41 3:53 79,66 19:21 MAS RAM RUNNERS
210 232 Joan Perea Chamorro   38:42 3:53 79,63 19:22  
211 233 Josep Clavero Del Moral   38:53 3:54 79,27 19:21 AMICS ATLETISME ANDORRA
212 234 Eduard Rovira Vidal   38:52 3:54 79,30 19:20 RASTERUNNERS
213 235 Emilio José Cortés Rodríguez   38:50 3:53 79,38 19:23  
214 236 Iban Martinez Alvarez   38:51 3:54 79,31 19:25 MASQUES SANT ANDREU
215 237 Jordi Perpiñà Mas   38:57 3:54 79,12 19:11 A.A.PALAMÓS
216 238 Antonio Garcia Barriga   39:00 3:54 79,02 19:15 PRATENC ASS. ATL.
217 239 Adrian Borrego Orpinell   38:59 3:54 79,07 19:27  
218 240 Anxo Vazquez Gonzalez   38:54 3:54 79,24 19:26 MASQUES SANT ANDREU
219 241 Paco Hernandez Llodra   38:53 3:54 79,27 19:23  
220 243 Joaquin Burgos Cibrián   38:54 3:54 79,21 19:01  
221 244 Enric Sanchez Vives   38:59 3:54 79,06 19:33  
222 245 Oriol Chias Domenech   39:00 3:54 79,04 19:11  
223 246 Xavier Martínez Fernández   39:02 3:55 78,95 19:24 DIR DIAGONAL
224 247 Fabian Campo Sanchez   39:05 3:55 78,87 19:31 C.A. DIPUTACIO
225 248 Carles Marti Garin   38:56 3:54 79,16 19:20 C.N. CATALUNYA
226 249 Alejandro Pueyo Catalan   39:05 3:55 78,86 19:32  
227 250 David Serrano Catafal   39:04 3:55 78,87 19:15 CORREDORS.CAT
228 251 Albert Villanueva Plaza   39:02 3:55 78,94 19:26 C.N. SABADELL
229 252 Pedro Castelló Iglesias   39:09 3:55 78,73 19:26 SPINNINGDELBUENO.COM
230 253 Joan Juncarol Reguant   39:08 3:55 78,75 19:29 TRIATLO EIX NAVAS
231 254 Rafa Nieto Garcia   39:12 3:56 78,60 19:30 CANB
232 255 Quim Robert Cabrera   39:09 3:55 78,73 19:32 TV3
233 256 Angel Rodriguez Abellan   39:09 3:55 78,73 19:44 CORNELLA ATLETIC
234 258 Jordi Girona Zaguirre   39:13 3:56 78,60 19:31 CURAT POWER
235 259 Eloy Castel Casado   39:13 3:56 78,59 19:20  
236 260 Domenec Frigola Garcia   39:14 3:56 78,56 19:48  
237 261 Enrique Barajas Ojeda   39:10 3:55 78,67 19:43  
238 263 Xavi Cugat Gonell   39:18 3:56 78,42 19:14 A. A. PALAMÓS
239 264 David Mata Manzanedo   39:16 3:56 78,50 19:51  
240 265 Jordi López Vázquez   39:17 3:56 78,44 19:30 MARFIL SANTA COLOMA
241 266 Jose Gomez Garcia   39:23 3:57 78,25 17:55 BIKILA BARCELONA
242 267 Oriol Vila Gasull   39:17 3:56 78,45 19:23  
243 268 Candido Moran Pavon   39:16 3:56 78,48 19:12 BASEAMADO.COM
244 269 Ramiro Berrocal Herrera   39:24 3:57 78,22 19:33 CORREDORS.CAT
245 270 Francisco Ramos Pacheco   39:27 3:57 78,13 19:31 ATLETIC IGUALADA
246 271 Carles Ezquerra García   39:05 3:55 78,85 19:43 CLUB NATACIÓ LLEIDA
247 272 Toni Guerrero Fernandez   39:19 3:56 78,39 19:42 SOC.ATL.CORBERA
248 273 Anna Bretones Coronel F 39:28 3:57 89,39 19:33 GRANADOS TEAM
249 274 Cristian Garcia Benito   38:43 3:53 79,60 19:43 ROGER RCCA RUNNING
250 275 Fernando Zurita Vidal   39:34 3:58 77,91 19:47 C.A. RUNNING
251 276 Jordi Porrera Villamarin   39:29 3:57 78,05 19:44 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
252 277 Alvaro Calzada Pratmanso   39:34 3:58 77,90 19:39 POLO
253 278 Oriol Farre Vila   39:36 3:58 77,84 19:22 AREC TERRASSA
254 279 Paquita Perez Leiva F 39:38 3:58 89,02 19:32 CAI
255 280 Rafael Crespo Bergantiño   39:38 3:58 77,76 19:32 CAI
256 281 Francesc Miquel Muñoz Guirao   39:30 3:57 78,01 19:52 COMEKM MOLINS
257 282 Juan Carlos Guallar Muñio   39:04 3:55 78,88 19:33  
258 283 Jose Garcia Cabriada   39:35 3:58 77,87 19:51 C.A. IGUALADA
259 285 Oriol Rico Millán   39:25 3:57 78,17 19:30 C.E. MEDITERRANI
260 286 Francis Bravo Canelada   39:40 3:58 77,69 19:47  
261 287 Manuel Sala Rovira   39:41 3:59 77,67 19:46  
262 288 Pere Jordi Vila Sanchez-Paniagua   39:41 3:59 77,66 19:34 CORREDORS.CAT
263 289 Xavi Martinez Giribets   39:46 3:59 77,48 19:28  
264 290 Javier Alcarria Viera   39:44 3:59 77,57 19:52 PANTERES GROGUES
265 291 Juan Carlos Perez Torres   39:41 3:59 77,67 19:24 SOC.ATL.CORBERA
266 292 Miguel Angel Garcia Macedo   39:40 3:58 77,68 19:45 CORREDORS.CAT
267 294 Francisco Javie Cabrera Muñoz   39:46 3:59 77,49 19:52 CORREDORS.CAT
268 295 Txema Colomer Lopez   39:50 3:59 77,37 19:48 C.A. RUNNING
269 296 Marc Planas Lagares   39:48 3:59 77,45 19:52 CORREDORS.CAT
270 297 Joan Tomàs Acosta   39:45 3:59 77,52 19:44  
271 298 Eduard Martínez DÍaz   39:47 3:59 77,48 19:53 SAFARUNXU
272 299 Joan Pi Mira   39:43 3:59 77,59 19:30 C.E.UNIVERSITARI
273 300 Guillermo Monzón Corchado   39:47 3:59 77,47 19:44  
274 301 Manuel Mérida Aguilera   39:46 3:59 77,51 19:34  
275 303 Juan Lopez Chaves   39:50 3:59 77,37 19:31  
276 304 Ferran Hernandez Herguido   39:42 3:59 77,63 20:10  
277 305 Ferran Relat Goberna   39:58 4:00 77,10 19:16 GIMBE
278 306 Hansi (jaume) Velázquez Camps   39:54 4:00 77,23 19:54 CORREDORS.CAT
279 307 F. Xavier Cruz Saez   39:53 4:00 77,26 19:44 ABB MOTORES
280 308 Manel Antequera Medina   39:49 3:59 77,39 20:08  
281 309 Joaquim Pascual Sangrà   39:53 4:00 77,27 19:50 SOC.ATL.CORBERA
282 310 Juan Carlos Rosa Garcia   39:59 4:00 77,07 19:55 C.N. SABADELL
283 311 Daniel Gómez Crusat   39:59 4:00 77,09 19:59 SEDENTARIS.CAT
284 312 Ignacio Martinez Alvarez   39:59 4:00 77,07 19:43 MASQUES SANT ANDREU
285 313 Sergio Luceno Alonso   39:51 4:00 77,35 19:48 CLUB TRIATLÓ-BCN TRIFORFUN
286 314 Víctor Manuel Robles Gadea   39:29 3:57 78,07 19:26  
287 315 Alejandro Cabanyes Tarres   39:46 3:59 77,51 19:47 POLO
288 316 Joan Viudes Sanchez   40:08 4:01 76,81 19:14 ADIDAS DOMINGO CATALAN
289 317 David Godino Molina   40:04 4:01 76,93 19:59 CORREDORS.CAT
290 318 Jordi Soler Figueras   40:05 4:01 76,87 19:56 CORREDORS.CAT
291 319 Antonio Toledo Gonzalez   40:06 4:01 76,86 20:15 CORREDORS.CAT
292 320 David Delgado Reyes   39:46 3:59 77,51 20:10  
293 321 Victor Gutierrez Gomez   40:02 4:01 76,97 20:07 C.A. RUNNING
294 322 Zenon Cubillas Gonzalez   40:10 4:01 76,74 19:56 CORREDORS.CAT
295 323 Xavier Oliveres I Hernàndez   40:11 4:02 76,70 19:53 MASQUES DE SANT ANDREU
296 324 Aleu Agulló Musons   38:58 3:54 79,07 19:27  
297 325 Marc Mas Sole   40:09 4:01 76,74 19:49  
298 327 Gerard Vivo   40:10 4:01 76,72 19:53 EXPLOREYOURLIMITS
299 329 Javier Vega Ramiro   40:18 4:02 76,47 20:09 C.A.GAVA
300 330 Miguel Moreno Moreno   40:16 4:02 76,52 19:55 C.N. SABADELL
301 331 Jordi Alba Santamaria   40:09 4:01 76,75 20:04  
302 332 Francesc Ramírez Massagués   40:14 4:02 76,61 19:46 ASSOCIACIÓ AMISI
303 333 Jesus Manuel Cabeza Cabanela   40:15 4:02 76,56 20:00 U.G.E. BADALONA
304 334 Jorge Fresnedoso Lopez   40:12 4:02 76,66 20:02  
305 335 Paco Acosta Sivera   40:17 4:02 76,50 20:12  
306 337 Eduard Soler Alonso   40:13 4:02 76,64 19:35 POLO
307 338 Rafa Gomez Torres   40:14 4:02 76,60 20:16  
308 339 Josep Marti Arribas   40:23 4:03 76,30 19:52 ROGER ROCA RUNNING
309 340 David Casanellas Coca   40:24 4:03 76,28 20:16  
310 341 Carles Debón Utiel   39:10 3:55 78,70 19:33 METROPOLITAN
311 342 David Gomez Rodriguez   40:19 4:02 76,45 20:34 ESPORT I NATURA
312 343 Jordi Rius Roman   40:21 4:03 76,38 19:49  
313 344 Jordi Navarro Barbera   39:40 3:58 77,69 19:49  
314 345 Jose Manuel Gomez Lage   40:15 4:02 76,58 20:03 ROCK 'N ROLLA
315 346 Jordi Caubet Serrabou   40:24 4:03 76,30 19:52  
316 347 Xavier Garcia Garcia   39:24 3:57 78,21 20:01 C.A. RUNNING
317 348 David De La Vega Blanch   40:04 4:01 76,93 20:04 NISSAN
318 349 Javier Cid Ramos   40:18 4:02 76,46 20:05 U.A.RUBI
319 350 Lluis Fernandez Castillo   40:34 4:04 75,96 19:57  
320 351 Simon Perez Oldan   40:23 4:03 76,30 20:12 ABANDONWARE
321 352 Manuel Aguilar Leiva   40:20 4:02 76,39 20:03 EL ÚLTIMO
322 353 Eric Carreras Vidal   40:16 4:02 76,55 20:14 CORREDORS.CAT
323 354 Jordi Fernandez Varela   40:31 4:04 76,06 20:27 CORREDORS.CAT
324 355 Federico Haba Martínez   40:24 4:03 76,28 20:01 U.A.RUBI
