26a Cursa Popular Vila de Sant Boi 10K 2011

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm LloCat NomClub
1 1339 Ignacio Avila Rodriguez   32:47 32:47 3:17 M3-1  
2 720 Pedro Rondón Herrerias   32:58 32:57 3:18 M4-1 C.N. CALDES
3 1291 Otman Ben Amar   33:11 33:10 3:19 M3-2 C.A. MANRESA
4 742 Miquel àngel Serrano Polo   33:41 33:36 3:22 M5-1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
5 1367 Fernando Prieto Gasques   33:58 33:58 3:24 M3-3 PRATENC ASS. ATL.
6 611 Jordi Galvez Quintana   34:01 34:01 3:25 M3-4 CANET RACE 10KM
7 870 Eric Sanchez Paredes   34:24 34:23 3:27 M3-5 SERVEI SUCOMA ATLETISME
8 1497 Oscar Rodriguez Rodriguez   34:37 34:35 3:28 M3-6 C.A. CALELLA
9 1308 Pascual Hermosilla Roncero   34:40 34:39 3:28 M4-2 SANT BOI
10 900 Enric Roig Rigol   34:44 34:43 3:29 M4-3 SOC.ATL.CORBERA
11 331 Antonio Sevillano Llergo   34:47 34:43 3:29 M3-7 J.A. SABADELL
12 1368 Ricard Fernández Carrion   35:09 35:08 3:31 M3-8 CANET RACE 10k
13 751 Juan Vilella Cologan   35:30 35:30 3:33 M3-9  
14 28 Javier Alvarez Fernández   35:31 35:29 3:33 M4-4 CORNELLÀ ATLÈTIC
15 471 Jesús Maria Vicente Pacho   35:40 35:38 3:34 M3-10 BIKILA BARCELONA
16 797 Joan Carles Beltran Herguedas   35:50 35:49 3:35 M3-11 JOVENT´79
17 150 Ernest Sans Romeu   35:55 35:54 3:36 M3-12 BASEAMADO.COM
18 727 Sergio Cherta Chalmeta   35:58 35:53 3:36 M3-13  
19 1330 Pedro Tardio Ginabreda   36:08 36:06 3:37 M4-5 SANT BOI
20 1373 Francisco Piñero Martos   36:11 36:09 3:37 M3-14 PRATENC ASS. ATL.
21 1480 Alberto Elvira Luengo   36:32 36:30 3:39 M4-6 BARCELONA ATLETISMO
22 22 Miguel ángel Pérez Alamino   36:33 36:33 3:40 M3-15 J'ARRIBU
23 779 Oliver Galindo Luque   36:44 36:40 3:40 M3-16 C.A. OLESA
24 107 Enrique Del Rey Pedregosa   36:44 36:42 3:41 M3-17 J.A. SABADELL
25 848 Darwin Ulloa Caibinagua   36:49 36:48 3:41 M3-18 ALIANZA PIÑAS
26 1312 Manuel Lezcano   36:53 36:53 3:42 M4-7 SANT BOI
27 1374 Javier Güemes Heras   36:55 36:54 3:42 M4-8 ACCURA RUNNING CLUB
28 997 Agustin Diaz Moron   37:15 37:14 3:44 M4-9  
29 899 Javier Castillo Lozano   37:29 37:27 3:45 M3-19 ACCURA SANTBOI
30 868 Jose Antonio Vazquez Fernandez   37:36 37:34 3:46 M4-10 CORNELLA ATLETIC
31 149 Xavier Ramos Gonzalez   37:39 37:38 3:46 M4-11 BASEAMADO.COM
32 838 Alberto Gutierrez Paez   37:39 37:37 3:46 M3-20 C.E. MONTORNES
33 1184 Alberto Viera Marmol   37:48 37:45 3:47 M3-21 C.E. MONTORNES
34 869 Javier Mateu Rojo   37:55 37:54 3:48 M4-12 CORNELLA ATLETIC
35 256 Xavi Muñoz MaÑe   37:58 37:54 3:48 M3-22 BASEAMADO.COM
36 534 Dani Amadó Olba   37:58 37:56 3:48 M3-23 BASEAMADO.COM
37 730 Marc Pons Laplana   38:01 37:55 3:48 M3-24  
38 198 Alberto Gonzalez Lopez   38:05 38:02 3:49 M3-25 GINES SPORTS
39 451 Miguel Muñío Martínez   38:07 38:05 3:49 M2-1  
40 396 Rafael Catalan Carretero   38:07 38:04 3:49 M4-13 CLUB DESERT RATS
41 13 Raquel Parrado Romero F-1 38:08 38:08 3:49 F3-1 SANT BOI
42 1340 Roger Esteve Montserrat   38:08 38:07 3:49 M3-26  
43 832 Vicenç Planas Ballet   38:10 37:55 3:48 M4-14 SOC.ATL.CORBERA
44 1433 David Garriga Chabert   38:14 38:12 3:50 M3-27 ACCURA GAVA
45 1394 Miguel Angel Gonzalez Cano   38:14 38:09 3:49 M3-28 ACCURA RUNNING
46 743 Roman Mota Lopez   38:26 38:22 3:51 M4-15 U. A. RUBI
47 1345 Jose Antonio Fernandez Ribera   38:26 38:24 3:51 M5-2  
48 1133 Raúl Plaza Pérez   38:38 38:34 3:52 M3-29  
49 413 Jose Gonzalez Lopez   38:48 38:46 3:53 M5-3 DIPUTACIO BARCELONA
50 40 Julio José Navaz Tejero   38:50 38:48 3:53 M4-16 CORREDORS.CAT
51 29 Amable Argüello Martín   38:51 38:49 3:53 M4-17 CORNELLÀ ATLÈTIC
52 185 Adrià Garcia De Paredes Maymo   38:53 38:49 3:53 M2-2  
53 829 Jose Alonso Martin   38:55 38:44 3:53 M4-18 C. M. SIGUEME
54 374 Roger De La Guerra Grao   39:01 38:57 3:54 M3-30 BASEAMADO.COM
55 1157 Ricardo Gordón Durán   39:07 39:04 3:55 M4-19  
56 823 Jesús Pérez Río   39:07 38:50 3:53 M4-20  
57 263 José Rosa Garcia   39:09 39:05 3:55 M3-31  
58 684 Andres Sanz Jimenez   39:16 39:13 3:56 M4-21  
59 1428 Jose Manuel Santamaria Rodriguez   39:17 39:13 3:56 M3-32 U.A. RUBÍ
60 42 Jordi Antoli Gil   39:19 39:15 3:56 M3-33 CORREDORS.CAT
61 1414 Eva Parrado Romero F-2 39:21 39:20 3:56 F3-2 C.A.LAIETÀNIA
62 728 Ramon Gasa Garrido   39:23 39:22 3:57 M4-22 FONDISTES PENEDES
63 234 Javier Arenas Cabrera   39:25 39:21 3:57 M3-34 U.A. BARBERA
64 1372 Juan Carlos Pinzon Zambrano   39:26 39:21 3:57 M6-1 ÀCCURA RUNNING CLUB
65 1379 Adrià Borrego Orpinell   39:29 39:22 3:57 M2-3 ADIDAS DOMINGO CATALAN
66 1418 Jordi Rovira Serra   39:31 39:26 3:57 M4-23 A.A.TONA
67 435 Ricard Valenzuela Cruz   39:38 39:34 3:58 M4-24 U.A.RUBI-TRIATLÓ
68 560 Joaquim Carrasco Jiménez   39:41 39:36 3:58 M4-25 AEPMSB
69 509 Aitor Muñiz Perez   39:44 39:42 3:59 M1-1 FONDISTES RUBI
70 617 Andrés Ortega Martos   39:45 39:42 3:59 M4-26 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
71 753 Josep Solé Lluís   39:46 39:42 3:59 M3-35 C.N. CALDES
72 707 Alfredo Gonzalo Guirado   39:47 39:44 3:59 M5-4 RUNNERSWORLD BARCELONA
73 1118 Xavier Planas Colomer   39:47 39:34 3:58 M3-36 A.E. SANT GRAU
74 1468 Antonio Rodriguez Guillen   39:48 39:43 3:59 M4-27 CAN MERCADER
75 875 David Coca I Alves   39:49 39:40 3:58 M4-28 GAVETES
76 82 Albert Calvet Micó   39:55 39:40 3:58 M3-37  
77 57 David Poveda Prieto   39:55 39:46 3:59 M3-38  
78 3 Ramon Gabara García   39:56 39:42 3:59 M4-29 SANT BOI
79 877 Oliver Palacios Arroyo   39:57 39:53 4:00 M3-39 BORN TO RUN
80 531 Francisco Javie Ruiz Romero   39:59 39:56 4:00 M3-40 CLUB CICLISTA PALLEJÀ
81 96 David Sanz Martinez   40:08 40:05 4:01 M3-41 CORREDORS.CAT
82 1472 Ignasi Pla Martinez   40:08 40:04 4:01 M3-42  
83 896 Joan Escobar Lopez   40:14 40:13 4:02 M4-30 CORNELLA ATLETIC
84 738 Xavier Huguet Queraltó   40:16 39:29 3:57 M3-43 CLUB ATHLETIC IGUALADA
85 1352 Juan Maria Torres Prats   40:16 40:08 4:01 M3-44  
86 1382 Francesc Alcaide Torrell   40:17 40:09 4:01 M3-45 LES TORTUGUES DE LA GARRIGA
87 1408 Petr Groh   40:20 40:10 4:01 M3-46  
88 805 Toni Bermudez Luque   40:20 40:09 4:01 M4-31 CLUB ATLETISME ABRERA
89 834 Xavier Pérez Benaiges   40:26 40:21 4:03 M3-47 AEM-2000
90 578 Jordi Mor Bàrcena   40:28 40:07 4:01 M3-48  
91 895 Jordi Trilla Colominas   40:29 40:19 4:02 M4-32  
92 500 Luis Sanroman Muñoz   40:34 40:31 4:04 M4-33 FONDISTES RUBI
93 672 Jordi Porrera Villamarin   40:36 40:35 4:04 M4-34 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
94 1246 Rafael Seguer Irigoyen   40:38 40:36 4:04 M3-49  
95 1208 Carles Plata Martínez   40:38 40:32 4:04 M3-50 AVINENT MANRESA
96 783 Joan F. Fabre Jordan   40:39 40:36 4:04 M3-51 CNB
97 910 Xavi Gómez Medina   40:41 40:19 4:02 M3-52 SANT BOI
98 1410 Marc Graells I Planas   40:41 40:36 4:04 M3-53 TERRASSASPORTS
99 710 Ricardo Gimenez Serrano   40:43 40:21 4:03 M3-54 ACCURA RUNNING GAVÀ
100 1069 Adriano Bujalance Sánchez   40:44 40:36 4:04 M3-55  
101 1421 Francesc Zamora Barra   40:47 40:30 4:03 M5-5 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA
102 437 Javier Manjón Sánchez   40:49 39:56 4:00 M3-56  
103 123 Jose Antonio Gesteira Romero   40:52 40:41 4:05 M3-57 DUSCHOLUX
104 2 Mª Luisa Muñoz González F-3 40:53 40:53 4:06 F5-1 SANT BOI
105 12 Guillermo Calero González   40:53 40:53 4:06 M4-35 SANT BOI
106 774 Juan Quiles Guijarro   40:54 40:50 4:05 M3-58  
107 493 Paco Acosta Sivera   40:59 40:56 4:06 M3-59  
108 307 Daniel Marza   41:02 40:58 4:06 M3-60  
109 72 Alvaro Marín Aldana   41:02 40:45 4:05 M3-61  
110 1324 Miguel Angel Rodríguez   41:03 41:01 4:07 M5-6 SANT BOI
111 771 Daniel Pujadas Aregall   41:04 41:00 4:06 M3-62 OSON@CORRE
112 88 Oriol Simarro Ferré   41:06 41:03 4:07 M3-63 CORREDORS.CAT
113 851 Manuel Arias Espinar   41:08 41:04 4:07 M3-64 ATLETISMO MEMBRILLA(C.REAL)
114 715 Isidre Tarascó Celma   41:08 40:33 4:04 M3-65  
115 784 Miguel Morales Morillo   41:09 41:05 4:07 M3-66  
116 1187 David Piñol García   41:11 41:10 4:07 M3-67  
117 817 Emilio Combo Freire   41:12 41:07 4:07 M3-68  
118 576 Francisco Espinar Muñoz   41:12 41:10 4:07 M3-69 C P NOVELLA
119 281 Joan Miquel Riera Cort   41:14 41:07 4:07 M3-70 MAIMAKANSU
120 770 Carles Arisa Gonzalez   41:15 41:12 4:08 M3-71  
121 73 Zeno Fazio Zalany   41:16 40:58 4:06 M1-2  
122 581 Daniel Garcia Sanchez   41:19 41:17 4:08 M4-36  
123 651 Helman Berdugo Garcia   41:19 41:11 4:08 M3-72  
124 694 Jesus Manuel Cabeza Cabanela   41:20 41:16 4:08 M3-73 U.G.E. BADALONA
125 1482 Jordi Bellart Salmeron   41:21 41:18 4:08 M3-74 U. A. TERRASSA
126 759 Raúl Martínez Velasco   41:24 41:08 4:07 M3-75  
127 705 Benet Montalbán Camprubí   41:24 41:22 4:09 M5-7 C.A. BERGA
128 136 Mercè Pérez Dubón F-4 41:25 41:23 4:09 F3-3 BASEAMADO.COM
129 714 Javier Cid Ramos   41:26 41:20 4:08 M3-76 U.A.RUBI
130 283 Wenceslao Roldan Salvador   41:29 41:26 4:09 M4-37 CH Atletisme Cerdanyola
131 822 Jose Miguel Garcia Ceballos   41:29 41:26 4:09 M4-38  
132 1401 Joan Nomdedeu Aragay   41:30 41:27 4:09 M4-39 C.N. CALDES
133 155 Francesc Canals Duran   41:32 41:27 4:09 M4-40  
134 327 Albert Lanuza   41:35 41:33 4:10 M3-77  
135 673 Francesc Mas Dalmau   41:36 41:04 4:07 M3-78  
136 1132 Joan Garcia Roman   41:37 41:29 4:09 M3-79 CLUB ATLETIC CASTELLAR
137 692 Jaume Gimeno Juan   41:38 41:33 4:10 M5-8  
138 1453 Ferran Pastor Pallares   41:39 41:36 4:10 M4-41 CH Atletisme Cerdanyola
139 179 David Bassa Romera   41:41 41:18 4:08 M3-80  
140 228 Javier Vega Ramiro   41:44 41:21 4:09 M3-81 C.A.GAVA
141 787 Alberto Robles Lopez   41:48 41:41 4:11 M3-82 LOS REMEMBERS
142 1442 Miguel Angel Figueras Marin   41:49 41:49 4:11 M3-83  
143 634 Jose Enrique Jimenez Alonso   41:51 41:45 4:11 M3-84  
144 983 Antonio Domingo Rovira   41:53 41:47 4:11 M4-42 CRAC 29
145 577 Joaquim Ribera Roda   41:54 41:51 4:12 M4-43 C P NOVELLA
146 1437 Fernando Vaquero Gargallo   41:56 41:51 4:12 M3-85 ACCURA RUNNING CLUB
147 1446 Enric Hernández March   42:04 42:01 4:13 M5-9 ADIDAS- DOMINGO CATALÁN
148 289 Carlos Abella Gimenez   42:06 42:03 4:13 M3-86 J'ARRIBU
149 659 Jordi Bartrolí Esteban   42:07 41:39 4:10 M3-87  
150 1470 Javier Izquierdo Del Arco   42:08 41:45 4:11 M3-88 UNION FOR THE MEDITERRANEAN
151 526 Jose Luis Garcia Diez   42:08 42:01 4:13 M5-10 C.M.SIGUEME
152 1487 Oriol Chias Domenech   42:10 42:03 4:13 M3-89 ELOGIA
153 1490 Rafel Zugasti Sempere   42:10 42:03 4:13 M3-90 SUGAR TEAM
154 138 Francesc Soriguera Marti   42:12 42:09 4:13 M3-91  
155 274 Josep Manel Molina Caro   42:16 42:02 4:13 M3-92 FONDISTES LA LLAGOSTA
156 588 Emilio Blanco Nebreda   42:17 41:57 4:12 M4-44  
157 1426 Manuel Merida   42:17 41:36 4:10 M4-45  
158 825 Daniel Prada Martin   42:22 42:09 4:13 M3-93 FONDISTES RUBI
159 77 Xavi Alcalde Villacampa   42:22 42:09 4:13 M3-94 FISIOLOGIC.COM
160 1123 Jose Maria Ledesma Domingo   42:23 42:17 4:14 M3-95  
161 550 Diego De Haro Barrios   42:25 42:20 4:14 M4-46  
162 646 Victor Manuel Ferrando Monfort   42:28 42:20 4:14 M3-96  
163 637 Ignacio Martinez Alvarez   42:30 41:44 4:11 M3-97 MASQUES SANT ANDREU
164 688 Cesar Gonzalez Del Pozo   42:34 42:32 4:16 M3-98  
165 484 Guillermo Santamaría Méndez   42:34 42:25 4:15 M4-47 MACHOTEMEN TEAM
166 517 José Manuel Puertas Muñoz   42:34 42:28 4:15 M4-48 PUGUTEAM
167 632 Jaume Hernández Tardío   42:35 42:26 4:15 M4-49  
168 1176 Javier Ortigosa Marín   42:41 42:36 4:16 M3-99  
169 48 Isaac Barranca Pérez   42:41 42:35 4:16 M3-100  
170 342 Diego Frutos Núñez   42:42 42:40 4:16 M4-50  
171 39 Jordi Fernández Varela   42:45 42:38 4:16 M4-51 CORREDORS.CAT
172 322 Guillermo Rodríguez Froxán   42:46 42:39 4:16 M5-11 ISS L´HOSPITALET
173 1462 David Serres Olmeda   42:47 42:39 4:16 M4-52 ISS L´HOSPITALET
174 15 Sergio Campos Castillo   42:49 42:46 4:17 M4-53 SANT BOI
175 458 Xavier Planas I De Maruri   42:50 42:46 4:17 M3-101  
176 348 Jordi Lopez Ruiz   42:51 42:41 4:17 M3-102  
177 1207 Jose Miguel Fenoy Delgado   42:51 42:46 4:17 M3-103  
178 750 Iñigo Urruchi Sagredo   42:52 41:57 4:12 M3-104 C.E. TALAIA
179 6 Manuel Jiménez Fuentes   42:53 42:47 4:17 M5-12 SANT BOI
180 1119 Jordi Orellana Montalbán   42:53 42:51 4:18 M3-105  
181 1358 Jose Javier Dominguez   42:53 42:49 4:17 M3-106  
182 505 Núria Pubill Lleonart F-5 42:54 42:30 4:15 F3-4 C.T.S.J. ABADESSES
183 609 Víctor Corona Villavicencio   42:55 42:45 4:17 M3-107 CANB
184 1022 Juan Antonio Cantos Carrion   42:55 42:47 4:17 M3-108  
185 177 Sara Prescoli Pacheco F-6 42:57 42:49 4:17 F3-5 C.A. OLESA
186 729 David Francisco Castro   42:58 42:54 4:18 M3-109 C.A. OLESA
187 464 Dídac Muñoz Gutiérrez   42:59 42:55 4:18 M1-3 CORNELLÀ ATLÈTIC
188 206 Antoni Anso Valentin   42:59 42:54 4:18 M5-13  
189 269 Esteban Galindo Lopez   43:02 42:58 4:18 M3-110  
190 456 Raul Gracia Reina   43:02 42:57 4:18 M3-111  
191 1435 Esther Tomàs Sanchez F-7 43:02 43:01 4:19 F4-1 C.A. CALELLA
192 513 Juanma Carracedo Viu   43:03 42:52 4:18 M3-112  
193 306 David Manau Artiga   43:04 43:00 4:18 M4-54  
194 551 Alejandro San Roman Garcia   43:05 43:03 4:19 M3-113  
195 1465 Jose Pinheiro Gonçalves   43:06 43:04 4:19 M4-55 U.A.R
196 237 Jordi Ribas Bisbal   43:08 42:58 4:18 M4-56  
197 706 Rafael Jimenez Alcala   43:09 43:06 4:19 M5-14  
198 1220 David Barbeito Delgado   43:10 43:06 4:19 M3-114 ACCURA RUNNING
199 419 Juan Carlos Fernández Mogeda   43:11 43:00 4:18 M3-115 SANT BOI
200 533 Carles Mañas Cano   43:13 42:45 4:17 M3-116 RUN FOR BRILLI
201 23 Carlos Colom Fumanal   43:15 43:12 4:20 M3-117 J'ARRIBU
202 704 Jorge Palma Gomez   43:18 42:50 4:17 M3-118  
203 827 Pablo Roura Hernádez   43:21 43:04 4:19 M3-119  
204 841 Agustin Grau Martinez   43:22 42:59 4:18 M4-57 ÀCCURA RUNNING CLUB
205 173 Eduard Otero Molins   43:23 43:01 4:19 M3-120  
206 790 Alfonso Manzanera Fernandez   43:25 43:05 4:19 M4-58  
207 1013 Juan Felix Porto Agreda   43:25 43:01 4:19 M3-121  
208 723 Juan Antonio Rodriguez Avellanet   43:26 43:13 4:20 M3-122 NO TE PARES TEAM
209 439 Emilio Ignacio Lopez Sabater   43:26 43:06 4:19 M4-59 EL PAPIOL
210 654 Albert Torres I Marsal   43:27 42:40 4:16 M3-123 MASQUES SANT ANDREU
211 717 José Joaquín Delgado Sánchez   43:28 43:09 4:19 M4-60  
212 621 Jose Luis Fernandez Blazquez   43:28 43:12 4:20 M4-61 DUSCHOLUX
213 387 Daniel Lopez Amoros   43:29 43:26 4:21 M3-124 BORN TO RUN
214 749 Anselmo Benítez Gómez   43:30 43:24 4:21 M5-15 CAN MERCADER
215 1381 Ramon Martí Amigó   43:32 43:21 4:21 M4-62 GAVETES
216 1439 Andreu Ballbe Garcia   43:32 43:27 4:21 M5-16 ADEU ESPANYA
217 47 Alèxia Patiño Diudé F-8 43:33 43:19 4:20 F3-6 CORREDORS.CAT
218 1466 Miguel Matute Martínez   43:35 42:37 4:16 M3-125  
219 1275 Benjamí Benedicto Badias   43:36 43:30 4:21 M4-63 CLUB ATLÈTIC CASTELLAR
220 214 Ruben Fajardo Cano   43:37 43:30 4:21 M3-126  
221 554 Mario Lobera Vizcaino   43:37 43:27 4:21 M3-127  
222 1238 Jordi Colillas Claret   43:38 42:57 4:18 M3-128 DIEDRE
223 199 Ivan Nadal De Mata   43:42 43:31 4:22 M3-129 SOMNIO RUNNING
224 508 Luis Luna Luna   43:42 43:32 4:22 M3-130  
225 626 Isaac Gea Martinez   43:43 43:01 4:19 M3-131  
226 633 Manuel Fernández Martínez   43:43 43:37 4:22 M3-132 G.E.PARELLADA
227 1393 Cristina Rodriguez Enrich F-9 43:44 43:39 4:22 F2-1 ACCURA RUNNING CLUB
228 1210 Eloi Gres Montserrat   43:44 43:22 4:21 M3-133  
229 324 Jordi Pérez I Janer   43:47 43:40 4:22 M4-64  
230 1256 Esteban Martínez Jiménez   43:47 43:10 4:19 M3-134 UE SANT JOAN DE LES ABADESSES
231 427 David Velasco Muñoz   43:48 43:33 4:22 M3-135  
232 744 Javier Boza   43:49 43:44 4:23 M4-65 DUSCHOLUX
233 412 Albert Tadeo Folch   43:50 43:48 4:23 M6-2 C.A. RUNNING
234 1231 Ricard Badosa Marcè   43:53 43:15 4:20 M3-136  
235 450 Victor Amurrio Gomez   43:53 43:38 4:22 M3-137  
236 1479 Miquel Sas Gil   43:54 43:41 4:23 M3-138  
237 1492 Elisabet Amat Guasch F-10 43:54 43:40 4:22 F3-7 ESPORTIU PENEDÈS
238 1178 Joan Carles Barbero Belarre   43:55 43:06 4:19 M3-139  
239 721 Marcos González Pereira   43:55 43:29 4:21 M3-140 BANCOVERDE
240 254 Jose Lopez Marquez   43:56 43:49 4:23 M3-141  
241 1348 Susana Palomino F-11 43:56 43:49 4:23 F3-8  
242 240 Manuel Monterroso Gomez   43:57 43:52 4:24 M4-66 XINO-XANO
243 789 Roger Capdet March   43:57 43:30 4:21 M3-142 CA..CARGOLS
244 1058 Juan Carlos Vinuesa Cotore   43:59 43:43 4:23 M3-143  
245 186 Maximo Morales Sanchez   43:59 43:48 4:23 M5-17 ATLETISMO SIEMENS
246 399 Raúl Bartolomé López   44:02 43:34 4:22 M3-144  
247 1429 Jose Luis Sanchez Lopez   44:06 44:03 4:25 M6-3 ATLETISME GAVA
248 563 Marcos Budría Giménez   44:06 43:02 4:19 M3-145 SANT BOI
249 70 Rodrigo Javier Pérez Rozas   44:06 43:58 4:24 M3-146  
250 889 Juanjo Bofill   44:07 44:04 4:25 M5-18 SALISTE COMO UN TIRO
251 95 Juan Almagro Vegas   44:10 43:52 4:24 M5-19  
252 658 Francisco Tuñon Rascon   44:11 44:05 4:25 M4-67 CORNELLA ATLETIC
253 30 Josep Antoni García Rubio   44:12 43:57 4:24 M4-68 C.N. TERRASSA
254 722 Alberto Gallardo Giron   44:12 42:59 4:18 M4-69  
255 703 Rafael Jimenez Fernandez   44:13 43:45 4:23 M3-147  
256 510 Ramon Muñiz Zurita   44:13 44:05 4:25 M4-70 FONDISTES RUBI
257 1493 Sergio Resina Rodriguez   44:20 44:04 4:25 M3-148 LOS CUACUA
258 11 Pau Gabara Moneo   44:20 43:42 4:23 M1-4 SANT BOI
259 145 Jesus Lopez Ares   44:21 44:14 4:26 M4-71 KAVARKES
260 1370 Raúl Romero Jurado   44:24 44:10 4:25 M6-4 ÀCCURA RUNNING CLUB
261 1249 Jacob Carrasco Falcó   44:25 44:16 4:26 M3-149  
262 459 Oscar Rufete Castañé   44:27 43:39 4:22 M3-150 TRIENJOY-RAYO TEAM
263 984 Francesc Gil Aparicio   44:28 43:58 4:24 M3-151  
264 141 Alfons Tapias Mascort   44:31 43:55 4:24 M4-72 Run2LiveBcn.cat
265 286 Xavier Fernandez Lopez   44:34 44:11 4:26 M3-152 OHMOLOGAOS
266 893 Carlos Celeiro Bao   44:34 44:16 4:26 M4-73  
267 98 Antonio Caro Jimenez   44:35 44:25 4:27 M3-153  
268 83 Lucio Agueda   44:38 44:27 4:27 M3-154  
269 147 Enric Masip I Ardevol   44:41 44:36 4:28 M5-20  
270 949 Salvador Sánchez Mercader   44:41 44:41 4:29 M3-155 CHACATEAM
271 491 Ignasi Bonjoch I Roma   44:43 44:11 4:26 M3-156 SENER
272 857 Antoni Rubio Julve   44:43 43:52 4:24 M3-157  
273 334 David Torca Ruiz   44:43 44:39 4:28 M3-158  
274 282 Meritxell Portillo Araujo F-12 44:45 44:37 4:28 F3-9 MAIMAKANSU
275 438 Oriol Besora I Anell   44:45 43:45 4:23 M3-159 C.F. ORGANYÀ
276 734 Oscar Muñoz La Torre   44:46 44:38 4:28 M4-74 U. A. TERRASSA
277 494 Jordi Gimenez Baqués   44:48 44:23 4:27 M3-160  
278 1015 Alejandro Sánchez Rodríguez   44:49 44:41 4:29 M3-161  
279 777 Juan Carlos Angulo Valdearenas   44:49 44:15 4:26 M4-75 CETRIATHLONBCN
280 1235 Javier Garrido Fernandez   44:49 44:44 4:29 M4-76 ACCURA RUNNUING
281 781 José María Collado Morillas   44:50 44:46 4:29 M6-5 FONDISTES PINEDA
282 54 Bernardo Molina Pérez   44:54 44:48 4:29 M4-77  
283 204 Carlos Roca Valero   44:56 44:20 4:26 M3-162 DIR
284 993 Joan Tarraga Rosell   44:57 44:46 4:29 M3-163 ATLETISMO SIEMENS
285 139 Toni Ruiz Jover   44:57 44:31 4:28 M4-78 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
286 41 Jose Carnero Rodríguez   45:00 44:50 4:29 M3-164 CORREDORS.CAT
287 336 Joe Luis Godoy Calle   45:01 44:58 4:30 M3-165  
288 700 Esperanza Zuriguel F-13 45:04 45:02 4:31 F4-2 ADIDAS DOMINGO CATALAN
289 524 Sebastian Gomez Gomez   45:05 44:58 4:30 M3-166 C.A. RUNNING
290 262 Francisco Cortés Ferrero   45:06 44:57 4:30 M3-167 CORREDORS.CAT
291 1001 Roger Ballus Roca   45:06 44:36 4:28 M3-168  
292 360 Daniel Velasco Rusiñol   45:08 44:36 4:28 M4-79  
293 731 Francisco Pernia   45:11 45:02 4:31 M4-80  
294 987 Jose Aibar Cruz   45:12 44:53 4:30 M4-81  
295 46 Fco. Javier Cabrera Muñoz   45:12 45:01 4:31 M3-169 CORREDORS.CAT
296 674 Fernando Rodriguez Martinez   45:12 45:01 4:31 M3-170 CORREDORS.CAT
297 755 Jesús Gascón Rius   45:13 44:59 4:30 M3-171 NO TE PARES TEAM
298 86 Vicenç Solé Martínez   45:14 44:26 4:27 M5-21 ADEU ESPANYA
299 303 Alex Sanchez Pedrosa   45:16 44:42 4:29 M3-172 AMBIKES
300 1161 Pau Ramon Simó   45:16 45:07 4:31 M1-5  
301 1334 Francisco Golloaga Elizalde   45:17 45:07 4:31 M6-6 ÀCCURA RUNNING CLUB
302 202 Joan Llopart Belloc   45:18 44:51 4:30 M3-173 GIMNÀS DE L´ATENEU
303 996 Aude Bouchet F-14 45:21 45:11 4:32 F3-10  
304 285 Vicente Querol   45:23 45:07 4:31 M4-82  
305 45 Miquel Roca Mata   45:23 44:58 4:30 M4-83 CORREDORS.CAT
306 619 Jose Luis Cabrera Mansilla   45:24 45:11 4:32 M3-174  
307 221 Joan Perez Perez   45:27 44:57 4:30 M3-175  
308 807 Bernat Teresa Sanchez   45:27 45:01 4:31 M3-176 ESCALDATS PEL LINCOLN
309 736 Andrei Caro Berezin   45:28 44:25 4:27 M3-177  
310 1434 Nati Rubio Martínez F-15 45:29 45:15 4:32 F4-3  
311 1005 Isaac Rodriguez Mardones   45:30 45:14 4:32 M3-178  
312 476 Eduardo Hervas Fernandez   45:33 45:03 4:31 M3-179 SPARTA
313 292 Gerardo Blanco Ramirez   45:35 45:31 4:34 M4-84 VENDAUTO
314 757 Alex Casaus Carmona   45:35 44:50 4:29 M3-180 TITANES
315 767 Juan Miguel Garcia Limones   45:36 45:12 4:32 M4-85 YUYU TEAM
316 109 Javier Hernandez Alonso   45:36 45:30 4:33 M3-181 A TOPE CON LA COOPE
317 1389 Oscar Sainz Cerezo   45:37 45:31 4:34 M3-182  
318 375 Oscar Rodriguez Gimenez   45:37 45:25 4:33 M3-183  
319 498 Jose Antonio De La Concepcion Mendez   45:38 45:04 4:31 M3-184 SECTARUNNERS
320 809 Xavi Massana Garcia   45:38 45:12 4:32 M3-185 ESCALDATS DE SURIA
321 85 Diego Puig Anaya   45:40 45:13 4:32 M3-186 CAN MERCADER
322 1234 Sergio Martínez Fernández   45:41 45:18 4:32 M3-187  
323 436 Sergi Mis Castell   45:42 45:08 4:31 M3-188 PROSIKITOS
324 102 Javier Castrillo Pecharroman   45:43 45:10 4:31 M4-86 P40
325 1478 Alfonso Soto Murillo   45:43 45:34 4:34 M3-189  
326 380 Jorge Piernas Gallego   45:48 45:32 4:34 M3-190 LOS CUACUA
327 371 Manuel Bonastre Thió   45:49 45:00 4:30 M5-22 CORREDORS.CAT
